产品赢利占比: | 认证可见 |
---|---|
管理基金: | 81 只 |
盈利产品: | 50 只 |
代表产品: | 中信信托-源乐... |
---|---|
累计收益: | 认证可见 |
最新净值: | --- |
所在公司: | 西藏源乐晟资产管 |
---|---|
从业年限: | 17年 |
从业背景: | 金融 |
北京大学金融学硕士、经济学学士,曾就职中国人寿保险资金运用中心、中国人寿资产管理有限公司,10年证券从业经验,历任研究员、基金经理助理、基金经理,曾主管第三方委托资金的股票投资业务,负责中小保险公司的委托资金以及十几家年金的股票投资,并以优异的投资业绩为合作伙伴创造了巨大的财富;因多年的保险资金及企业年金管理经验,形成了绝对回报和价值投资的风格。
曾晓洁管理的“乐晟股票精选”已为投资人创造了超过400%的投资收益,因其所管理产品长期稳健并兼具成长性的净值表现,曾晓洁分别于2010年、2012年、2013年三获国内最权威的阳光私募奖项“金牛阳光私募投资经理”,并连续获得“年度明星私募基金经理”等荣誉,是目前国内唯一三次获得“金牛阳光私募投资经理”奖的私募投资经理。
现负责公司整体投资决策及投资部门的工作。
北京大学金融学硕士、经济学学士,曾就职中国人寿保险资金运用中心、中国人寿资产管理有限公司,10年证券从业经验,历任研究员、基金经理助理、基金经理,曾主管第三方委托资金的股票投资业务,负责中小保险公司的委托资金以及十几家年金的股票投资,并以优异的投资业绩为合作伙伴创造了巨大的财富;因多年的保险资金及企业年金管理经验,形成了绝对回报和价值投资的风格。
曾晓洁管理的“乐晟股票精选”已为投资人创造了超过400%的投资收益,因其所管理产品长期稳健并兼具成长性的净值表现,曾晓洁分别于2010年、2012年、2013年三获国内最权威的阳光私募奖项“金牛阳光私募投资经理”,并连续获得“年度明星私募基金经理”等荣誉,是目前国内唯一三次获得“金牛阳光私募投资经理”奖的私募投资经理。
现负责公司整体投资决策及投资部门的工作。
收益 | 2020 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|
赚 | 366191 | 333110 | 570801 | |
亏 | -255174 |
温馨提示:沪深300指数值为与该产品累计净值同一初始值的相对值,而非实际指数值
年度 | 期间收益 | 行业平均 | 沪深300 | 排名 | 排名区间 |
---|
近一月 | 认证可见 | -1.49% | 8.86% | /19494 | 0% |
2020年 | 认证可见 | 18.10% | 27.21% | 6090/29555 | 21% |
2019年 | 认证可见 | 17.35% | 37.95% | 4503/21497 | 21% |
2018年 | 认证可见 | -10.08% | -26.33% | 13494/21237 | 64% |
2017年 | 认证可见 | 5.97% | 21.78% | 437/23476 | 2% |
2016年 | 认证可见 | -1.91% | -11.28% | 11398/27772 | 42% |
2015年 | 认证可见 | 6.76% | 5.58% | 590/26228 | 3% |
2014年 | 认证可见 | 9.52% | 51.66% | 1707/11030 | 16% |
2013年 | 认证可见 | 5.08% | -7.65% | 1844/4681 | 40% |
2012年 | 认证可见 | 1.20% | 7.55% | 135/2679 | 6% |
2011年 | 认证可见 | -11.50% | -25.01% | 937/2251 | 42% |
2010年 | 认证可见 | 4.08% | -12.51% | 149/1537 | 10% |
净值时间 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
---|
以上数据来源于第三方,仅供参考,投资风险自负。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益率 | 近2年收益率 | 近3年收益率 | 年化收益 | 基金类型 |
---|
源乐晟恒晟6号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
源乐晟全球精选A期 | 认证可见 | 认证可见 | 7年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
源乐晟-晟世1号 | 认证可见 | 认证可见 | 7年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
源乐晟-国金晟世2号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
源乐晟-晟世2号 | 认证可见 | 认证可见 | 7年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
源乐晟-九晟1号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
源乐晟-晟世6号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
平安阖鼎-源乐晟双诚二号 | 认证可见 | 认证可见 | 8年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
国晟 | 认证可见 | 认证可见 | 6年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
源乐晟-晟世1号1期 | 认证可见 | 认证可见 | 7年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
源乐晟-嘉享晟世6号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
尊享晟世2号 | 认证可见 | 认证可见 | 7年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益率 | 近2年收益率 | 近3年收益率 | 年化收益 | 基金类型 |
---|
中信信托-源乐晟2期 | 认证可见 | 认证可见 | 13年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
外贸信托-源乐晟3期(富锦21号) | 认证可见 | 认证可见 | 12年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
源乐晟9期证券投资 | 认证可见 | 认证可见 | 12年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
鹏华资产搏股通金45号(源乐晟)一期 | 认证可见 | 认证可见 | 6年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
华润信托-源乐晟8期 | 认证可见 | 认证可见 | 12年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
源乐晟4期证券投资 | 认证可见 | 认证可见 | 12年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
华润信托-源乐晟12期 | 认证可见 | 认证可见 | 6年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
源乐晟10期证券投资 | 认证可见 | 认证可见 | 12年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
华润信托-源乐晟策略创新8期 | 认证可见 | 认证可见 | 6年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
源乐晟-中建投1号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
源乐晟恒晟3号 | 认证可见 | 认证可见 | 7年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
源乐晟恒晟1号 | 认证可见 | 认证可见 | 7年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205