当前位置 : 首页 > 私募基金经理 > 唐哲

唐哲

冠丰3号消费优选
金斧子点评:
咨询热线:400-8224-888
  • 基金经理
  • 私募公司
  • 投资理念
  • 投研团队
唐哲• 2003年毕业于中山大学,法学学士,2008年毕业于天津大学,管理科学与工程硕士研究生,具有19年的证券投资经验;• 曾在天伦置业股份有限公司(证券代码000711)担任总经理助理、投资总监;• 投资经验丰富,对行业的特性以及市场的估值体系有深刻理解,善于宏观策略分析,捕捉基本面反转型企业的投资机会。
广东冠丰资产管理有限公司是由多位民营企业家共同发起,于2014年12月成立,注册资本1亿元,基金业协会登记备案编码P1011199。 经过多年发展,冠丰资产已涵盖 股票多头、相对价值、套利增强、CTA 等的多元化产品发展,秉承 资产配置 的理念,形成了汇集优秀人才有效对接资本的资产管理平台。
我们奉行 资产配置 理念,形成权益、商品期货、衍生品等跨资产大类、通过纯多头、套利、对冲等多策略手段,在合理控制风险的基础上,获取长期稳定的收益,实现资产稳步增值。
彭培祥

基金经理简介:彭培祥先生:1984年毕业于中南大学--工学学士,2000年于中南大学MBA研究生结业;,1993年进入广州证券工作,2007年加入金鹰基金管理公司,先后担任研究发展部副总监、高级策略分析师、基金经理助理、基金管理部副总监,现任基金管理部总监、投资决策委员会委员、金鹰行业优势股票型证券投资基金基金经理。

唐哲

唐哲广东冠丰资产管理有限公司合伙人、基金经理

• 2003年毕业于中山大学,法学学士,2008年毕业于天津大学,管理科学与工程硕士研究生,具有19

年的证券投资经验;

• 曾在天伦置业股份有限公司(证券代码000711)担任总经理助理、投资总监;

• 投资经验丰富,对行业的特性以及市场的估值体系有深刻理解,善于宏观策略分析,捕捉基本面反

转型企业的投资机会。


张德强

现任广东冠丰资产管理有限公司--基金经理

曾就职于凯捷咨询集团、中信证券、担任本地某期货私募投资经理

张少宁

1998年起开户进行股票投资,2006年开户投资商品期货,2010年4月第一时间参与中国的股指期货交易,2015年2月第一时间参与上海证券交易所的上证50ETF期权交易,股票、股票指数及指数衍生品交易经验丰富。曾创下连续10年复合收益20%的佳绩。擅长运用相对价值策略,做股票市场中性投资。

唐哲代表作 冠丰3号消费优选
收益测算
历史业绩来看,以投入一年,100万元为例 ( 亏265558元 ~ 赚2553245元 )
收益 今年以来 2022年 2021年 2020年
16801 1006607 2553245
-265558
净值走势

温馨提示:沪深300指数值为与该产品累计净值同一初始值的相对值,而非实际指数值

收益排名
净值
年度 期间收益 行业平均 沪深300 排名 排名区间
近一月 -1.49% -0.84% 9107/19494 47%
2023年 3.12% 3.64% 10889/20697 53%
2022年 -7.57% -21.63% 22036/36654 61%
2021年 5.97% -5.20% 313/38353 1%
2020年 18.10% 27.21% 41/29555 1%
2019年 17.35% 37.95% 417/21497 2%
2018年 -10.08% -26.33% 12210/21237 58%
2017年 5.97% 21.78% 14400/23476 62%
2016年 -1.91% -11.28% 13000/27772 47%
2015年 6.76% 5.58% 6177/26228 24%
净值时间 单位净值 累计净值 增长率
2015.07.13 1.0000 1.0000 0.00%
2015.07.17 1.0000 1.0000 0%
2015.07.23 1.0000 1.0000 0%
2015.07.24 1.0000 1.0000 0%
2015.07.31 0.9570 0.9570 -4.3%
2015.08.07 0.9770 0.9770 2.09%
2015.08.14 0.9970 0.9970 2.05%
2015.08.21 0.9080 0.9080 -8.93%
2015.08.28 0.9010 0.9010 -0.77%
2015.09.02 0.8680 0.8680 -3.66%
2015.09.04 0.8680 0.8680 0%
2015.09.11 0.8930 0.8930 2.88%
2015.09.18 0.8860 0.8860 -0.78%
2015.09.25 0.8890 0.8890 0.34%
2015.09.30 0.9000 0.9000 1.24%
2015.10.02 0.9000 0.9000 0%
2015.10.09 0.9280 0.9280 3.11%
2015.10.16 0.9790 0.9790 5.5%
2015.10.23 0.9800 0.9800 0.1%
2015.10.30 0.9990 0.9990 1.94%
2015.11.06 1.0200 1.0200 2.1%
2015.11.13 1.0130 1.0130 -0.69%
2015.11.20 1.0500 1.0500 3.65%
2015.11.27 1.0230 1.0230 -2.57%
2015.12.04 1.0360 1.0360 1.27%
2015.12.11 1.0360 1.0360 0%
2015.12.18 1.0550 1.0550 1.83%
2015.12.25 1.0470 1.0470 -0.76%
2015.12.31 1.0680 1.0680 2.01%
2016.01.01 1.0680 1.0680 0%
2016.01.08 0.9600 0.9600 -10.11%
2016.01.15 0.9240 0.9240 -3.75%
2016.01.22 0.9280 0.9280 0.43%
2016.01.29 0.8900 0.8900 -4.09%
2016.02.05 0.9000 0.9000 1.12%
2016.02.12 0.9000 0.9000 0%
2016.02.19 0.9120 0.9120 1.33%
2016.02.26 0.8890 0.8890 -2.52%
2016.03.04 0.8690 0.8690 -2.25%
2016.03.11 0.8710 0.8710 0.23%
2016.03.18 0.8940 0.8940 2.64%
2016.03.25 0.9050 0.9050 1.23%
2016.04.01 0.9030 0.9030 -0.22%
2016.04.08 0.9000 0.9000 -0.33%
2016.04.15 0.9170 0.9170 1.89%
2016.04.22 0.8720 0.8720 -4.91%
2016.04.29 0.8730 0.8730 0.11%
2016.05.06 0.8660 0.8660 -0.8%
2016.05.13 0.8610 0.8610 -0.58%
2016.05.20 0.8540 0.8540 -0.81%
2016.05.27 0.8560 0.8560 0.23%
2016.06.03 0.8640 0.8640 0.93%
2016.06.08 0.8660 0.8660 0.23%
2016.06.10 0.8660 0.8660 0%
2016.06.17 0.8660 0.8660 0%
2016.06.24 0.8670 0.8670 0.12%
2016.07.01 0.8750 0.8750 0.92%
2016.07.08 0.8900 0.8900 1.71%
2016.07.15 0.8880 0.8880 -0.22%
2016.07.22 0.8670 0.8670 -2.36%
2016.07.29 0.8330 0.8330 -3.92%
2016.08.05 0.8310 0.8310 -0.24%
2016.08.12 0.8310 0.8310 0%
2016.08.19 0.8410 0.8410 1.2%
2016.08.26 0.8350 0.8350 -0.71%
2016.09.02 0.8300 0.8300 -0.6%
2016.09.09 0.8310 0.8310 0.12%
2016.09.14 0.8240 0.8240 -0.84%
2016.09.16 0.8240 0.8240 0%
2016.09.23 0.8270 0.8270 0.36%
2016.09.30 0.8340 0.8340 0.85%
2016.10.07 0.8340 0.8340 0%
2016.10.14 0.8320 0.8320 -0.24%
2016.10.21 0.8320 0.8320 0%
2016.10.25 0.8370 0.8370 0.6%
2016.10.28 0.8310 0.8310 -0.72%
2016.11.04 0.8300 0.8300 -0.12%
2016.11.11 0.8370 0.8370 0.84%
2016.11.18 0.8350 0.8350 -0.24%
2016.11.25 0.8370 0.8370 0.24%
2016.12.02 0.8280 0.8280 -1.08%
2016.12.09 0.8310 0.8310 0.36%
2016.12.16 0.8200 0.8200 -1.32%
2016.12.23 0.8220 0.8220 0.24%
2016.12.30 0.8240 0.8240 0.24%
2017.01.06 0.8240 0.8240 0%
2017.01.13 0.8210 0.8210 -0.36%
2017.01.20 0.8220 0.8220 0.12%
2017.01.26 0.8220 0.8220 0%
2017.01.27 0.8220 0.8220 0%
2017.01.31 0.8220 0.8220 0%
2017.02.03 0.8210 0.8210 -0.12%
2017.02.10 0.8250 0.8250 0.49%
2017.02.17 0.8230 0.8230 -0.24%
2017.02.24 0.8310 0.8310 0.97%
2017.03.03 0.8270 0.8270 -0.48%
2017.03.10 0.8260 0.8260 -0.12%
2017.03.17 0.8270 0.8270 0.12%
2017.03.24 0.8290 0.8290 0.24%
2017.03.31 0.8180 0.8180 -1.33%
2017.04.07 0.8230 0.8230 0.61%
2017.04.14 0.8200 0.8200 -0.36%
2017.04.21 0.8110 0.8110 -1.1%
2017.04.28 0.8120 0.8120 0.12%
2017.05.05 0.8120 0.8120 0%
2017.05.12 0.8120 0.8120 0%
2017.05.19 0.8130 0.8130 0.12%
2017.05.26 0.8130 0.8130 0%
2017.06.02 0.8130 0.8130 0%
2017.06.09 0.8130 0.8130 0%
2017.06.16 0.8130 0.8130 0%
2017.06.23 0.8140 0.8140 0.12%
2017.06.30 0.8140 0.8140 0%
2017.07.07 0.8150 0.8150 0.12%
2017.07.14 0.8140 0.8140 -0.12%
2017.07.21 0.8110 0.8110 -0.37%
2017.07.28 0.8140 0.8140 0.37%
2017.08.04 0.8390 0.8390 3.07%
2017.08.11 0.8140 0.8140 -2.98%
2017.08.18 0.8150 0.8150 0.12%
2017.08.25 0.7890 0.7890 -3.19%
2017.09.01 0.8340 0.8340 5.7%
2017.09.08 0.8320 0.8320 -0.24%
2017.09.15 0.8020 0.8020 -3.61%
2017.09.22 0.7910 0.7910 -1.37%
2017.09.29 0.8130 0.8130 2.78%
2017.10.06 0.8130 0.8130 0%
2017.10.13 0.8200 0.8200 0.86%
2017.10.20 0.7990 0.7990 -2.56%
2017.10.27 0.7950 0.7950 -0.5%
2017.11.03 0.7580 0.7580 -4.65%
2017.11.10 0.7670 0.7670 1.19%
2017.11.17 0.7390 0.7390 -3.65%
2017.11.24 0.7480 0.7480 1.22%
2017.12.01 0.7360 0.7360 -1.6%
2017.12.08 0.7280 0.7280 -1.09%
2017.12.15 0.7200 0.7200 -1.1%
2017.12.22 0.7010 0.7010 -2.64%
2017.12.29 0.7230 0.7230 3.14%
2018.01.05 0.7590 0.7590 4.98%
2018.01.12 0.8300 0.8300 9.35%
2018.01.19 0.8140 0.8140 -1.93%
2018.01.26 0.8640 0.8640 6.14%
2018.02.02 0.7780 0.7780 -9.95%
2018.02.09 0.6730 0.6730 -13.5%
2018.02.14 0.6950 0.6950 3.27%
2018.02.16 0.6950 0.6950 0%
2018.02.23 0.6980 0.6980 0.43%
2018.03.02 0.6970 0.6970 -0.14%
2018.03.09 0.7130 0.7130 2.3%
2018.03.16 0.7160 0.7160 0.42%
2018.03.23 0.7160 0.7160 0%
2018.03.30 0.6980 0.6980 -2.51%
2018.04.04 0.7260 0.7260 4.01%
2018.04.06 0.7260 0.7260 0%
2018.04.13 0.7130 0.7130 -1.79%
2018.04.20 0.6730 0.6730 -5.61%
2018.04.27 0.6400 0.6400 -4.9%
2018.05.04 0.6450 0.6450 0.78%
2018.05.11 0.6430 0.6430 -0.31%
2018.05.18 0.6410 0.6410 -0.31%
2018.05.25 0.6280 0.6280 -2.03%
2018.05.31 0.6760 0.6760 7.64%
2018.06.01 0.6280 0.6280 -7.1%
2018.06.08 0.6290 0.6290 0.16%
2018.06.15 0.6290 0.6290 0%
2018.06.22 0.6290 0.6290 0%
2018.06.29 0.6300 0.6300 0.16%
2018.07.06 0.6310 0.6310 0.16%
2018.07.13 0.6310 0.6310 0%
2018.07.20 0.6300 0.6300 -0.16%
2018.07.27 0.6310 0.6310 0.16%
2018.08.03 0.6070 0.6070 -3.8%
2018.08.10 0.5980 0.5980 -1.48%
2018.08.17 0.5810 0.5810 -2.84%
2018.08.24 0.6010 0.6010 3.44%
2018.08.31 0.6010 0.6010 0%
2018.09.07 0.6020 0.6020 0.17%
2018.09.14 0.6020 0.6020 0%
2018.09.21 0.6020 0.6020 0%
2018.09.28 0.6030 0.6030 0.17%
2018.10.05 0.6030 0.6030 0%
2018.10.12 0.5730 0.5730 -4.98%
2018.10.19 0.5620 0.5620 -1.92%
2018.10.26 0.5630 0.5630 0.18%
2018.10.31 0.5630 0.5630 0%
2018.11.02 0.5630 0.5630 0%
2018.11.09 0.5640 0.5640 0.18%
2018.11.16 0.5640 0.5640 0%
2018.11.23 0.5640 0.5640 0%
2018.11.30 0.5640 0.5640 0%
2018.12.07 0.5650 0.5650 0.18%
2018.12.14 0.5650 0.5650 0%
2018.12.21 0.5650 0.5650 0%
2018.12.28 0.5650 0.5650 0%
2018.12.31 0.5650 0.5650 0%
2019.01.04 0.5660 0.5660 0.18%
2019.01.11 0.5670 0.5670 0.18%
2019.01.18 0.5670 0.5670 0%
2019.01.25 0.5720 0.5720 0.88%
2019.01.31 0.5690 0.5690 -0.52%
2019.02.01 0.5810 0.5810 2.11%
2019.02.08 0.5810 0.5810 0%
2019.02.15 0.5980 0.5980 2.93%
2019.02.22 0.6440 0.6440 7.69%
2019.02.28 0.6080 0.6080 -5.59%
2019.03.01 0.6080 0.6080 0%
2019.03.08 0.6040 0.6040 -0.66%
2019.03.15 0.6180 0.6180 2.32%
2019.03.22 0.6870 0.6870 11.17%
2019.03.29 0.7490 0.7490 9.02%
2019.04.04 0.7710 0.7710 2.94%
2019.04.05 0.7710 0.7710 0%
2019.04.12 0.7710 0.7710 0%
2019.04.19 0.7920 0.7920 2.72%
2019.04.26 0.8380 0.8380 5.81%
2019.05.03 0.8280 0.8280 -1.19%
2019.05.10 0.7070 0.7070 -14.61%
2019.05.17 0.6760 0.6760 -4.38%
2019.05.24 0.6740 0.6740 -0.3%
2019.05.31 0.6760 0.6760 0.3%
2019.06.06 0.6320 0.6320 -6.51%
2019.06.07 0.6320 0.6320 0%
2019.06.14 0.6540 0.6540 3.48%
2019.06.21 0.6970 0.6970 6.57%
2019.06.28 0.6960 0.6960 -0.14%
2019.07.05 0.7250 0.7250 4.17%
2019.07.12 0.6970 0.6970 -3.86%
2019.07.19 0.7060 0.7060 1.29%
2019.07.26 0.7200 0.7200 1.98%
2019.07.31 0.8610 0.8610 19.58%
2019.08.02 0.7100 0.7100 -17.54%
2019.08.09 0.6610 0.6610 -6.9%
2019.08.16 0.6710 0.6710 1.51%
2019.08.23 0.6910 0.6910 2.98%
2019.08.30 0.6960 0.6960 0.72%
2019.09.06 0.7660 0.7660 10.06%
2019.09.12 0.7990 0.7990 4.31%
2019.09.13 0.7990 0.7990 0%
2019.09.20 0.9020 0.9020 12.89%
2019.09.27 0.8780 0.8780 -2.66%
2019.09.30 0.8820 0.8820 0.46%
2019.10.04 0.8820 0.8820 0%
2019.10.11 0.9510 0.9510 7.82%
2019.10.18 0.8610 0.8610 -9.46%
2019.10.25 0.8660 0.8660 0.58%
2019.10.31 0.9150 0.9150 5.66%
2019.11.01 0.9240 0.9240 0.98%
2019.11.08 0.9120 0.9120 -1.3%
2019.11.15 0.9070 0.9070 -0.55%
2019.11.22 0.8730 0.8730 -3.75%
2019.11.29 0.8670 0.8670 -0.69%
2019.12.06 0.9320 0.9320 7.5%
2019.12.12 0.9480 0.9480 1.72%
2019.12.13 0.9790 0.9790 3.27%
2019.12.20 0.9690 0.9690 -1.02%
2019.12.27 1.0300 1.0300 6.3%
2019.12.31 1.0360 1.0360 0.58%
2020.01.03 1.0690 1.0690 3.19%
2020.01.07 1.1150 1.1150 4.3%
2020.01.10 1.1480 1.1480 2.96%
2020.01.14 1.2230 1.2230 6.53%
2020.01.17 1.3210 1.3210 8.01%
2020.01.21 1.4110 1.4110 6.81%
2020.01.23 1.4430 1.4430 2.27%
2020.01.24 1.4430 1.4430 0%
2020.01.31 1.4430 1.4430 0%
2020.02.07 1.4200 1.4200 -1.59%
2020.02.14 1.3230 1.4830 4.44%
2020.02.21 1.4220 1.5940 6.68%
2020.02.28 1.3320 1.4931 -5.69%
2020.03.06 1.5170 1.7005 12.4%
2020.03.13 1.3290 1.4897 -11.21%
2020.03.20 1.3960 1.5648 4.5%
2020.03.27 1.3630 1.5278 -2.12%
2020.03.31 1.4640 1.6411 6.63%
2020.04.03 1.3270 1.4875 -8.44%
2020.04.10 1.3790 1.5458 3.5%
2020.04.17 1.4370 1.6108 3.77%
2020.04.24 1.3300 1.4908 -6.7%
2020.04.30 1.3360 1.4976 0.4%
2020.05.01 1.3360 1.4976 0%
2020.05.08 1.3840 1.5514 3.21%
2020.05.15 1.3980 1.5671 0.91%
2020.05.22 1.3600 1.5245 -2.44%
2020.05.29 1.5170 1.7005 10.33%
2020.06.05 1.5800 1.7711 3.76%
2020.06.12 1.6710 1.8731 5.23%
2020.06.19 1.6610 1.8619 -0.55%
2020.06.24 1.6820 1.8854 1.15%
2020.06.26 1.6820 1.8854 0%
2020.07.03 1.7210 1.9291 2.12%
2020.07.10 2.1250 2.3820 21.48%
2020.07.17 2.8240 3.1655 30.59%
2020.07.24 2.6410 2.9604 -6.13%
2020.07.31 2.6710 2.9940 1.07%
2020.08.07 2.6850 3.0097 0.49%
2020.08.14 2.7370 3.0680 1.83%
2020.08.21 2.8780 3.2261 4.87%
2020.08.28 2.9180 3.2709 1.32%
2020.09.04 2.9400 3.2956 0.71%
2020.09.11 2.5160 2.8203 -13.68%
2020.09.18 2.6120 2.9279 3.59%
2020.09.25 2.3850 2.6734 -8.19%
2020.09.30 2.4050 2.6959 0.79%
2020.10.09 2.4170 2.7093 0.47%
2020.10.16 2.4570 2.7541 1.55%
2020.10.23 2.6490 2.9694 7.34%
2020.10.30 2.3750 2.6622 -9.75%
2020.11.06 2.8840 3.2328 20.08%
2020.11.13 3.0720 3.4435 6.18%
2020.11.20 3.2100 3.5982 4.27%
2020.11.27 3.2850 3.6823 2.23%
2020.12.04 3.2810 3.6778 -0.12%
2020.12.11 3.2820 3.6789 0.03%
2020.12.18 3.2810 3.6778 -0.03%
2020.12.25 3.2830 3.6800 0.06%
2020.12.31 3.2840 3.6812 0.03%
2021.01.08 1.0270 3.6812 0%
2021.01.15 1.0280 3.6847 0.03%
2021.01.22 1.0280 3.6847 0%
2021.01.29 1.0280 3.6847 0%
2021.02.05 1.0440 3.7421 0.46%
2021.02.10 1.0290 3.6883 -0.43%
2021.02.19 1.0290 3.6883 0%
2021.02.26 1.0290 3.6883 0%
2021.03.05 0.9770 3.5019 -1.51%
2021.03.12 0.9770 3.5019 0%
2021.03.19 0.9770 3.5019 0%
2021.03.26 0.9770 3.5019 0%
2021.04.02 0.9770 3.5019 0%
2021.04.09 0.9780 3.5055 0.03%
2021.04.16 0.9780 3.5055 0%
2021.04.23 0.9780 3.5055 0%
2021.04.30 0.9780 3.5055 0%
2021.05.07 0.9780 3.5055 0%
2021.05.14 0.9780 3.5055 0%
2021.05.21 0.9780 3.5055 0%
2021.05.28 0.9780 3.5055 0%
2021.06.04 0.9790 3.5091 0.03%
2021.06.11 0.9790 3.5091 0%
2021.06.18 0.9910 3.5521 0.35%
2021.06.25 1.0110 3.6238 0.59%
2021.07.02 0.9490 3.4016 -1.81%
2021.07.09 1.0100 3.6202 1.81%
2021.07.16 1.1510 4.1256 4.11%
2021.07.23 1.2270 4.3980 2.13%
2021.07.30 0.9860 3.5342 -6.61%
2021.08.06 1.0160 3.6417 0.88%
2021.08.13 1.2400 4.4446 6.52%
2021.08.20 1.3960 5.0038 4.27%
2021.08.27 1.6860 6.0433 7.61%
2021.09.03 1.8820 6.7458 4.78%
2021.09.10 1.8820 6.7458 0%
2021.09.17 1.8830 6.7494 0.02%
2021.09.24 1.8830 6.7494 0%
2021.09.30 1.8840 6.7530 0.02%
2021.10.08 1.8830 6.7494 -0.02%
2021.10.15 1.8840 6.7530 0.02%
2021.10.22 1.8840 6.7530 0%
2021.10.29 1.8840 6.7530 0%
2021.11.05 1.8850 6.7566 0.02%
2021.11.12 1.7050 6.7566 0%
2021.11.19 1.7400 6.8953 0.81%
2021.11.26 1.8310 7.2559 2.1%
2021.12.03 1.8210 7.2162 -0.23%
2021.12.10 1.9150 7.5887 2.13%
2021.12.17 1.8980 7.5214 -0.38%
2021.12.24 1.8280 7.2440 -1.56%
2021.12.31 1.8640 7.3866 0.81%
2022.01.07 1.6560 6.5624 -4.66%
2022.01.14 1.5120 5.9917 -3.39%
2022.01.21 1.5130 5.9957 0.02%
2022.01.28 1.5130 5.9957 0%
2022.02.11 1.5130 5.9957 0%
2022.02.18 1.5130 5.9957 0%
2022.02.25 1.5130 5.9957 0%
2022.03.04 1.5090 5.9799 -0.1%
2022.03.11 1.5120 5.9917 0.07%
2022.03.18 1.5150 6.0036 0.07%
2022.03.25 1.5120 5.9917 -0.07%
2022.04.01 1.5140 5.9997 0.05%
2022.04.08 1.5120 5.9917 -0.05%
2022.04.15 1.5140 5.9997 0.05%
2022.04.22 1.5140 5.9997 0%
2022.04.29 1.4870 5.8927 -0.66%
2022.05.06 1.4920 5.9125 0.12%
2022.05.13 1.5260 6.0472 0.83%
2022.05.16 1.5260 6.0472 0%
2022.05.17 1.5260 6.0472 0%
2022.05.18 1.5260 6.0472 0%
2022.05.19 1.5260 6.0472 0%
2022.05.20 1.5410 6.1067 0.36%
2022.05.27 1.5390 6.0987 -0.05%
2022.06.02 1.5790 6.2573 0.97%
2022.06.10 1.5460 6.1265 -0.79%
2022.06.17 1.5600 6.1820 0.34%
2022.06.24 1.6610 6.5822 2.43%
2022.07.01 1.6380 6.4911 -0.54%
2022.07.08 1.6410 6.5029 0.07%
2022.07.15 1.6090 6.3761 -0.76%
2022.07.22 1.6480 6.5307 0.93%
2022.07.29 1.6880 6.6892 0.94%
2022.08.05 1.6560 6.5624 -0.75%
2022.08.12 1.7050 6.7566 1.15%
2022.08.19 1.6610 6.5822 -1.02%
2022.08.26 1.6190 6.4158 -0.99%
2022.09.02 1.5810 6.2652 -0.9%
2022.09.09 1.5430 6.1146 -0.91%
2022.09.16 1.5190 6.0195 -0.58%
2022.09.23 1.4710 5.8293 -1.17%
2022.09.30 1.4650 5.8055 -0.15%
2022.10.14 1.4680 5.8174 0.07%
2022.10.21 1.4660 5.8095 -0.05%
2022.10.28 1.4540 5.7619 -0.3%
2022.11.04 1.4650 5.8055 0.27%
2022.11.11 1.4490 5.7421 -0.39%
2022.11.18 1.4410 5.7104 -0.2%
2022.11.25 1.4210 5.6311 -0.5%
2022.12.02 1.4310 5.6708 0.25%
2022.12.09 1.4190 5.6232 -0.3%
2022.12.16 1.4000 5.5479 -0.47%
2022.12.23 1.3660 5.4132 -0.85%
2022.12.30 1.3690 5.4251 0.08%
2023.01.06 1.3770 5.4568 0.2%
2023.01.13 1.3640 5.4052 -0.33%
2023.01.20 1.3790 5.4647 0.38%
2023.02.03 1.3990 5.5439 0.5%
2023.02.10 1.4150 5.6074 0.4%
2023.02.17 1.4040 5.5638 -0.27%
2023.02.24 1.4100 5.5875 0.15%
2023.03.03 1.4120 5.5955 0.05%
2023.03.10 1.4180 5.6192 0.15%
2023.03.17 1.3920 5.5162 -0.65%
2023.03.24 1.3920 5.5162 0%

以上数据来源于第三方,仅供参考,投资风险自负。

为何上金斧子选私募?
  • 红杉资本投资
  • 专注于优质阳光私募
  • 专业理财顾问一对一服务
  • 20000会员的共同信赖
私募购买流程
  • 在线咨询
    或拨打400-8224-888
  • 确定意向
    额度和打款时间
  • 完成打款
    指定监管帐号
  • 成功购买
    按签署合同收取礼品
旗下产品收益
基金简称 最新净值 累计收益 运行时间 今年以来收益率 近2年收益率 近3年收益率 年化收益 基金类型
基金简称 最新净值 累计收益 运行时间 今年以来收益率 近2年收益率 近3年收益率 年化收益 基金类型
明星私募经理
//新版的美恰,按钮作了隐藏