当前位置 : 首页 > 私募基金经理 > 陈志辉

陈志辉

建泓绝对收益一号
金斧子点评:
咨询热线:400-8224-888
  • 基金经理
  • 私募公司
  • 投资理念
陈志辉, 先后从事券商交易部、职业投资操盘手,证券从业经历17年。擅长风控,低回撤,具有极强的实战能力,在2015年6月下旬,2016年初熔断,2020年春节后的极端行情中仅小幅回撤7%,并在其后两周内创出新高。
深圳建泓时代私募证券基金管理有限公司是一家专业的资产管理公司,公司核心成员均在证券市场从业十余年,致力于证券二级市场投资实战研究,通过丰富的经验、专业的素养,力争让每一位客户收益最大化。
深圳建泓时代私募证券基金管理有限公司坚持以价值为导向的投资理念,通过客观、准确的分析宏观经济形势、行业发展以及公司基本面,遵循一套经过市场检验、严格的投资方法,筛选投资标的。
深圳建泓时代私募证券基金管理有限公司始终将风险管控作为公司的基本理念,并在投资运作的各个环节中贯彻执行,实现管理的资产价值稳定持续增长。
陈志辉代表作 建泓绝对收益一号
收益测算
历史业绩来看,以投入一年,100万元为例 ( 亏313410元 ~ 赚9097260元 )
收益 2022 2021年 2020年 2019年
224278 285828 9097260 1643466
净值走势

温馨提示:沪深300指数值为与该产品累计净值同一初始值的相对值,而非实际指数值

收益排名
净值
年度 期间收益 行业平均 沪深300 排名 排名区间
近一月 -1.49% -8.95% /19494 0%
2022年 -7.57% -21.63% 664/36654 2%
2021年 5.97% -5.20% 3358/38353 9%
2020年 18.10% 27.21% 1/29555 1%
2019年 17.35% 37.95% 58/21497 1%
2018年 -10.08% -26.33% 12711/21237 60%
2017年 5.97% 21.78% 7952/23476 34%
2016年 -1.91% -11.28% 13623/27772 50%
2015年 6.76% 5.58% 2671/26228 11%
净值时间 单位净值 累计净值 增长率
2015.08.25 1.0000 1.0000 0.00%
2015.09.25 1.0000 1.0000 0%
2015.10.09 0.9780 0.9780 -2.2%
2015.10.16 1.0490 1.0490 7.26%
2015.10.23 1.1170 1.1170 6.48%
2015.10.30 1.1960 1.1960 7.07%
2015.11.06 1.2060 1.2060 0.84%
2015.11.13 1.2060 1.2060 0%
2015.11.20 1.2640 1.2640 4.81%
2015.11.27 1.3190 1.3190 4.35%
2015.12.04 1.2760 1.2760 -3.26%
2015.12.11 1.2710 1.2710 -0.39%
2015.12.18 1.3320 1.3320 4.8%
2015.12.25 1.3200 1.3200 -0.9%
2015.12.31 1.3050 1.3050 -1.14%
2016.01.08 1.2780 1.2780 -2.07%
2016.01.15 1.2050 1.2050 -5.71%
2016.01.22 1.1900 1.1900 -1.24%
2016.01.29 1.1130 1.1130 -6.47%
2016.02.05 1.2130 1.2130 8.98%
2016.02.19 1.2700 1.2700 4.7%
2016.02.26 1.2690 1.2690 -0.08%
2016.03.04 1.2660 1.2660 -0.24%
2016.03.11 1.2470 1.2470 -1.5%
2016.03.18 1.2530 1.2530 0.48%
2016.03.25 1.1950 1.1950 -4.63%
2016.04.01 1.1450 1.1450 -4.18%
2016.04.08 1.1840 1.1840 3.41%
2016.04.15 1.2010 1.2010 1.44%
2016.04.22 1.1510 1.1510 -4.16%
2016.04.29 1.1250 1.1250 -2.26%
2016.05.06 1.1410 1.1410 1.42%
2016.05.13 1.1250 1.1250 -1.4%
2016.05.20 1.1250 1.1250 0%
2016.05.27 1.1580 1.1580 2.93%
2016.06.03 1.2030 1.2030 3.89%
2016.06.08 1.2180 1.2180 1.25%
2016.06.17 1.1960 1.1960 -1.81%
2016.06.24 1.1820 1.1820 -1.17%
2016.07.01 1.1560 1.1560 -2.2%
2016.07.08 1.1550 1.1550 -0.09%
2016.07.15 1.1580 1.1580 0.26%
2016.07.22 1.1210 1.1210 -3.2%
2016.07.29 1.0820 1.0820 -3.48%
2016.08.11 1.0720 1.0720 -0.92%
2016.08.12 1.0730 1.0730 0.09%
2016.08.15 1.1080 1.1080 3.26%
2016.08.16 1.1220 1.1220 1.26%
2016.08.17 1.1200 1.1200 -0.18%
2016.08.18 1.0910 1.0910 -2.59%
2016.08.19 1.1040 1.1040 1.19%
2016.08.22 1.0950 1.0950 -0.82%
2016.08.23 1.1170 1.1170 2.01%
2016.08.24 1.1200 1.1200 0.27%
2016.08.25 1.1120 1.1120 -0.71%
2016.08.26 1.1050 1.1050 -0.63%
2016.08.29 1.0730 1.0730 -2.9%
2016.08.30 1.0780 1.0780 0.47%
2016.08.31 1.0780 1.0780 0%
2016.09.01 1.0680 1.0680 -0.93%
2016.09.02 1.0670 1.0670 -0.09%
2016.09.05 1.0560 1.0560 -1.03%
2016.09.06 1.0690 1.0690 1.23%
2016.09.07 1.0630 1.0630 -0.56%
2016.09.08 1.0590 1.0590 -0.38%
2016.09.09 1.0460 1.0460 -1.23%
2016.09.12 1.0180 1.0180 -2.68%
2016.09.13 1.0240 1.0240 0.59%
2016.09.14 1.0100 1.0100 -1.37%
2016.09.19 0.9970 0.9970 -1.29%
2016.09.20 0.9990 0.9990 0.2%
2016.09.21 1.0210 1.0210 2.2%
2016.09.22 1.0190 1.0190 -0.2%
2016.09.23 0.9990 0.9990 -1.96%
2016.09.26 0.9540 0.9540 -4.5%
2016.09.27 0.9530 0.9530 -0.1%
2016.09.28 0.9490 0.9490 -0.42%
2016.09.29 0.9400 0.9400 -0.95%
2016.09.30 0.9440 0.9440 0.43%
2016.10.10 0.9790 0.9790 3.71%
2016.10.11 0.9800 0.9800 0.1%
2016.10.12 0.9870 0.9870 0.71%
2016.10.13 0.9890 0.9890 0.2%
2016.10.14 0.9930 0.9930 0.4%
2016.10.17 0.9840 0.9840 -0.91%
2016.10.18 0.9950 0.9950 1.12%
2016.10.19 0.9910 0.9910 -0.4%
2016.10.20 1.0000 1.0000 0.91%
2016.10.21 0.9800 0.9800 -2%
2016.10.24 0.9850 0.9850 0.51%
2016.10.25 1.0090 1.0090 2.44%
2016.10.26 1.0140 1.0140 0.5%
2016.10.27 1.0260 1.0260 1.18%
2016.10.28 1.0320 1.0320 0.58%
2016.10.31 1.0300 1.0300 -0.19%
2016.11.01 1.0320 1.0320 0.19%
2016.11.02 1.0300 1.0300 -0.19%
2016.11.03 1.0310 1.0310 0.1%
2016.11.04 1.0290 1.0290 -0.19%
2016.11.07 1.0290 1.0290 0%
2016.11.08 1.0390 1.0390 0.97%
2016.11.09 1.0390 1.0390 0%
2016.11.10 1.0440 1.0440 0.48%
2016.11.11 1.0390 1.0390 -0.48%
2016.11.14 1.0310 1.0310 -0.77%
2016.11.15 1.0360 1.0360 0.48%
2016.11.16 1.0220 1.0220 -1.35%
2016.11.17 1.0260 1.0260 0.39%
2016.11.18 1.0320 1.0320 0.58%
2016.11.21 1.0390 1.0390 0.68%
2016.11.22 1.0420 1.0420 0.29%
2016.11.23 0.9950 0.9950 -4.51%
2016.11.24 0.9660 0.9660 -2.91%
2016.11.25 0.9670 0.9670 0.1%
2016.11.28 0.9490 0.9490 -1.86%
2016.11.29 0.9360 0.9360 -1.37%
2016.11.30 0.9450 0.9450 0.96%
2016.12.01 0.9400 0.9400 -0.53%
2016.12.02 0.8990 0.8990 -4.36%
2016.12.05 0.9010 0.9010 0.22%
2016.12.06 0.9010 0.9010 0%
2016.12.07 0.9160 0.9160 1.66%
2016.12.08 0.8960 0.8960 -2.18%
2016.12.09 0.8990 0.8990 0.33%
2016.12.12 0.8590 0.8590 -4.45%
2016.12.13 0.8670 0.8670 0.93%
2016.12.14 0.8420 0.8420 -2.88%
2016.12.15 0.8450 0.8450 0.36%
2016.12.16 0.8460 0.8460 0.12%
2016.12.19 0.8590 0.8590 1.54%
2016.12.20 0.8830 0.8830 2.79%
2016.12.21 0.8970 0.8970 1.59%
2016.12.22 0.8970 0.8970 0%
2016.12.23 0.8970 0.8970 0%
2016.12.26 0.8970 0.8970 0%
2016.12.27 0.8970 0.8970 0%
2016.12.28 0.8960 0.8960 -0.11%
2016.12.29 0.8960 0.8960 0%
2016.12.30 0.8960 0.8960 0%
2017.01.03 0.8960 0.8960 0%
2017.01.04 0.8960 0.8960 0%
2017.01.05 0.8960 0.8960 0%
2017.01.06 0.8960 0.8960 0%
2017.01.09 0.8960 0.8960 0%
2017.01.10 0.8960 0.8960 0%
2017.01.11 0.8960 0.8960 0%
2017.01.12 0.8960 0.8960 0%
2017.01.13 0.8960 0.8960 0%
2017.01.16 0.8960 0.8960 0%
2017.01.17 0.8960 0.8960 0%
2017.01.18 0.8960 0.8960 0%
2017.01.19 0.8960 0.8960 0%
2017.01.20 0.8960 0.8960 0%
2017.01.23 0.8960 0.8960 0%
2017.01.24 0.8960 0.8960 0%
2017.01.25 0.8960 0.8960 0%
2017.01.26 0.8950 0.8950 -0.11%
2017.01.31 0.8950 0.8950 0%
2017.02.03 0.8950 0.8950 0%
2017.02.06 0.8950 0.8950 0%
2017.02.07 0.8950 0.8950 0%
2017.02.08 0.8950 0.8950 0%
2017.02.09 0.8950 0.8950 0%
2017.02.10 0.8950 0.8950 0%
2017.02.13 0.8950 0.8950 0%
2017.02.14 0.8950 0.8950 0%
2017.02.15 0.8950 0.8950 0%
2017.02.16 0.8950 0.8950 0%
2017.02.17 0.8950 0.8950 0%
2017.02.20 0.8950 0.8950 0%
2017.02.21 0.8950 0.8950 0%
2017.02.22 0.8950 0.8950 0%
2017.02.23 0.8950 0.8950 0%
2017.02.24 0.8950 0.8950 0%
2017.02.27 0.8950 0.8950 0%
2017.02.28 0.8950 0.8950 0%
2017.03.01 0.8950 0.8950 0%
2017.03.02 0.8940 0.8940 -0.11%
2017.03.03 0.8940 0.8940 0%
2017.03.06 0.8940 0.8940 0%
2017.03.07 0.8940 0.8940 0%
2017.03.08 0.8940 0.8940 0%
2017.03.09 0.8940 0.8940 0%
2017.03.10 0.8940 0.8940 0%
2017.03.13 0.8940 0.8940 0%
2017.03.14 0.8940 0.8940 0%
2017.03.15 0.8940 0.8940 0%
2017.03.16 0.8940 0.8940 0%
2017.03.17 0.8940 0.8940 0%
2017.03.20 0.8940 0.8940 0%
2017.03.21 0.8940 0.8940 0%
2017.03.22 0.8940 0.8940 0%
2017.03.23 0.9850 0.9850 10.18%
2017.03.24 1.0830 1.0830 9.95%
2017.03.27 0.9930 0.9930 -8.31%
2017.03.28 1.0000 1.0000 0.7%
2017.03.29 1.0020 1.0020 0.2%
2017.03.30 0.9580 0.9580 -4.39%
2017.03.31 0.9440 0.9440 -1.46%
2017.04.05 0.9730 0.9730 3.07%
2017.04.06 0.9560 0.9560 -1.75%
2017.04.07 0.9600 0.9600 0.42%
2017.04.10 0.9240 0.9240 -3.75%
2017.04.11 0.9370 0.9370 1.41%
2017.04.12 0.9120 0.9120 -2.67%
2017.04.13 0.9090 0.9090 -0.33%
2017.04.14 0.8830 0.8830 -2.86%
2017.04.17 0.8880 0.8880 0.57%
2017.04.18 0.8900 0.8900 0.23%
2017.04.19 0.8710 0.8710 -2.13%
2017.04.20 0.8600 0.8600 -1.26%
2017.04.21 0.8740 0.8740 1.63%
2017.04.24 0.8400 0.8400 -3.89%
2017.04.25 0.8670 0.8670 3.21%
2017.04.26 0.8740 0.8740 0.81%
2017.04.27 0.8980 0.8980 2.75%
2017.04.28 0.9120 0.9120 1.56%
2017.05.02 0.9060 0.9060 -0.66%
2017.05.03 0.9070 0.9070 0.11%
2017.05.04 0.9060 0.9060 -0.11%
2017.05.05 0.8900 0.8900 -1.77%
2017.05.08 0.8850 0.8850 -0.56%
2017.05.09 0.8680 0.8680 -1.92%
2017.05.10 0.8490 0.8490 -2.19%
2017.05.11 0.8220 0.8220 -3.18%
2017.05.12 0.8250 0.8250 0.36%
2017.05.15 0.8280 0.8280 0.36%
2017.05.16 0.8700 0.8700 5.07%
2017.05.17 0.8800 0.8800 1.15%
2017.05.18 0.8860 0.8860 0.68%
2017.05.19 0.8760 0.8760 -1.13%
2017.05.22 0.8490 0.8490 -3.08%
2017.05.23 0.8350 0.8350 -1.65%
2017.05.24 0.8370 0.8370 0.24%
2017.05.25 0.8550 0.8550 2.15%
2017.05.26 0.8570 0.8570 0.23%
2017.05.31 0.8510 0.8510 -0.7%
2017.06.01 0.8480 0.8480 -0.35%
2017.06.02 0.8560 0.8560 0.94%
2017.06.05 0.8720 0.8720 1.87%
2017.06.06 0.8740 0.8740 0.23%
2017.06.07 0.9030 0.9030 3.32%
2017.06.08 0.8990 0.8990 -0.44%
2017.06.09 0.8930 0.8930 -0.67%
2017.06.12 0.8630 0.8630 -3.36%
2017.06.13 0.8770 0.8770 1.62%
2017.06.14 0.8810 0.8810 0.46%
2017.06.15 0.8970 0.8970 1.82%
2017.06.16 0.8850 0.8850 -1.34%
2017.06.19 0.8950 0.8950 1.13%
2017.06.20 0.8850 0.8850 -1.12%
2017.06.21 0.8850 0.8850 0%
2017.06.22 0.8720 0.8720 -1.47%
2017.06.23 0.8660 0.8660 -0.69%
2017.06.26 0.8700 0.8700 0.46%
2017.06.27 0.9080 0.9080 4.37%
2017.06.28 0.8960 0.8960 -1.32%
2017.06.29 0.9000 0.9000 0.45%
2017.06.30 0.9300 0.9300 3.33%
2017.07.03 0.9440 0.9440 1.51%
2017.07.04 0.9320 0.9320 -1.27%
2017.07.05 0.9360 0.9360 0.43%
2017.07.06 0.9260 0.9260 -1.07%
2017.07.07 0.9280 0.9280 0.22%
2017.07.10 0.9220 0.9220 -0.65%
2017.07.11 0.9100 0.9100 -1.3%
2017.07.12 0.9040 0.9040 -0.66%
2017.07.13 0.9040 0.9040 0%
2017.07.14 0.9040 0.9040 0%
2017.07.17 0.9030 0.9030 -0.11%
2017.07.18 0.9030 0.9030 0%
2017.07.19 0.9030 0.9030 0%
2017.07.20 0.9030 0.9030 0%
2017.07.21 0.9220 0.9220 2.1%
2017.07.24 0.9180 0.9180 -0.43%
2017.07.25 0.9170 0.9170 -0.11%
2017.07.26 0.9100 0.9100 -0.76%
2017.07.27 0.9270 0.9270 1.87%
2017.07.28 0.9220 0.9220 -0.54%
2017.07.31 0.9240 0.9240 0.22%
2017.08.01 0.9270 0.9270 0.32%
2017.08.02 0.9180 0.9180 -0.97%
2017.08.03 0.9300 0.9300 1.31%
2017.08.04 0.9400 0.9400 1.08%
2017.08.07 0.9720 0.9720 3.4%
2017.08.08 0.9750 0.9750 0.31%
2017.08.09 0.9690 0.9690 -0.62%
2017.08.10 0.9600 0.9600 -0.93%
2017.08.11 0.9580 0.9580 -0.21%
2017.08.14 0.9600 0.9600 0.21%
2017.08.15 0.9940 0.9940 3.54%
2017.08.16 0.9920 0.9920 -0.2%
2017.08.17 0.9980 0.9980 0.6%
2017.08.18 0.9980 0.9980 0%
2017.08.21 0.9980 0.9980 0%
2017.08.22 0.9980 0.9980 0%
2017.08.23 0.9980 0.9980 0%
2017.08.24 0.9980 0.9980 0%
2017.08.25 0.9980 0.9980 0%
2017.08.28 0.9980 0.9980 0%
2017.08.29 0.9980 0.9980 0%
2017.08.30 1.0040 1.0040 0.6%
2017.08.31 1.0040 1.0040 0%
2017.09.01 1.0100 1.0100 0.6%
2017.09.04 1.0290 1.0290 1.88%
2017.09.05 1.0220 1.0220 -0.68%
2017.09.06 1.0710 1.0710 4.79%
2017.09.07 1.0490 1.0490 -2.05%
2017.09.08 1.0490 1.0490 0%
2017.09.11 1.0490 1.0490 0%
2017.09.12 1.0490 1.0490 0%
2017.09.13 1.0490 1.0490 0%
2017.09.14 1.0490 1.0490 0%
2017.09.15 1.0500 1.0500 0.1%
2017.09.18 1.0500 1.0500 0%
2017.09.19 1.0500 1.0500 0%
2017.09.20 1.0610 1.0610 1.05%
2017.09.21 1.0500 1.0500 -1.04%
2017.09.22 1.0610 1.0610 1.05%
2017.09.25 1.0810 1.0810 1.89%
2017.09.26 1.0560 1.0560 -2.31%
2017.09.27 1.0740 1.0740 1.7%
2017.09.28 1.1060 1.1060 2.98%
2017.09.29 1.0870 1.0870 -1.72%
2017.10.09 1.1100 1.1100 2.12%
2017.10.10 1.1000 1.1000 -0.9%
2017.10.11 1.0750 1.0750 -2.27%
2017.10.12 1.0070 1.0070 -6.33%
2017.10.13 1.0200 1.0200 1.29%
2017.10.16 1.0350 1.0350 1.47%
2017.10.17 1.0530 1.0530 1.74%
2017.10.18 1.0330 1.0330 -1.9%
2017.10.19 1.0540 1.0540 2.03%
2017.10.20 1.0630 1.0630 0.85%
2017.10.23 1.0590 1.0590 -0.38%
2017.10.24 1.0400 1.0400 -1.79%
2017.10.25 1.0520 1.0520 1.15%
2017.10.26 1.0420 1.0420 -0.95%
2017.10.27 1.0300 1.0300 -1.15%
2017.10.30 1.0080 1.0080 -2.14%
2017.10.31 1.0200 1.0200 1.19%
2017.11.01 1.0320 1.0320 1.18%
2017.11.02 1.0230 1.0230 -0.87%
2017.11.03 1.0190 1.0190 -0.39%
2017.11.06 1.0320 1.0320 1.28%
2017.11.07 1.0340 1.0340 0.19%
2017.11.08 1.0400 1.0400 0.58%
2017.11.09 1.0500 1.0500 0.96%
2017.11.10 1.0390 1.0390 -1.05%
2017.11.13 1.0350 1.0350 -0.38%
2017.11.14 1.0120 1.0120 -2.22%
2017.11.15 0.9930 0.9930 -1.88%
2017.11.16 1.0070 1.0070 1.41%
2017.11.17 0.9710 0.9710 -3.57%
2017.11.20 1.0160 1.0160 4.63%
2017.11.21 1.0410 1.0410 2.46%
2017.11.22 1.0330 1.0330 -0.77%
2017.11.23 0.9850 0.9850 -4.65%
2017.11.24 0.9810 0.9810 -0.41%
2017.11.27 0.9700 0.9700 -1.12%
2017.11.28 0.9910 0.9910 2.16%
2017.11.29 0.9980 0.9980 0.71%
2017.11.30 1.0220 1.0220 2.4%
2017.12.01 1.0030 1.0030 -1.86%
2017.12.04 0.9520 0.9520 -5.08%
2017.12.05 0.9150 0.9150 -3.89%
2017.12.06 0.8990 0.8990 -1.75%
2017.12.07 0.8960 0.8960 -0.33%
2017.12.08 0.8940 0.8940 -0.22%
2017.12.11 0.8950 0.8950 0.11%
2017.12.12 0.9010 0.9010 0.67%
2017.12.13 0.8900 0.8900 -1.22%
2017.12.14 0.8970 0.8970 0.79%
2017.12.15 0.9230 0.9230 2.9%
2017.12.18 0.9220 0.9220 -0.11%
2017.12.19 0.9220 0.9220 0%
2017.12.20 0.9220 0.9220 0%
2017.12.21 0.9220 0.9220 0%
2017.12.22 0.9220 0.9220 0%
2017.12.25 0.9220 0.9220 0%
2017.12.26 0.9230 0.9230 0.11%
2017.12.27 0.9220 0.9220 -0.11%
2017.12.28 0.9190 0.9190 -0.33%
2017.12.29 0.9190 0.9190 0%
2018.01.02 0.9240 0.9240 0.54%
2018.01.03 0.9260 0.9260 0.22%
2018.01.04 0.9250 0.9250 -0.11%
2018.01.05 0.9280 0.9280 0.32%
2018.01.08 0.9270 0.9270 -0.11%
2018.01.09 0.9250 0.9250 -0.22%
2018.01.10 0.9250 0.9250 0%
2018.01.11 0.9230 0.9230 -0.22%
2018.01.12 0.9330 0.9330 1.08%
2018.01.15 0.9320 0.9320 -0.11%
2018.01.16 0.9350 0.9350 0.32%
2018.01.17 0.9280 0.9280 -0.75%
2018.01.18 0.9290 0.9290 0.11%
2018.01.19 0.9280 0.9280 -0.11%
2018.01.22 0.9310 0.9310 0.32%
2018.01.23 0.9300 0.9300 -0.11%
2018.01.24 0.9240 0.9240 -0.65%
2018.01.25 0.9240 0.9240 0%
2018.01.26 0.9220 0.9220 -0.22%
2018.01.29 0.9200 0.9200 -0.22%
2018.01.30 0.9220 0.9220 0.22%
2018.01.31 0.9200 0.9200 -0.22%
2018.02.01 0.9160 0.9160 -0.43%
2018.02.02 0.9190 0.9190 0.33%
2018.02.05 0.9180 0.9180 -0.11%
2018.02.06 0.9120 0.9120 -0.65%
2018.02.07 0.9110 0.9110 -0.11%
2018.02.08 0.9150 0.9150 0.44%
2018.02.09 0.8160 0.8160 -10.82%
2018.02.12 0.7390 0.7390 -9.44%
2018.02.13 0.7630 0.7630 3.25%
2018.02.14 0.7280 0.7280 -4.59%
2018.02.22 0.7400 0.7400 1.65%
2018.02.23 0.7460 0.7460 0.81%
2018.02.26 0.7640 0.7640 2.41%
2018.02.27 0.7830 0.7830 2.49%
2018.02.28 0.7580 0.7580 -3.19%
2018.03.01 0.7620 0.7620 0.53%
2018.03.02 0.7400 0.7400 -2.89%
2018.03.05 0.7650 0.7650 3.38%
2018.03.06 0.7890 0.7890 3.14%
2018.03.07 0.7890 0.7890 0%
2018.03.08 0.8110 0.8110 2.79%
2018.03.09 0.8150 0.8150 0.49%
2018.03.12 0.8220 0.8220 0.86%
2018.03.13 0.8010 0.8010 -2.55%
2018.03.14 0.8010 0.8010 0%
2018.03.15 0.7600 0.7600 -5.12%
2018.03.16 0.7460 0.7460 -1.84%
2018.03.19 0.7620 0.7620 2.14%
2018.03.20 0.7750 0.7750 1.71%
2018.03.21 0.7700 0.7700 -0.65%
2018.03.22 0.7740 0.7740 0.52%
2018.03.23 0.6940 0.6940 -10.34%
2018.03.26 0.6750 0.6750 -2.74%
2018.03.27 0.6930 0.6930 2.67%
2018.03.28 0.7030 0.7030 1.44%
2018.03.29 0.7410 0.7410 5.41%
2018.03.30 0.7570 0.7570 2.16%
2018.04.02 0.7930 0.7930 4.76%
2018.04.03 0.7870 0.7870 -0.76%
2018.04.04 0.8140 0.8140 3.43%
2018.04.09 0.8120 0.8120 -0.25%
2018.04.10 0.8110 0.8110 -0.12%
2018.04.11 0.8320 0.8320 2.59%
2018.04.12 0.9160 0.9160 10.1%
2018.04.13 0.9220 0.9220 0.66%
2018.04.16 0.9680 0.9680 4.99%
2018.04.17 0.9360 0.9360 -3.31%
2018.04.18 0.9460 0.9460 1.07%
2018.04.19 0.8840 0.8840 -6.55%
2018.04.20 0.8920 0.8920 0.9%
2018.04.23 0.8960 0.8960 0.45%
2018.04.24 0.9010 0.9010 0.56%
2018.04.25 0.9010 0.9010 0%
2018.04.26 0.8820 0.8820 -2.11%
2018.04.27 0.8780 0.8780 -0.45%
2018.04.30 0.8780 0.8780 0%
2018.05.02 0.8620 0.8620 -1.82%
2018.05.03 0.8750 0.8750 1.51%
2018.05.04 0.8660 0.8660 -1.03%
2018.05.07 0.8750 0.8750 1.04%
2018.05.08 0.8840 0.8840 1.03%
2018.05.09 0.8820 0.8820 -0.23%
2018.05.10 0.9160 0.9160 3.85%
2018.05.11 0.9120 0.9120 -0.44%
2018.05.14 0.9110 0.9110 -0.11%
2018.05.15 0.9330 0.9330 2.41%
2018.05.16 0.9260 0.9260 -0.75%
2018.05.17 0.9210 0.9210 -0.54%
2018.05.18 0.9130 0.9130 -0.87%
2018.05.21 0.9180 0.9180 0.55%
2018.05.22 0.9180 0.9180 0%
2018.05.23 0.9110 0.9110 -0.76%
2018.05.24 0.9050 0.9050 -0.66%
2018.05.25 0.9050 0.9050 0%
2018.05.28 0.8600 0.8600 -4.97%
2018.05.29 0.8570 0.8570 -0.35%
2018.05.30 0.8370 0.8370 -2.33%
2018.05.31 0.8940 0.8940 6.81%
2018.06.01 0.8870 0.8870 -0.78%
2018.06.04 0.8750 0.8750 -1.35%
2018.06.05 0.8900 0.8900 1.71%
2018.06.06 0.9170 0.9170 3.03%
2018.06.07 0.9220 0.9220 0.55%
2018.06.08 0.8810 0.8810 -4.45%
2018.06.11 0.8640 0.8640 -1.93%
2018.06.12 0.8730 0.8730 1.04%
2018.06.13 0.8640 0.8640 -1.03%
2018.06.14 0.8650 0.8650 0.12%
2018.06.15 0.8390 0.8390 -3.01%
2018.06.19 0.7660 0.7660 -8.7%
2018.06.20 0.7370 0.7370 -3.79%
2018.06.21 0.6340 0.6340 -13.98%
2018.06.22 0.6380 0.6380 0.63%
2018.06.25 0.6670 0.6670 4.55%
2018.06.26 0.6480 0.6480 -2.85%
2018.06.27 0.6440 0.6440 -0.62%
2018.06.28 0.6310 0.6310 -2.02%
2018.06.29 0.6570 0.6570 4.12%
2018.07.02 0.6460 0.6460 -1.67%
2018.07.03 0.6630 0.6630 2.63%
2018.07.04 0.6410 0.6410 -3.32%
2018.07.05 0.6200 0.6200 -3.28%
2018.07.06 0.6260 0.6260 0.97%
2018.07.09 0.6520 0.6520 4.15%
2018.07.10 0.6490 0.6490 -0.46%
2018.07.11 0.6210 0.6210 -4.31%
2018.07.12 0.6480 0.6480 4.35%
2018.07.13 0.6400 0.6400 -1.23%
2018.07.16 0.6390 0.6390 -0.16%
2018.07.17 0.6440 0.6440 0.78%
2018.07.18 0.6360 0.6360 -1.24%
2018.07.19 0.6240 0.6240 -1.89%
2018.07.20 0.6370 0.6370 2.08%
2018.07.23 0.6440 0.6440 1.1%
2018.07.24 0.6590 0.6590 2.33%
2018.07.25 0.6590 0.6590 0%
2018.07.26 0.6610 0.6610 0.3%
2018.07.27 0.6590 0.6590 -0.3%
2018.07.30 0.6550 0.6550 -0.61%
2018.07.31 0.6610 0.6610 0.92%
2018.08.01 0.6620 0.6620 0.15%
2018.08.02 0.6370 0.6370 -3.78%
2018.08.03 0.6320 0.6320 -0.78%
2018.08.06 0.6150 0.6150 -2.69%
2018.08.07 0.6320 0.6320 2.76%
2018.08.08 0.6170 0.6170 -2.37%
2018.08.09 0.6320 0.6320 2.43%
2018.08.10 0.6330 0.6330 0.16%
2018.08.13 0.6880 0.6880 8.69%
2018.08.14 0.6640 0.6640 -3.49%
2018.08.15 0.6470 0.6470 -2.56%
2018.08.16 0.6380 0.6380 -1.39%
2018.08.17 0.6480 0.6480 1.57%
2018.08.20 0.6600 0.6600 1.85%
2018.08.21 0.6600 0.6600 0%
2018.08.22 0.6470 0.6470 -1.97%
2018.08.23 0.6540 0.6540 1.08%
2018.08.24 0.6480 0.6480 -0.92%
2018.08.27 0.6370 0.6370 -1.7%
2018.08.28 0.6370 0.6370 0%
2018.08.29 0.6370 0.6370 0%
2018.08.30 0.6360 0.6360 -0.16%
2018.08.31 0.6400 0.6400 0.63%
2018.09.03 0.6450 0.6450 0.78%
2018.09.04 0.6280 0.6280 -2.64%
2018.09.05 0.6480 0.6480 3.18%
2018.09.06 0.6600 0.6600 1.85%
2018.09.07 0.6570 0.6570 -0.45%
2018.09.10 0.6680 0.6680 1.67%
2018.09.11 0.6720 0.6720 0.6%
2018.09.12 0.6760 0.6760 0.6%
2018.09.13 0.6680 0.6680 -1.18%
2018.09.14 0.6680 0.6680 0%
2018.09.17 0.6680 0.6680 0%
2018.09.18 0.6680 0.6680 0%
2018.09.19 0.6580 0.6580 -1.5%
2018.09.20 0.6590 0.6590 0.15%
2018.09.21 0.6280 0.6280 -4.7%
2018.09.25 0.6360 0.6360 1.27%
2018.09.26 0.6240 0.6240 -1.89%
2018.09.27 0.6260 0.6260 0.32%
2018.09.28 0.6200 0.6200 -0.96%
2018.10.08 0.6600 0.6600 6.45%
2018.10.09 0.6650 0.6650 0.76%
2018.10.10 0.6650 0.6650 0%
2018.10.11 0.7160 0.7160 7.67%
2018.10.12 0.7040 0.7040 -1.68%
2018.10.15 0.7040 0.7040 0%
2018.10.16 0.7040 0.7040 0%
2018.10.17 0.7040 0.7040 0%
2018.10.18 0.7030 0.7030 -0.14%
2018.10.19 0.7040 0.7040 0.14%
2018.10.22 0.7040 0.7040 0%
2018.10.23 0.7040 0.7040 0%
2018.10.24 0.7070 0.7070 0.43%
2018.10.25 0.7070 0.7070 0%
2018.10.26 0.7140 0.7140 0.99%
2018.10.29 0.7490 0.7490 4.9%
2018.10.30 0.7300 0.7300 -2.54%
2018.10.31 0.7170 0.7170 -1.78%
