产品赢利占比: | 认证可见 |
---|---|
管理基金: | 4 只 |
盈利产品: | 1 只 |
代表产品: | 万点资本进取2... |
---|---|
累计收益: | 认证可见 |
最新净值: | 1.0000 |
所在公司: | 北京万点资本管理 |
---|---|
从业年限: | 22年 |
从业背景: | 金融 |
李尧先生担任万点资本管理有限公司CEO,投资决策委员会主席,负责万点资本公司整体运营。曾任国家开发投资公司投资经理、风险管理高级经理。具备多年银行信贷、国际企业并购及IPO经历。熟悉有价证券投资、直接股权投资、企业重组并购及IPO业务。具有成熟的投资理念,熟悉股、债、黄金、大宗商品与现金等大类资产,尤其擅长大资产配置与风险管控。
万点资本成立于2015年3月18日,由原国投集团投资部投资经理共同发起设立,并吸引业内优秀人才组成稳定的投研团队。作为中国证券投资基金业协会登记的私募公司(P1010528),专注于资本市场的有价证券业务。运营团队熟悉资产管理发展趋势,具备策略制定、风险评估、投资研究、投后管理等全流程管理能力。涉猎主流金融产品,擅长大类资产配置,精通权益类、固定收益类资产投资,对二级股票、债券有较丰富的配置经验。多年来,万点资本倾心打造顶尖的投研团队和投资业绩,努力成为投资者可以长期信赖的资产管理机构。
万点资本的投资策略强调三轮驱动,即精选核心资产作为配置基础,回避行业和个股经营风险,把握确定性;阶段性参与中大级别板块的主题投资,充分利用市场投资者情绪波动带来的波段机会获得预期差收益;密切跟踪市场周期动态,回避政策、流动性和估值等变化带来的市场波动风险,把握市场风格切换。采用稳健的投资策略,控制净值回撤,追求长期稳定的复合收益。
收益 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
赚 | 445763 | 1117193 | 2005985 | 337000 |
亏 |
温馨提示:沪深300指数值为与该产品累计净值同一初始值的相对值,而非实际指数值
年度 | 期间收益 | 行业平均 | 沪深300 | 排名 | 排名区间 |
---|
净值时间 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
---|
2019.04.22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2019.05.17 | 0.9990 | 0.9990 | -0.1% |
2019.05.24 | 0.9690 | 0.9690 | -3% |
2019.05.31 | 0.9690 | 0.9690 | 0% |
2019.06.14 | 0.9460 | 0.9460 | -2.37% |
2019.06.21 | 0.9770 | 0.9770 | 3.28% |
2019.06.28 | 0.9770 | 0.9770 | 0% |
2019.07.05 | 0.9390 | 0.9390 | -3.89% |
2019.07.12 | 0.9260 | 0.9260 | -1.38% |
2019.07.19 | 0.8980 | 0.8980 | -3.02% |
2019.07.26 | 0.9090 | 0.9090 | 1.22% |
2019.08.02 | 0.8710 | 0.8710 | -4.18% |
2019.08.09 | 0.8880 | 0.8880 | 1.95% |
2019.08.16 | 0.8900 | 0.8900 | 0.23% |
2019.08.23 | 0.9940 | 0.9940 | 11.69% |
2019.08.30 | 0.9750 | 0.9750 | -1.91% |
2019.09.06 | 1.0750 | 1.0750 | 10.26% |
2019.09.20 | 1.1440 | 1.1440 | 6.42% |
2019.09.27 | 1.1670 | 1.1670 | 2.01% |
2019.10.11 | 1.1570 | 1.1570 | -0.86% |
2019.10.18 | 1.1530 | 1.1530 | -0.35% |
2019.10.25 | 1.2380 | 1.2380 | 7.37% |
2019.11.01 | 1.2400 | 1.2400 | 0.16% |
2019.11.08 | 1.2610 | 1.2610 | 1.69% |
2019.11.15 | 1.2860 | 1.2860 | 1.98% |
2019.11.22 | 1.3030 | 1.3030 | 1.32% |
2019.11.29 | 1.3130 | 1.3130 | 0.77% |
2019.12.06 | 1.3200 | 1.3200 | 0.53% |
2019.12.13 | 1.3020 | 1.3020 | -1.36% |
2019.12.20 | 1.3330 | 1.3330 | 2.38% |
2019.12.27 | 1.3520 | 1.3520 | 1.43% |
2020.01.03 | 1.3370 | 1.3370 | -1.11% |
2020.01.10 | 1.3070 | 1.3070 | -2.24% |
2020.01.17 | 1.3290 | 1.3290 | 1.68% |
2020.01.31 | 1.3210 | 1.3210 | -0.6% |
2020.02.07 | 1.4740 | 1.4740 | 11.58% |
2020.02.14 | 1.4610 | 1.4610 | -0.88% |
2020.02.21 | 1.5690 | 1.5690 | 7.39% |
2020.02.28 | 1.5060 | 1.5060 | -4.02% |
2020.03.06 | 1.4370 | 1.4370 | -4.58% |
2020.03.13 | 1.3540 | 1.3540 | -5.78% |
2020.03.20 | 1.3540 | 1.3540 | 0% |
2020.03.27 | 1.3540 | 1.3540 | 0% |
2020.04.03 | 1.3470 | 1.3470 | -0.52% |
2020.04.10 | 1.3390 | 1.3390 | -0.59% |
2020.04.17 | 1.3310 | 1.3310 | -0.6% |
2020.04.24 | 1.2670 | 1.2670 | -4.81% |
2020.05.08 | 1.3500 | 1.3500 | 6.55% |
2020.05.15 | 1.3420 | 1.3420 | -0.59% |
2020.05.22 | 1.2740 | 1.2740 | -5.07% |
2020.05.29 | 1.2940 | 1.2940 | 1.57% |
2020.06.05 | 1.4160 | 1.4160 | 9.43% |
2020.06.12 | 1.4310 | 1.4310 | 1.06% |
2020.06.19 | 1.6020 | 1.6020 | 11.95% |
2020.07.03 | 1.7910 | 1.7910 | 11.8% |
2020.07.10 | 1.9540 | 1.9540 | 9.1% |
2020.07.17 | 1.8620 | 1.8620 | -4.71% |
2020.07.24 | 2.0020 | 2.0020 | 7.52% |
2020.07.31 | 2.2100 | 2.2100 | 10.39% |
2020.08.07 | 2.4530 | 2.4530 | 11% |
2020.08.14 | 2.3470 | 2.3470 | -4.32% |
2020.08.21 | 2.1400 | 2.1400 | -8.82% |
2020.08.28 | 2.1820 | 2.1820 | 1.96% |
2020.09.04 | 2.3700 | 2.3700 | 8.62% |
2020.09.11 | 2.2150 | 2.2150 | -6.54% |
2020.09.18 | 2.4310 | 2.4310 | 9.75% |
2020.09.25 | 2.3520 | 2.3520 | -3.25% |
2020.10.09 | 2.5630 | 2.5630 | 8.97% |
2020.10.16 | 2.8590 | 2.8590 | 11.55% |
2020.10.23 | 2.5530 | 2.5530 | -10.7% |
2020.10.30 | 2.6010 | 2.6010 | 1.88% |
2020.11.06 | 2.5620 | 2.5620 | -1.5% |
2020.11.13 | 2.3670 | 2.3670 | -7.61% |
2020.11.20 | 2.4220 | 2.4220 | 2.32% |
2020.11.27 | 2.5030 | 2.5030 | 3.34% |
2020.12.04 | 3.0750 | 3.0750 | 22.85% |
2020.12.11 | 3.2130 | 3.2130 | 4.49% |
2020.12.18 | 3.3060 | 3.3060 | 2.89% |
2020.12.25 | 4.0190 | 4.0190 | 21.57% |
2021.01.08 | 4.0590 | 4.0590 | 1% |
2021.01.15 | 3.8730 | 3.8730 | -4.58% |
2021.01.22 | 4.6460 | 4.6460 | 19.96% |
2021.01.29 | 4.5980 | 4.5980 | -1.03% |
2021.02.05 | 4.6490 | 4.6490 | 1.11% |
2021.02.19 | 4.3040 | 4.3040 | -7.42% |
2021.02.26 | 3.8450 | 3.8450 | -10.66% |
2021.03.05 | 3.8950 | 3.8950 | 1.3% |
2021.03.12 | 3.9370 | 3.9370 | 1.08% |
2021.03.19 | 3.6940 | 3.6940 | -6.17% |
2021.03.26 | 3.5860 | 3.5860 | -2.92% |
2021.04.02 | 3.6300 | 3.6300 | 1.23% |
2021.04.09 | 3.4730 | 3.4730 | -4.33% |
2021.04.16 | 3.3450 | 3.3450 | -3.69% |
2021.04.23 | 3.5570 | 3.5570 | 6.34% |
2021.04.30 | 3.6940 | 3.6940 | 3.85% |
2021.05.07 | 3.4670 | 3.4670 | -6.15% |
2021.05.14 | 3.5640 | 3.5640 | 2.8% |
2021.05.21 | 3.8060 | 3.8060 | 6.79% |
2021.05.28 | 3.7140 | 3.7140 | -2.42% |
2021.06.04 | 3.7880 | 3.7880 | 1.99% |
2021.06.11 | 4.0440 | 4.0440 | 6.76% |
2021.06.18 | 3.8920 | 3.8920 | -3.76% |
2021.06.25 | 4.1820 | 4.1820 | 7.45% |
2021.07.02 | 3.8820 | 3.8820 | -7.17% |
2021.07.09 | 4.3870 | 4.3870 | 13.01% |
2021.07.16 | 4.6830 | 4.6830 | 6.75% |
2021.07.23 | 5.0590 | 5.0590 | 8.03% |
2021.07.30 | 4.6410 | 4.6410 | -8.26% |
2021.08.06 | 5.0810 | 5.0810 | 9.48% |
2021.08.13 | 4.9250 | 4.9250 | -3.07% |
2021.08.20 | 4.7480 | 4.7480 | -3.59% |
2021.08.27 | 5.3110 | 5.3110 | 11.86% |
2021.09.03 | 5.1800 | 5.1800 | -2.47% |
2021.09.10 | 5.0350 | 5.0350 | -2.8% |
2021.09.17 | 4.9450 | 4.9450 | -1.79% |
2021.09.24 | 4.7900 | 4.7900 | -3.13% |
2021.09.30 | 5.1700 | 5.1700 | 7.93% |
2021.10.08 | 5.5250 | 5.5250 | 6.87% |
2021.10.15 | 6.6700 | 6.6700 | 20.72% |
2021.10.22 | 5.7180 | 5.7180 | -14.27% |
2021.10.29 | 6.3450 | 6.3450 | 10.97% |
2021.11.05 | 6.9710 | 6.9710 | 9.87% |
2021.11.12 | 6.6140 | 6.6140 | -5.12% |
2021.11.19 | 6.4500 | 6.4500 | -2.48% |
2021.11.26 | 7.1690 | 7.1690 | 11.15% |
2021.12.03 | 7.8310 | 7.8310 | 9.23% |
2021.12.10 | 7.7460 | 7.7460 | -1.09% |
2021.12.17 | 7.5980 | 7.5980 | -1.91% |
2021.12.24 | 8.1930 | 8.1930 | 7.83% |
2021.12.31 | 8.5090 | 8.5090 | 3.86% |
2022.01.07 | 9.0530 | 9.0530 | 6.39% |
2022.01.14 | 9.9860 | 9.9860 | 10.31% |
2022.01.21 | 9.3540 | 9.3540 | -6.33% |
2022.01.28 | 9.6050 | 9.6050 | 2.68% |
2022.02.11 | 9.7200 | 9.7200 | 1.2% |
2022.02.18 | 9.6330 | 9.6330 | -0.9% |
2022.02.25 | 9.9530 | 9.9530 | 3.32% |
2022.03.04 | 10.9840 | 10.9840 | 10.36% |
2022.03.11 | 10.7990 | 10.7990 | -1.68% |
2022.03.18 | 10.6980 | 10.6980 | -0.94% |
2022.03.25 | 10.8480 | 10.8480 | 1.4% |
2022.04.01 | 10.8110 | 10.8110 | -0.34% |
2022.04.08 | 10.3410 | 10.3410 | -4.35% |
2022.04.15 | 9.7650 | 9.7650 | -5.57% |
2022.04.22 | 9.9260 | 9.9260 | 1.65% |
2022.04.29 | 10.2830 | 10.2830 | 3.6% |
2022.05.06 | 10.1900 | 10.1900 | -0.9% |
2022.05.13 | 9.9260 | 9.9260 | -2.59% |
2022.05.20 | 9.6730 | 9.6730 | -2.55% |
2022.05.27 | 11.4830 | 11.4830 | 18.71% |
2022.06.02 | 10.7580 | 10.7580 | -6.31% |
2022.06.10 | 11.5520 | 11.5520 | 7.38% |
2022.06.17 | 12.1570 | 12.1570 | 5.24% |
2022.06.24 | 12.3020 | 12.3020 | 1.19% |
以上数据来源于第三方,仅供参考,投资风险自负。
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205