基金经理简介:黄立图先生:中山大学金融学硕士;2008年9月至2011年4月,曾任广发证券股份有限公司研究员等。2011年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等。
收益 | 2021 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
赚 | 3298439 | 1208987 | 183478 | 2300 |
亏 |
温馨提示:沪深300指数值为与该产品累计净值同一初始值的相对值,而非实际指数值
年度 | 期间收益 | 行业平均 | 沪深300 | 排名 | 排名区间 |
---|
净值时间 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
---|
2018.11.23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2018.11.26 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
2018.11.27 | 1.0002 | 1.0002 | 0% |
2018.11.28 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% |
2018.11.29 | 1.0003 | 1.0003 | 0% |
2018.11.30 | 1.0003 | 1.0003 | 0% |
2018.12.03 | 1.0005 | 1.0005 | 0.02% |
2018.12.04 | 1.0005 | 1.0005 | 0% |
2018.12.05 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% |
2018.12.06 | 1.0006 | 1.0006 | 0% |
2018.12.07 | 1.0006 | 1.0006 | 0% |
2018.12.10 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% |
2018.12.11 | 1.0008 | 1.0008 | 0% |
2018.12.12 | 1.0008 | 1.0008 | 0% |
2018.12.13 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% |
2018.12.14 | 1.0009 | 1.0009 | 0% |
2018.12.17 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% |
2018.12.18 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% |
2018.12.19 | 1.0011 | 1.0011 | 0% |
2018.12.20 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% |
2018.12.21 | 1.0012 | 1.0012 | 0% |
2018.12.24 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% |
2018.12.25 | 1.0013 | 1.0013 | 0% |
2018.12.26 | 1.0013 | 1.0013 | 0% |
2018.12.27 | 1.0015 | 1.0015 | 0.02% |
2018.12.28 | 1.0017 | 1.0017 | 0.02% |
2018.12.31 | 1.0023 | 1.0023 | 0.06% |
2019.01.01 | 1.0025 | 1.0025 | 0.02% |
2019.01.02 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% |
2019.01.03 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01% |
2019.01.04 | 1.0026 | 1.0026 | -0.01% |
2019.01.07 | 1.0026 | 1.0026 | 0% |
2019.01.08 | 1.0016 | 1.0016 | -0.1% |
2019.01.09 | 1.0036 | 1.0036 | 0.2% |
2019.01.10 | 1.0041 | 1.0041 | 0.05% |
2019.01.11 | 1.0041 | 1.0041 | 0% |
2019.01.14 | 1.0043 | 1.0043 | 0.02% |
2019.01.15 | 1.0044 | 1.0044 | 0.01% |
2019.01.16 | 1.0044 | 1.0044 | 0% |
2019.01.17 | 1.0029 | 1.0029 | -0.15% |
2019.01.18 | 1.0064 | 1.0064 | 0.35% |
2019.01.21 | 1.0094 | 1.0094 | 0.3% |
2019.01.22 | 1.0015 | 1.0015 | -0.78% |
2019.01.23 | 1.0002 | 1.0002 | -0.13% |
2019.01.24 | 1.0005 | 1.0005 | 0.03% |
2019.01.25 | 1.0031 | 1.0031 | 0.26% |
2019.01.28 | 0.9975 | 0.9975 | -0.56% |
2019.01.29 | 0.9971 | 0.9971 | -0.04% |
2019.01.30 | 0.9915 | 0.9915 | -0.56% |
2019.01.31 | 0.9961 | 0.9961 | 0.46% |
2019.02.01 | 1.0171 | 1.0171 | 2.11% |
2019.02.04 | 1.0172 | 1.0172 | 0.01% |
2019.02.05 | 1.0172 | 1.0172 | 0% |
2019.02.06 | 1.0172 | 1.0172 | 0% |
2019.02.07 | 1.0173 | 1.0173 | 0.01% |
2019.02.11 | 1.0439 | 1.0439 | 2.61% |
2019.02.12 | 1.0574 | 1.0574 | 1.29% |
2019.02.13 | 1.0699 | 1.0699 | 1.18% |
2019.02.14 | 1.0762 | 1.0762 | 0.59% |
2019.02.15 | 1.0580 | 1.0580 | -1.69% |
2019.02.18 | 1.0837 | 1.0837 | 2.43% |
2019.02.19 | 1.0737 | 1.0737 | -0.92% |
2019.02.20 | 1.0859 | 1.0859 | 1.14% |
2019.02.21 | 1.0774 | 1.0774 | -0.78% |
2019.02.22 | 1.0940 | 1.0940 | 1.54% |
2019.02.25 | 1.1411 | 1.1411 | 4.31% |
2019.02.26 | 1.1176 | 1.1176 | -2.06% |
2019.02.27 | 1.0958 | 1.0958 | -1.95% |
2019.02.28 | 1.0833 | 1.0833 | -1.14% |
2019.03.01 | 1.1262 | 1.1262 | 3.96% |
2019.03.04 | 1.1707 | 1.1707 | 3.95% |
2019.03.05 | 1.1858 | 1.1858 | 1.29% |
2019.03.08 | 1.0919 | 1.0919 | -7.92% |
2019.03.15 | 1.1147 | 1.1147 | 2.09% |
2019.03.22 | 1.1212 | 1.1212 | 0.58% |
2019.03.29 | 1.1363 | 1.1363 | 1.35% |
2019.04.05 | 1.1852 | 1.1852 | 4.3% |
2019.04.12 | 1.1564 | 1.1564 | -2.43% |
2019.04.19 | 1.1517 | 1.1517 | -0.41% |
2019.04.26 | 1.0675 | 1.0675 | -7.31% |
2019.05.03 | 1.0643 | 1.0643 | -0.3% |
2019.05.10 | 0.9795 | 0.9795 | -7.97% |
2019.05.17 | 0.9766 | 0.9766 | -0.3% |
2019.05.24 | 0.9454 | 0.9454 | -3.19% |
2019.05.31 | 0.9357 | 0.9357 | -1.03% |
2019.06.07 | 0.9133 | 0.9133 | -2.39% |
2019.06.14 | 0.9175 | 0.9175 | 0.46% |
2019.06.21 | 0.9646 | 0.9646 | 5.13% |
2019.06.28 | 1.0012 | 1.0012 | 3.79% |
2019.07.05 | 1.0445 | 1.0445 | 4.32% |
2019.07.12 | 1.0399 | 1.0399 | -0.44% |
2019.07.19 | 1.0132 | 1.0132 | -2.57% |
2019.07.26 | 1.0156 | 1.0156 | 0.24% |
2019.08.02 | 0.9857 | 0.9857 | -2.94% |
2019.08.09 | 0.9322 | 0.9322 | -5.43% |
2019.08.16 | 1.0164 | 1.0164 | 9.03% |
2019.08.23 | 1.0538 | 1.0538 | 3.68% |
2019.08.30 | 1.0437 | 1.0437 | -0.96% |
2019.09.06 | 1.0340 | 1.0340 | -0.93% |
2019.09.13 | 1.0312 | 1.0312 | -0.27% |
2019.09.20 | 1.0543 | 1.0543 | 2.24% |
2019.09.27 | 1.0025 | 1.0025 | -4.91% |
2019.10.04 | 1.0051 | 1.0051 | 0.26% |
2019.10.11 | 1.0554 | 1.0554 | 5% |
2019.10.18 | 1.0511 | 1.0511 | -0.41% |
2019.10.25 | 1.0926 | 1.0926 | 3.95% |
2019.11.01 | 1.1138 | 1.1138 | 1.94% |
2019.11.08 | 1.1414 | 1.1414 | 2.48% |
2019.11.15 | 1.0995 | 1.0995 | -3.67% |
2019.11.22 | 1.0969 | 1.0969 | -0.24% |
2019.11.29 | 1.0527 | 1.0527 | -4.03% |
2019.12.06 | 1.0997 | 1.0997 | 4.46% |
2019.12.13 | 1.0950 | 1.0950 | -0.43% |
2019.12.20 | 1.1064 | 1.1064 | 1.04% |
2019.12.27 | 1.1069 | 1.1069 | 0.05% |
2020.01.03 | 1.1862 | 1.1862 | 7.16% |
2020.01.10 | 1.2120 | 1.2120 | 2.18% |
2020.01.17 | 1.2184 | 1.2184 | 0.53% |
2020.01.24 | 1.1405 | 1.1405 | -6.39% |
2020.01.31 | 1.1404 | 1.1404 | -0.01% |
2020.02.07 | 1.1595 | 1.1595 | 1.67% |
2020.02.14 | 1.4440 | 1.4440 | 24.54% |
2020.02.21 | 1.5640 | 1.5640 | 8.31% |
2020.02.28 | 1.3674 | 1.3674 | -12.57% |
2020.03.06 | 1.3662 | 1.3662 | -0.09% |
2020.03.13 | 1.2556 | 1.2556 | -8.1% |
2020.03.20 | 1.2438 | 1.2438 | -0.94% |
2020.03.27 | 1.2327 | 1.2327 | -0.89% |
2020.04.03 | 1.1806 | 1.1806 | -4.23% |
2020.04.10 | 1.2199 | 1.2199 | 3.33% |
2020.04.17 | 1.2431 | 1.2431 | 1.9% |
2020.04.24 | 1.2269 | 1.2269 | -1.3% |
2020.05.01 | 1.2360 | 1.2360 | 0.74% |
2020.05.08 | 1.2920 | 1.2920 | 4.53% |
2020.05.15 | 1.3211 | 1.3211 | 2.25% |
2020.05.22 | 1.2581 | 1.2581 | -4.77% |
2020.05.29 | 1.3331 | 1.3331 | 5.96% |
2020.06.05 | 1.4622 | 1.4622 | 9.68% |
2020.06.12 | 1.4956 | 1.4956 | 2.28% |
2020.06.19 | 1.6331 | 1.6331 | 9.19% |
2020.06.26 | 1.6928 | 1.6928 | 3.66% |
2020.07.03 | 1.7573 | 1.7573 | 3.81% |
2020.07.10 | 2.3096 | 2.3096 | 31.43% |
2020.07.17 | 2.0323 | 2.0323 | -12.01% |
2020.07.24 | 1.9490 | 1.9490 | -4.1% |
2020.07.31 | 2.1829 | 2.1829 | 12% |
2020.08.07 | 2.1764 | 2.1764 | -0.3% |
2020.08.14 | 2.0983 | 2.0983 | -3.59% |
2020.08.21 | 2.1845 | 2.1845 | 4.11% |
2020.08.28 | 2.2550 | 2.2550 | 3.23% |
2020.09.04 | 2.4491 | 2.4491 | 8.61% |
2020.09.11 | 2.1397 | 2.1397 | -12.63% |
2020.09.18 | 2.0514 | 2.0514 | -4.13% |
2020.09.25 | 1.9132 | 1.9132 | -6.74% |
2020.10.02 | 1.8443 | 1.8443 | -3.6% |
2020.10.09 | 1.9337 | 1.9337 | 4.85% |
2020.10.16 | 1.9497 | 1.9497 | 0.83% |
2020.10.23 | 1.8580 | 1.8580 | -4.7% |
2020.10.30 | 1.5700 | 1.5700 | -15.5% |
2020.11.06 | 1.5336 | 1.5336 | -2.32% |
2020.11.13 | 1.6326 | 1.6326 | 6.46% |
2020.11.20 | 1.6165 | 1.6165 | -0.99% |
2020.11.27 | 1.7317 | 1.7317 | 7.13% |
2020.12.04 | 1.8494 | 1.8494 | 6.8% |
2020.12.11 | 1.9150 | 1.9150 | 3.55% |
2020.12.18 | 2.2003 | 2.2003 | 14.9% |
2020.12.25 | 2.4775 | 2.4775 | 12.6% |
2021.01.01 | 2.6203 | 2.6203 | 5.76% |
2021.01.08 | 3.1104 | 3.1104 | 18.7% |
2021.01.15 | 2.8524 | 2.8524 | -8.29% |
2021.01.22 | 3.4894 | 3.4894 | 22.33% |
2021.01.29 | 3.3919 | 3.3919 | -2.79% |
2021.02.05 | 3.1063 | 3.1063 | -8.42% |
2021.02.12 | 3.2556 | 3.2556 | 4.81% |
2021.02.19 | 3.3842 | 3.3842 | 3.95% |
2021.02.26 | 3.0481 | 3.0481 | -9.93% |
2021.03.05 | 3.0311 | 3.0311 | -0.56% |
2021.03.12 | 2.9279 | 2.9279 | -3.4% |
2021.03.19 | 2.8702 | 2.8702 | -1.97% |
2021.03.26 | 2.7183 | 2.7183 | -5.29% |
2021.04.02 | 2.7806 | 2.7806 | 2.29% |
2021.04.09 | 2.7867 | 2.7867 | 0.22% |
2021.04.16 | 2.7586 | 2.7586 | -1.01% |
2021.04.23 | 3.0659 | 3.0659 | 11.14% |
2021.04.30 | 3.1959 | 3.1959 | 4.24% |
2021.05.07 | 3.0373 | 3.0373 | -4.96% |
2021.05.14 | 3.0813 | 3.0813 | 1.45% |
2021.05.21 | 3.5542 | 3.5542 | 15.35% |
2021.05.28 | 4.0114 | 4.0114 | 12.86% |
2021.06.04 | 4.6101 | 4.6101 | 14.92% |
2021.06.11 | 4.4709 | 4.4709 | -3.02% |
2021.06.18 | 4.0958 | 4.0958 | -8.39% |
2021.06.25 | 4.3105 | 4.3105 | 5.24% |
2021.07.02 | 4.4279 | 4.4279 | 2.72% |
2021.07.09 | 5.8266 | 5.8266 | 31.59% |
2021.07.13 | 7.0715 | 7.0715 | 21.37% |
2021.07.16 | 6.8898 | 6.8898 | -2.57% |
2021.07.23 | 7.9633 | 7.9633 | 15.58% |
2021.07.30 | 6.6944 | 6.6944 | -15.93% |
2021.08.06 | 7.3115 | 7.3115 | 9.22% |
2021.08.13 | 7.1698 | 7.1698 | -1.94% |
2021.08.20 | 6.4049 | 6.4049 | -10.67% |
2021.08.27 | 8.7149 | 8.7149 | 36.07% |
2021.09.03 | 9.6428 | 9.6428 | 10.65% |
2021.09.10 | 11.2632 | 11.2632 | 16.8% |
以上数据来源于第三方,仅供参考,投资风险自负。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益率 | 近2年收益率 | 近3年收益率 | 年化收益 | 基金类型 |
---|
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205