产品赢利占比: | 认证可见 |
---|---|
管理基金: | 1 只 |
盈利产品: | 1 只 |
代表产品: | 财通基金-富春... |
---|---|
累计收益: | 认证可见 |
最新净值: | 1.0000 |
所在公司: | 上海铜祥投资管理 |
---|---|
从业年限: | --- |
从业背景: | 其他 |
收益 | 2015 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
赚 | --- | --- | --- | |
亏 | -14735 |
温馨提示:沪深300指数值为与该产品累计净值同一初始值的相对值,而非实际指数值
净值时间 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
---|
2012.06.25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014.11.25 | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
2014.12.10 | 1.0120 | 1.0120 | 1.2% |
2014.12.12 | 1.0090 | 1.0090 | -0.3% |
2014.12.17 | 1.0250 | 1.0250 | 1.59% |
2014.12.18 | 1.0300 | 1.0300 | 0.49% |
2014.12.19 | 1.0290 | 1.0290 | -0.1% |
2014.12.26 | 1.0300 | 1.0300 | 0.1% |
2014.12.31 | 1.0180 | 1.0180 | -1.17% |
2015.01.05 | 1.0490 | 1.0490 | 3.05% |
2015.01.06 | 1.0330 | 1.0330 | -1.53% |
2015.01.14 | 1.0030 | 1.0030 | -2.9% |
以上数据来源于第三方,仅供参考,投资风险自负。
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205