基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益率 | 近2年收益率 | 近3年收益率 | 年化收益 | 基金类型 |
---|
鸿凯激进9号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
鸿凯宏观对冲21号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 宏观策略 |
常然鸿凯1号 | 认证可见 | 认证可见 | 7年 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
鸿凯激进11号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
鸿凯激进7号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
鸿凯高成长8号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
鸿凯汇金5号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
鸿凯进取19号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
鸿凯进取32号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
鸿凯汇金9号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
鸿凯高成长1号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
鸿凯进取15号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205