鸿凯投资历经多年市场考验,成长为一家高起点、多元化、国际化的私募基金管理公司,擅长宏观视野下的全市场资产配置,专注新三板、期货、证券、固定收益、海外市场、艺术品等市场的投资机会。公司拥有一流精英的投研团队,公司的骨干均为参与市场十多年的交易高手,研究人员为CFA、金融学等相关硕士学历组成;专家顾问团由国内外著名投行及各领域的资深人士组成。
公司股东实力雄厚,实体产业涵盖装备制造、网络科技、金融服务等多个领域。并拥有丰富的海外市场的投资经验,资本市场从业经历均在20年以上,经历过各类市场数轮牛熊转换。鸿凯投资善于把握新兴市场的历史性机遇,经过多年的野蛮成长,实现资产的快速増值。目前公司团队管理资产居于私募行业前列。
公司坚持以资本为后盾,以证券和期货投资为平台,以人才为根本,以现货贸易为依托,以资本运作为纽带,走创新型投资理财之路。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益率 | 近2年收益率 | 近3年收益率 | 年化收益 | 基金类型 |
---|
鸿凯激进9号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
鸿凯宏观对冲21号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 宏观策略 |
常然鸿凯1号 | 认证可见 | 认证可见 | 7年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
鸿凯激进11号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
鸿凯激进7号 | 认证可见 | 认证可见 | 7年 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
鸿凯进取22号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
鸿凯进取15号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
鸿凯汇金5号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
鸿凯高成长1号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
鸿凯进取20号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
鸿凯进取17号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
鸿凯激进12号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益率 | 近2年收益率 | 近3年收益率 | 年化收益 | 基金类型 |
---|
鸿凯进取19号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
鸿凯进取32号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
鸿凯高成长8号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
鸿凯进取31号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
鸿凯进取50号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
鸿凯进取28号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
鸿凯进取21号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205