产品赢利占比: | 认证可见 |
---|---|
管理基金: | 136 只 |
盈利产品: | 28 只 |
代表产品: | 景林金色中国基... |
---|---|
累计收益: | 认证可见 |
最新净值: | 0.9707 |
所在公司: | 景林资本管理有限 |
---|---|
从业年限: | --- |
从业背景: | 其他 |
收益 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|
赚 | 20516 | --- | --- | 278862 |
亏 |
温馨提示:沪深300指数值为与该产品累计净值同一初始值的相对值,而非实际指数值
年度 | 期间收益 | 行业平均 | 沪深300 | 排名 | 排名区间 |
---|
近一月 | 认证可见 | -1.49% | -2.10% | 17870/19494 | 92% |
2023年 | 认证可见 | 3.12% | 3.64% | 10209/20697 | 50% |
2020年 | 认证可见 | 18.10% | 27.21% | 8000/29555 | 28% |
2019年 | 认证可见 | 17.35% | 37.95% | 2194/21497 | 11% |
2018年 | 认证可见 | -10.08% | -26.33% | 12530/21237 | 60% |
2017年 | 认证可见 | 5.97% | 21.78% | 554/23476 | 3% |
2016年 | 认证可见 | -1.91% | -11.28% | 9579/27772 | 35% |
2015年 | 认证可见 | 6.76% | 5.58% | 3611/26228 | 14% |
2014年 | 认证可见 | 9.52% | 51.66% | 1244/11030 | 12% |
2013年 | 认证可见 | 5.08% | -7.65% | 676/4681 | 15% |
2012年 | 认证可见 | 1.20% | 7.55% | 34/2679 | 2% |
2011年 | 认证可见 | -11.50% | -25.01% | 380/2251 | 17% |
2010年 | 认证可见 | 4.08% | -12.51% | 262/1537 | 18% |
2009年 | 认证可见 | 22.62% | 96.71% | 6/837 | 1% |
2008年 | 认证可见 | -21.63% | -66.25% | ---/384 | 0% |
2007年 | 认证可见 | --- | 163.84% | ---/ | --- |
2006年 | 认证可见 | --- | 121.02% | ---/ | --- |
2005年 | 认证可见 | --- | -7.65% | ---/ | --- |
2004年 | 认证可见 | --- | -16.30% | ---/ | --- |
净值时间 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
---|
2004.07.31 | 0.9707 | 0.9707 | 0.00% |
2004.08.31 | 0.9611 | 0.9611 | -0.99% |
2004.09.30 | 1.0199 | 1.0199 | 6.11% |
2004.10.31 | 1.0369 | 1.0369 | 1.67% |
2004.11.30 | 1.0848 | 1.0848 | 4.62% |
2004.12.31 | 1.1369 | 1.1369 | 4.81% |
2005.01.31 | 1.2095 | 1.2095 | 6.38% |
2005.02.28 | 1.3250 | 1.3250 | 9.55% |
2005.03.31 | 1.3516 | 1.3516 | 2% |
2005.04.30 | 1.3888 | 1.3888 | 2.76% |
2005.05.31 | 1.3325 | 1.3325 | -4.05% |
2005.06.30 | 1.3523 | 1.3523 | 1.48% |
2005.07.31 | 1.3810 | 1.3810 | 2.12% |
2005.08.31 | 1.4298 | 1.4298 | 3.54% |
2005.09.30 | 1.4830 | 1.4830 | 3.72% |
2005.10.31 | 1.4300 | 1.4300 | -3.58% |
2005.11.30 | 1.4823 | 1.4823 | 3.66% |
2005.12.31 | 1.5100 | 1.5100 | 1.87% |
2006.01.31 | 1.8138 | 1.8138 | 20.12% |
2006.02.28 | 1.8469 | 1.8469 | 1.82% |
2006.03.31 | 2.0223 | 2.0223 | 9.5% |
2006.04.30 | 2.1038 | 2.1038 | 4.03% |
2006.05.31 | 2.1162 | 2.1162 | 0.59% |
2006.06.30 | 2.1592 | 2.1592 | 2.04% |
2006.07.31 | 2.0946 | 2.0946 | -2.99% |
2006.08.31 | 2.1692 | 2.1692 | 3.56% |
2006.09.30 | 2.3008 | 2.3008 | 6.06% |
2006.10.31 | 2.3885 | 2.3885 | 3.81% |
2006.11.30 | 2.6123 | 2.6123 | 9.37% |
2006.12.31 | 2.9054 | 2.9054 | 11.22% |
2007.01.31 | 3.0362 | 3.0362 | 4.5% |
2007.02.28 | 3.1115 | 3.1115 | 2.48% |
2007.03.31 | 3.1777 | 3.1777 | 2.13% |
2007.04.30 | 3.4969 | 3.4969 | 10.05% |
2007.05.31 | 3.9223 | 3.9223 | 12.16% |
2007.06.30 | 4.0962 | 4.0962 | 4.43% |
2007.07.31 | 4.7931 | 4.7931 | 17.01% |
2007.08.31 | 5.1331 | 5.1331 | 7.09% |
2007.09.30 | 5.9346 | 5.9346 | 15.62% |
2007.10.31 | 6.4054 | 6.4054 | 7.93% |
2007.11.30 | 5.8023 | 5.8023 | -9.42% |
2007.12.31 | 5.8192 | 5.8192 | 0.29% |
2008.01.31 | 4.5662 | 4.5662 | -21.53% |
2008.02.29 | 4.8854 | 4.8854 | 6.99% |
2008.03.31 | 4.2208 | 4.2208 | -13.6% |
2008.04.30 | 4.4731 | 4.4731 | 5.98% |
2008.05.31 | 4.4238 | 4.4238 | -1.1% |
2008.06.30 | 3.9954 | 3.9954 | -9.69% |
2008.07.31 | 3.8146 | 3.8146 | -4.52% |
2008.08.31 | 3.4708 | 3.4708 | -9.01% |
2008.09.30 | 3.0808 | 3.0808 | -11.24% |
2008.10.31 | 2.4500 | 2.4500 | -20.47% |
2008.11.30 | 2.2646 | 2.2646 | -7.57% |
2008.12.31 | 2.5854 | 2.5854 | 14.16% |
2009.01.31 | 2.5962 | 2.5962 | 0.42% |
2009.02.28 | 2.6615 | 2.6615 | 2.52% |
2009.03.31 | 2.9038 | 2.9038 | 9.1% |
2009.04.30 | 3.1300 | 3.1300 | 7.79% |
2009.05.31 | 3.9638 | 3.9638 | 26.64% |
2009.06.30 | 5.1015 | 5.1015 | 28.7% |
2009.07.31 | 5.4915 | 5.4915 | 7.64% |
2009.08.31 | 5.2262 | 5.2262 | -4.83% |
2009.09.30 | 5.8115 | 5.8115 | 11.2% |
2009.10.31 | 6.1208 | 6.1208 | 5.32% |
2009.11.30 | 6.3954 | 6.3954 | 4.49% |
2009.12.31 | 6.4208 | 6.4208 | 0.4% |
2010.01.31 | 6.1600 | 6.1600 | -4.06% |
2010.02.28 | 6.2046 | 6.2046 | 0.72% |
2010.03.31 | 6.2662 | 6.2662 | 0.99% |
2010.04.30 | 6.0808 | 6.0808 | -2.96% |
2010.05.31 | 5.7200 | 5.7200 | -5.93% |
2010.06.30 | 6.0385 | 6.0385 | 5.57% |
2010.07.31 | 6.1969 | 6.1969 | 2.62% |
2010.08.31 | 6.3315 | 6.3315 | 2.17% |
2010.09.30 | 7.0223 | 7.0223 | 10.91% |
2010.10.31 | 7.3431 | 7.3431 | 4.57% |
2010.11.30 | 7.2492 | 7.2492 | -1.28% |
2010.12.31 | 7.2669 | 7.2669 | 0.24% |
2011.01.31 | 7.3446 | 7.3446 | 1.07% |
2011.02.28 | 7.3854 | 7.3854 | 0.56% |
2011.03.31 | 7.4931 | 7.4931 | 1.46% |
2011.04.30 | 7.7400 | 7.7400 | 3.3% |
2011.05.31 | 7.5454 | 7.5454 | -2.51% |
2011.06.30 | 7.5331 | 7.5331 | -0.16% |
2011.07.31 | 7.6469 | 7.6469 | 1.51% |
2011.08.31 | 7.5577 | 7.5577 | -1.17% |
2011.09.30 | 6.7808 | 6.7808 | -10.28% |
2011.10.31 | 7.2108 | 7.2108 | 6.34% |
2011.11.30 | 7.0454 | 7.0454 | -2.29% |
2011.12.31 | 6.9823 | 6.9823 | -0.9% |
2012.01.31 | 7.0800 | 7.0800 | 1.4% |
2012.02.29 | 7.4277 | 7.4277 | 4.91% |
2012.03.31 | 7.4985 | 7.4985 | 0.95% |
2012.04.30 | 7.3792 | 7.3792 | -1.59% |
2012.05.31 | 7.2638 | 7.2638 | -1.56% |
2012.06.30 | 7.5946 | 7.5946 | 4.55% |
2012.07.31 | 7.4515 | 7.4515 | -1.88% |
2012.08.31 | 7.6923 | 7.6923 | 3.23% |
2012.09.30 | 7.7300 | 7.7300 | 0.49% |
2012.10.31 | 7.7269 | 7.7269 | -0.04% |
2012.11.30 | 8.1146 | 8.1146 | 5.02% |
2012.12.31 | 8.8615 | 8.8615 | 9.2% |
2013.01.31 | 9.7308 | 9.7308 | 9.81% |
2013.02.28 | 9.6846 | 9.6846 | -0.47% |
2013.03.31 | 9.4631 | 9.4631 | -2.29% |
2013.04.30 | 9.6908 | 9.6908 | 2.41% |
2013.05.31 | 10.1708 | 10.1708 | 4.95% |
2013.06.30 | 9.7631 | 9.7631 | -4.01% |
2013.07.31 | 9.7438 | 9.7438 | -0.2% |
2013.08.31 | 9.7677 | 9.7677 | 0.24% |
2013.09.30 | 10.0477 | 10.0477 | 2.87% |
2013.10.31 | 10.2038 | 10.2038 | 1.55% |
2013.11.30 | 10.3431 | 10.3431 | 1.36% |
2013.12.31 | 10.4108 | 10.4108 | 0.65% |
2014.01.31 | 10.5246 | 10.5246 | 1.09% |
2014.02.28 | 11.0492 | 11.0492 | 4.98% |
2014.03.31 | 10.5238 | 10.5238 | -4.75% |
2014.04.30 | 10.2938 | 10.2938 | -2.19% |
2014.05.31 | 10.5108 | 10.5108 | 2.11% |
2014.06.30 | 10.8892 | 10.8892 | 3.6% |
2014.07.31 | 11.5615 | 11.5615 | 6.17% |
2014.08.31 | 11.9185 | 11.9185 | 3.09% |
2014.09.30 | 11.7823 | 11.7823 | -1.14% |
2014.10.31 | 11.9231 | 11.9231 | 1.19% |
2014.11.30 | 12.2292 | 12.2292 | 2.57% |
2014.12.31 | 13.5354 | 13.5354 | 10.68% |
2015.01.31 | 13.5292 | 13.5292 | -0.05% |
2015.02.28 | 13.6692 | 13.6692 | 1.03% |
2015.03.31 | 14.1354 | 14.1354 | 3.41% |
2015.04.30 | 16.6754 | 16.6754 | 17.97% |
2015.05.31 | 16.8931 | 16.8931 | 1.31% |
2015.06.30 | 17.3069 | 17.3069 | 2.45% |
2015.07.31 | 15.8446 | 15.8446 | -8.45% |
2015.08.31 | 14.4546 | 14.4546 | -8.77% |
2015.09.30 | 14.4538 | 14.4538 | -0.01% |
2015.10.31 | 16.0723 | 16.0723 | 11.2% |
2015.11.30 | 16.5031 | 16.5031 | 2.68% |
2015.12.31 | 16.5054 | 16.5054 | 0.01% |
2016.01.31 | 14.6654 | 14.6654 | -11.15% |
2016.02.29 | 14.1215 | 14.1215 | -3.71% |
2016.03.31 | 15.0946 | 15.0946 | 6.89% |
2016.04.30 | 14.9231 | 14.9231 | -1.14% |
2016.05.31 | 14.2223 | 14.2223 | -4.7% |
2016.06.30 | 14.2800 | 14.2800 | 0.41% |
2016.07.31 | 14.9662 | 14.9662 | 4.8% |
2016.08.31 | 16.1677 | 16.1677 | 8.03% |
2016.09.30 | 16.7015 | 16.7015 | 3.3% |
2016.10.31 | 16.1769 | 16.1769 | -3.14% |
2016.11.30 | 15.6638 | 15.6638 | -3.17% |
2016.12.31 | 15.1900 | 15.1900 | -3.03% |
2017.01.31 | 15.2869 | 15.2869 | 0.64% |
2017.02.28 | 16.0354 | 16.0354 | 4.9% |
2017.03.31 | 17.0446 | 17.0446 | 6.29% |
2017.04.30 | 17.4877 | 17.4877 | 2.6% |
2017.05.31 | 18.6362 | 18.6362 | 6.57% |
2017.06.30 | 19.2262 | 19.2262 | 3.17% |
2017.07.31 | 20.0800 | 20.0800 | 4.44% |
2017.08.31 | 19.9938 | 19.9938 | -0.43% |
2017.09.01 | 19.9938 | 19.9938 | 0% |
2017.09.29 | 20.1885 | 20.1885 | 0.97% |
2017.10.02 | 20.1885 | 20.1885 | 0% |
2017.10.31 | 21.2854 | 21.2854 | 5.43% |
2017.11.01 | 21.2854 | 21.2854 | 0% |
2017.11.30 | 22.0738 | 22.0738 | 3.7% |
2017.12.01 | 22.0738 | 22.0738 | 0% |
2017.12.29 | 23.1062 | 23.1062 | 4.68% |
2018.01.02 | 23.1062 | 23.1062 | 0% |
2018.01.31 | 25.0246 | 25.0246 | 8.3% |
2018.02.01 | 25.0246 | 25.0246 | 0% |
2018.02.28 | 23.8238 | 23.8238 | -4.8% |
2018.03.01 | 23.8238 | 23.8238 | 0% |
2018.03.30 | 23.2254 | 23.2254 | -2.51% |
2018.04.02 | 23.2254 | 23.2254 | 0% |
2018.04.30 | 23.0162 | 23.0162 | -0.9% |
2018.05.02 | 23.0162 | 23.0162 | 0% |
2018.05.31 | 24.8423 | 24.8423 | 7.93% |
2018.06.01 | 24.8423 | 24.8423 | 0% |
2018.06.29 | 23.5200 | 23.5200 | -5.32% |
2018.07.02 | 23.5200 | 23.5200 | 0% |
2018.07.31 | 22.6154 | 22.6154 | -3.85% |
2018.08.01 | 22.6154 | 22.6154 | 0% |
2018.08.31 | 20.4369 | 20.4369 | -9.63% |
2018.09.03 | 20.4369 | 20.4369 | 0% |
2018.09.28 | 20.2154 | 20.2154 | -1.08% |
2018.10.01 | 20.2154 | 20.2154 | 0% |
2018.11.01 | 18.0815 | 18.0815 | -10.56% |
2018.12.03 | 18.4615 | 18.4615 | 2.1% |
2018.12.31 | 17.8177 | 17.8177 | -3.49% |
2019.01.31 | 19.7008 | 19.7008 | 10.57% |
2019.02.28 | 21.2954 | 21.2954 | 8.09% |
2019.03.29 | 22.9223 | 22.9223 | 7.64% |
2019.04.30 | 23.9715 | 23.9715 | 4.58% |
2019.05.31 | 22.6685 | 22.6685 | -5.44% |
2019.06.28 | 23.9685 | 23.9685 | 5.73% |
2019.07.31 | 23.9715 | 23.9715 | 0.01% |
2019.08.30 | 25.0431 | 25.0431 | 4.47% |
2019.09.01 | 25.0431 | 25.0431 | 0% |
2019.09.30 | 24.6700 | 24.6700 | -1.49% |
2019.10.31 | 25.5654 | 25.5654 | 3.63% |
2019.11.29 | 25.4154 | 25.4154 | -0.59% |
2019.12.31 | 26.2523 | 26.2523 | 3.29% |
2020.01.31 | 24.9469 | 24.9469 | -4.97% |
2020.02.28 | 25.4369 | 25.4369 | 1.96% |
2020.03.31 | 23.4792 | 23.4792 | -7.7% |
2020.04.30 | 26.1154 | 26.1154 | 11.23% |
2020.06.30 | 28.8723 | 28.8723 | 10.56% |
2020.07.31 | 31.1869 | 31.1869 | 8.02% |
2020.08.31 | 32.1692 | 32.1692 | 3.15% |
2020.09.30 | 30.5254 | 30.5254 | -5.11% |
2020.10.30 | 31.1477 | 31.1477 | 2.04% |
2020.11.30 | 32.2546 | 32.2546 | 3.55% |
2020.12.31 | 33.5731 | 33.5731 | 4.09% |
2021.01.31 | 35.2723 | 35.2723 | 5.06% |
2021.02.26 | 36.3146 | 36.3146 | 2.96% |
2021.03.31 | 34.4738 | 34.4738 | -5.07% |
2021.04.30 | 35.5146 | 35.5146 | 3.02% |
2021.05.31 | 36.2138 | 36.2138 | 1.97% |
2021.06.30 | 35.6546 | 35.6546 | -1.54% |
2021.07.31 | 32.1469 | 32.1469 | -9.84% |
2021.08.31 | 33.1031 | 33.1031 | 2.97% |
2021.09.30 | 32.4515 | 32.4515 | -1.97% |
2021.10.29 | 33.2877 | 33.2877 | 2.58% |
2021.11.01 | 33.2877 | 33.2877 | 0% |
2021.11.30 | 32.2215 | 32.2215 | -3.2% |
2022.01.28 | 29.0600 | 29.0600 | -9.81% |
2022.02.28 | 26.9300 | 26.9300 | -7.33% |
2022.03.31 | 23.5131 | 23.5131 | -12.69% |
2022.04.29 | 23.3838 | 23.3838 | -0.55% |
2022.05.31 | 23.1531 | 23.1531 | -0.99% |
2022.06.30 | 24.6608 | 24.6608 | 6.51% |
2022.07.31 | 22.4623 | 22.4623 | -8.91% |
2022.08.31 | 22.7554 | 22.7554 | 1.3% |
2022.09.30 | 20.1977 | 20.1977 | -11.24% |
2022.10.31 | 16.9831 | 16.9831 | -15.92% |
2022.11.30 | 21.8377 | 21.8377 | 28.59% |
2022.12.30 | 24.6708 | 24.6708 | 12.97% |
2023.01.31 | 27.1462 | 27.1462 | 10.03% |
2023.02.28 | 25.1769 | 25.1769 | -7.25% |
以上数据来源于第三方,仅供参考,投资风险自负。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益率 | 近2年收益率 | 近3年收益率 | 年化收益 | 基金类型 |
---|
景林价值机构定制子2号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
景林全球专享子1号 | 认证可见 | 认证可见 | 7年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
华润信托-景林精选1号 | 认证可见 | 认证可见 | 7年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
华润信托-景林精选2号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
景林致远子基金JFZ1期 | 认证可见 | 认证可见 | 4年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
景林价值子基金JFZ1期 | 认证可见 | 认证可见 | 4年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
景林全球金斧子云顶10号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
景林全球云顶8号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
景林全球JFZ2期 | 认证可见 | 认证可见 | 3年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
景林全球子基金JFZ1期 | 认证可见 | 认证可见 | 4年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
景林全球子基金T期 | 认证可见 | 认证可见 | 5年 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
景林致远专享子HM1期 | 认证可见 | 认证可见 | 4年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益率 | 近2年收益率 | 近3年收益率 | 年化收益 | 基金类型 |
---|
景林康瑞盈实 | 认证可见 | 认证可见 | 7年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
景林全球直销子C1号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
景林价值机构定制子1号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
全意通宝(进取B)-景林成长1号 | 认证可见 | 认证可见 | 8年 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
景林全球机构定制子1号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
中铁宝盈宝鑫70号特定客户资产管理计划 | 认证可见 | 认证可见 | 7年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
长安资产-景林新三板2期投资 | 认证可见 | 认证可见 | 7年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 事件驱动 |
兴业信托-兴享进取景林1号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
景林价值诺亚4号 | 认证可见 | 认证可见 | 7年12月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
长安-光大银行-景林1号 | 认证可见 | 认证可见 | 10年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
兴业信托-兴易景林1号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
景腾共享 | 认证可见 | 认证可见 | 5年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205