产品赢利占比: | 认证可见 |
---|---|
管理基金: | 1 只 |
盈利产品: | 1 只 |
代表产品: | 久盈价值精选1... |
---|---|
累计收益: | 认证可见 |
最新净值: | 1.0000 |
所在公司: | 杭州久盈资产管理 |
---|---|
从业年限: | --- |
从业背景: | 其他 |
收益 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
赚 | 699374 | 3570938 | ||
亏 | -126000 |
温馨提示:沪深300指数值为与该产品累计净值同一初始值的相对值,而非实际指数值
年度 | 期间收益 | 行业平均 | 沪深300 | 排名 | 排名区间 |
---|
净值时间 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
---|
2020.12.04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2020.12.07 | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
2020.12.08 | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
2020.12.09 | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
2020.12.10 | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
2020.12.11 | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
2020.12.14 | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
2020.12.15 | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
2020.12.16 | 1.0010 | 1.0010 | 0.1% |
2020.12.17 | 1.0000 | 1.0000 | -0.1% |
2020.12.18 | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
2020.12.21 | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
2020.12.22 | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
2020.12.23 | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
2020.12.24 | 0.9850 | 0.9850 | -1.5% |
2020.12.25 | 0.9810 | 0.9810 | -0.41% |
2020.12.28 | 0.9700 | 0.9700 | -1.12% |
2020.12.29 | 0.9600 | 0.9600 | -1.03% |
2020.12.30 | 0.9690 | 0.9690 | 0.94% |
2020.12.31 | 0.8740 | 0.8740 | -9.8% |
2021.01.04 | 0.8850 | 0.8850 | 1.26% |
2021.01.05 | 1.0620 | 1.0620 | 20% |
2021.01.06 | 1.0580 | 1.0580 | -0.38% |
2021.01.07 | 1.0970 | 1.0970 | 3.69% |
2021.01.08 | 1.0560 | 1.0560 | -3.74% |
2021.01.11 | 1.0600 | 1.0600 | 0.38% |
2021.01.12 | 1.0310 | 1.0310 | -2.74% |
2021.01.13 | 1.0360 | 1.0360 | 0.48% |
2021.01.14 | 0.9290 | 0.9290 | -10.33% |
2021.01.15 | 0.9980 | 0.9980 | 7.43% |
2021.01.18 | 1.0010 | 1.0010 | 0.3% |
2021.01.19 | 1.0080 | 1.0080 | 0.7% |
2021.01.20 | 0.9890 | 0.9890 | -1.88% |
2021.01.21 | 0.9750 | 0.9750 | -1.42% |
2021.01.22 | 0.9310 | 0.9310 | -4.51% |
2021.01.25 | 0.9180 | 0.9180 | -1.4% |
2021.01.26 | 0.9370 | 0.9370 | 2.07% |
2021.01.27 | 0.9270 | 0.9270 | -1.07% |
2021.01.28 | 0.8740 | 0.8740 | -5.72% |
2021.01.29 | 0.8340 | 0.8340 | -4.58% |
2021.02.01 | 0.8470 | 0.8470 | 1.56% |
2021.02.02 | 0.8230 | 0.8230 | -2.83% |
2021.02.03 | 0.8000 | 0.8000 | -2.79% |
2021.02.04 | 0.8540 | 0.8540 | 6.75% |
2021.02.05 | 0.8210 | 0.8210 | -3.86% |
2021.02.08 | 0.8140 | 0.8140 | -0.85% |
2021.02.09 | 0.8440 | 0.8440 | 3.69% |
2021.02.10 | 0.8470 | 0.8470 | 0.36% |
2021.02.18 | 0.8870 | 0.8870 | 4.72% |
2021.02.19 | 0.9180 | 0.9180 | 3.49% |
2021.02.22 | 0.9600 | 0.9600 | 4.58% |
2021.02.23 | 0.9760 | 0.9760 | 1.67% |
2021.02.24 | 0.9930 | 0.9930 | 1.74% |
2021.02.25 | 0.9800 | 0.9800 | -1.31% |
2021.02.26 | 0.9680 | 0.9680 | -1.22% |
2021.03.01 | 0.9900 | 0.9900 | 2.27% |
2021.03.02 | 0.9970 | 0.9970 | 0.71% |
2021.03.03 | 0.9860 | 0.9860 | -1.1% |
2021.03.04 | 0.9900 | 0.9900 | 0.41% |
2021.03.05 | 1.0250 | 1.0250 | 3.54% |
2021.03.08 | 1.0090 | 1.0090 | -1.56% |
2021.03.09 | 0.9650 | 0.9650 | -4.36% |
2021.03.10 | 0.9510 | 0.9510 | -1.45% |
2021.03.11 | 0.9690 | 0.9690 | 1.89% |
2021.03.12 | 0.9350 | 0.9350 | -3.51% |
2021.03.15 | 0.9190 | 0.9190 | -1.71% |
2021.03.16 | 0.9250 | 0.9250 | 0.65% |
2021.03.17 | 0.9250 | 0.9250 | 0% |
2021.03.18 | 0.9200 | 0.9200 | -0.54% |
2021.03.19 | 0.9210 | 0.9210 | 0.11% |
2021.03.22 | 0.9840 | 0.9840 | 6.84% |
2021.03.23 | 0.9500 | 0.9500 | -3.46% |
2021.03.24 | 0.9270 | 0.9270 | -2.42% |
2021.03.25 | 0.9110 | 0.9110 | -1.73% |
2021.03.26 | 0.9510 | 0.9510 | 4.39% |
2021.03.29 | 0.9280 | 0.9280 | -2.42% |
2021.03.30 | 0.9420 | 0.9420 | 1.51% |
2021.03.31 | 0.9430 | 0.9430 | 0.11% |
2021.04.01 | 0.9010 | 0.9010 | -4.45% |
2021.04.02 | 0.9050 | 0.9050 | 0.44% |
2021.04.06 | 0.9160 | 0.9160 | 1.22% |
2021.04.07 | 0.9250 | 0.9250 | 0.98% |
2021.04.08 | 0.9300 | 0.9300 | 0.54% |
2021.04.09 | 0.9540 | 0.9540 | 2.58% |
2021.04.12 | 0.9520 | 0.9520 | -0.21% |
2021.04.13 | 0.8930 | 0.8930 | -6.2% |
2021.04.14 | 0.9010 | 0.9010 | 0.9% |
2021.04.15 | 0.9070 | 0.9070 | 0.67% |
2021.04.16 | 0.9410 | 0.9410 | 3.75% |
2021.04.19 | 0.9660 | 0.9660 | 2.66% |
2021.04.20 | 0.9740 | 0.9740 | 0.83% |
2021.04.21 | 0.9890 | 0.9890 | 1.54% |
2021.04.22 | 0.9670 | 0.9670 | -2.22% |
2021.04.23 | 0.9650 | 0.9650 | -0.21% |
2021.04.26 | 1.0970 | 1.0970 | 13.68% |
2021.04.27 | 1.0490 | 1.0490 | -4.38% |
2021.04.28 | 1.0320 | 1.0320 | -1.62% |
2021.04.29 | 1.0880 | 1.0880 | 5.43% |
2021.04.30 | 1.0500 | 1.0500 | -3.49% |
2021.05.06 | 1.0580 | 1.0580 | 0.76% |
2021.05.07 | 1.0920 | 1.0920 | 3.21% |
2021.05.10 | 1.1120 | 1.1120 | 1.83% |
2021.05.11 | 1.1020 | 1.1020 | -0.9% |
2021.05.12 | 1.1220 | 1.1220 | 1.81% |
2021.05.13 | 1.0660 | 1.0660 | -4.99% |
2021.05.14 | 1.0960 | 1.0960 | 2.81% |
2021.05.17 | 1.0610 | 1.0610 | -3.19% |
2021.05.18 | 1.1150 | 1.1150 | 5.09% |
2021.05.19 | 1.0990 | 1.0990 | -1.43% |
2021.05.20 | 1.0700 | 1.0700 | -2.64% |
2021.05.21 | 1.0800 | 1.0800 | 0.93% |
2021.05.24 | 1.0560 | 1.0560 | -2.22% |
2021.05.25 | 1.0490 | 1.0490 | -0.66% |
2021.05.26 | 1.0440 | 1.0440 | -0.48% |
2021.05.27 | 1.0390 | 1.0390 | -0.48% |
2021.05.28 | 1.0460 | 1.0460 | 0.67% |
2021.05.31 | 1.0740 | 1.0740 | 2.68% |
2021.06.01 | 1.0910 | 1.0910 | 1.58% |
2021.06.02 | 1.1040 | 1.1040 | 1.19% |
2021.06.03 | 1.1200 | 1.1200 | 1.45% |
2021.06.04 | 1.1180 | 1.1180 | -0.18% |
2021.06.07 | 1.1240 | 1.1240 | 0.54% |
2021.06.08 | 1.1280 | 1.1280 | 0.36% |
2021.06.09 | 1.1110 | 1.1110 | -1.51% |
2021.06.10 | 1.1430 | 1.1430 | 2.88% |
2021.06.11 | 1.1520 | 1.1520 | 0.79% |
2021.06.15 | 1.1700 | 1.1700 | 1.56% |
2021.06.16 | 1.1320 | 1.1320 | -3.25% |
2021.06.17 | 1.1110 | 1.1110 | -1.86% |
2021.06.18 | 1.1550 | 1.1550 | 3.96% |
2021.06.21 | 1.1830 | 1.1830 | 2.42% |
2021.06.22 | 1.2250 | 1.2250 | 3.55% |
2021.06.23 | 1.2280 | 1.2280 | 0.24% |
2021.06.24 | 1.2170 | 1.2170 | -0.9% |
2021.06.25 | 1.3370 | 1.3370 | 9.86% |
2021.06.28 | 1.2940 | 1.2940 | -3.22% |
2021.06.29 | 1.2940 | 1.2940 | 0% |
2021.06.30 | 1.2710 | 1.2710 | -1.78% |
2021.07.01 | 1.3070 | 1.3070 | 2.83% |
2021.07.02 | 1.3890 | 1.3890 | 6.27% |
2021.07.05 | 1.4640 | 1.4640 | 5.4% |
2021.07.06 | 1.4000 | 1.4000 | -4.37% |
2021.07.07 | 1.3860 | 1.3860 | -1% |
2021.07.08 | 1.4180 | 1.4180 | 2.31% |
2021.07.09 | 1.4400 | 1.4400 | 1.55% |
2021.07.12 | 1.4220 | 1.4220 | -1.25% |
2021.07.13 | 1.4610 | 1.4610 | 2.74% |
2021.07.14 | 1.4440 | 1.4440 | -1.16% |
2021.07.15 | 1.5020 | 1.5020 | 4.02% |
2021.07.16 | 1.5310 | 1.5310 | 1.93% |
2021.07.19 | 1.5220 | 1.5220 | -0.59% |
2021.07.20 | 1.5730 | 1.5730 | 3.35% |
2021.07.21 | 1.5700 | 1.5700 | -0.19% |
2021.07.22 | 1.5880 | 1.5880 | 1.15% |
2021.07.23 | 1.5930 | 1.5930 | 0.31% |
2021.07.26 | 1.5490 | 1.5490 | -2.76% |
2021.07.27 | 1.4770 | 1.4770 | -4.65% |
2021.07.28 | 1.4150 | 1.4150 | -4.2% |
2021.07.29 | 1.5180 | 1.5180 | 7.28% |
2021.07.30 | 1.6050 | 1.6050 | 5.73% |
2021.08.02 | 1.5980 | 1.5980 | -0.44% |
2021.08.03 | 1.6360 | 1.6360 | 2.38% |
2021.08.04 | 1.6550 | 1.6550 | 1.16% |
2021.08.05 | 1.6350 | 1.6350 | -1.21% |
2021.08.06 | 1.5720 | 1.5720 | -3.85% |
2021.08.09 | 1.5220 | 1.5220 | -3.18% |
2021.08.10 | 1.5220 | 1.5220 | 0% |
2021.08.11 | 1.5100 | 1.5100 | -0.79% |
2021.08.12 | 1.6250 | 1.6250 | 7.62% |
2021.08.13 | 1.5500 | 1.5500 | -4.62% |
2021.08.16 | 1.6150 | 1.6150 | 4.19% |
2021.08.17 | 1.5540 | 1.5540 | -3.78% |
2021.08.18 | 1.5790 | 1.5790 | 1.61% |
2021.08.19 | 1.5990 | 1.5990 | 1.27% |
2021.08.20 | 1.5770 | 1.5770 | -1.38% |
2021.08.23 | 1.6260 | 1.6260 | 3.11% |
2021.08.24 | 1.6890 | 1.6890 | 3.87% |
2021.08.25 | 1.7160 | 1.7160 | 1.6% |
2021.08.26 | 1.7140 | 1.7140 | -0.12% |
2021.08.27 | 1.7170 | 1.7170 | 0.18% |
2021.08.30 | 1.8010 | 1.8010 | 4.89% |
2021.08.31 | 1.7710 | 1.7710 | -1.67% |
2021.09.01 | 1.6770 | 1.6770 | -5.31% |
2021.09.02 | 1.7110 | 1.7110 | 2.03% |
2021.09.03 | 1.6600 | 1.6600 | -2.98% |
2021.09.10 | 1.5820 | 1.5820 | -4.7% |
2021.09.17 | 1.5290 | 1.5290 | -3.35% |
2021.09.24 | 1.5210 | 1.5210 | -0.52% |
2021.09.30 | 1.7160 | 1.7160 | 12.82% |
2021.10.08 | 1.5610 | 1.5610 | -9.03% |
2021.10.15 | 1.6470 | 1.6470 | 5.51% |
2021.10.22 | 1.7450 | 1.7450 | 5.95% |
2021.10.29 | 1.8930 | 1.8930 | 8.48% |
2021.11.05 | 2.3170 | 2.3170 | 22.4% |
2021.11.12 | 2.8820 | 2.8820 | 24.38% |
2021.11.19 | 3.1790 | 3.1790 | 10.31% |
2021.11.26 | 3.0760 | 3.0760 | -3.24% |
2021.12.03 | 3.6790 | 3.6790 | 19.6% |
2021.12.10 | 3.4510 | 3.4510 | -6.2% |
2021.12.17 | 3.2660 | 3.2660 | -5.36% |
2021.12.24 | 4.2220 | 4.2220 | 29.27% |
2021.12.31 | 3.9950 | 3.9950 | -5.38% |
2022.01.07 | 2.8540 | 2.8540 | -28.56% |
2022.01.14 | 3.2430 | 3.2430 | 13.63% |
2022.01.21 | 3.1460 | 3.1460 | -2.99% |
2022.01.28 | 3.7190 | 3.7190 | 18.21% |
2022.02.11 | 3.3250 | 3.3250 | -10.59% |
2022.02.18 | 3.7890 | 3.7890 | 13.95% |
2022.02.25 | 4.3500 | 4.3500 | 14.81% |
2022.03.04 | 4.6040 | 4.6040 | 5.84% |
2022.03.11 | 5.2030 | 5.2030 | 13.01% |
2022.03.18 | 4.9800 | 4.9800 | -4.29% |
2022.03.25 | 5.0240 | 5.0240 | 0.88% |
2022.04.01 | 4.9900 | 4.9900 | -0.68% |
2022.04.08 | 4.4600 | 4.4600 | -10.62% |
2022.04.15 | 4.0810 | 4.0810 | -8.5% |
2022.04.22 | 3.9420 | 3.9420 | -3.41% |
2022.04.29 | 4.0820 | 4.0820 | 3.55% |
2022.05.06 | 4.1950 | 4.1950 | 2.77% |
2022.05.13 | 4.2450 | 4.2450 | 1.19% |
2022.05.20 | 4.7420 | 4.7420 | 11.71% |
2022.05.27 | 4.4080 | 4.4080 | -7.04% |
2022.06.02 | 4.8250 | 4.8250 | 9.46% |
2022.06.10 | 5.6190 | 5.6190 | 16.46% |
2022.06.17 | 6.7890 | 6.7890 | 20.82% |
以上数据来源于第三方,仅供参考,投资风险自负。
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205