清华大学计算机科学与技术博士,具备10年以上证券投资经验。擅长利用计算机技术开展交易框架设计与交易分析,在运用投资模型进行投资交易上具备较强能力。
收益 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
赚 | 297522 | 13809000 | 0 | |
亏 |
温馨提示:沪深300指数值为与该产品累计净值同一初始值的相对值,而非实际指数值
年度 | 期间收益 | 行业平均 | 沪深300 | 排名 | 排名区间 |
---|
净值时间 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
---|
2020.12.08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2021.01.08 | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
2021.01.15 | 1.0230 | 1.0230 | 2.3% |
2021.01.22 | 1.0670 | 1.0670 | 4.3% |
2021.01.29 | 1.1170 | 1.1170 | 4.69% |
2021.02.05 | 1.1180 | 1.1180 | 0.09% |
2021.02.19 | 1.1080 | 1.1080 | -0.89% |
2021.02.26 | 1.2880 | 1.2880 | 16.25% |
2021.03.05 | 1.3480 | 1.3480 | 4.66% |
2021.03.12 | 1.4700 | 1.4700 | 9.05% |
2021.03.19 | 1.6190 | 1.6190 | 10.14% |
2021.03.26 | 1.5270 | 1.5270 | -5.68% |
2021.04.02 | 1.5450 | 1.5450 | 1.18% |
2021.04.09 | 1.4260 | 1.4260 | -7.7% |
2021.04.16 | 1.9240 | 1.9240 | 34.92% |
2021.04.23 | 2.1150 | 2.1150 | 9.93% |
2021.04.30 | 2.1600 | 2.1600 | 2.13% |
2021.05.07 | 2.1820 | 2.1820 | 1.02% |
2021.05.14 | 2.1870 | 2.1870 | 0.23% |
2021.05.21 | 2.6450 | 2.6450 | 20.94% |
2021.05.28 | 2.8460 | 2.8460 | 7.6% |
2021.06.04 | 2.8270 | 2.8270 | -0.67% |
2021.06.11 | 2.6310 | 2.6310 | -6.93% |
2021.06.18 | 3.6320 | 3.6320 | 38.05% |
2021.06.25 | 3.5110 | 3.5110 | -3.33% |
2021.07.02 | 3.4360 | 3.4360 | -2.14% |
2021.07.09 | 3.3180 | 3.3180 | -3.43% |
2021.07.16 | 5.4630 | 5.4630 | 64.65% |
2021.07.23 | 5.0550 | 5.0550 | -7.47% |
2021.07.30 | 4.9220 | 4.9220 | -2.63% |
2021.08.06 | 4.8410 | 4.8410 | -1.65% |
2021.08.13 | 4.6840 | 4.6840 | -3.24% |
2021.08.20 | 6.6060 | 6.6060 | 41.03% |
2021.08.27 | 6.4250 | 6.4250 | -2.74% |
2021.09.03 | 6.4730 | 6.4730 | 0.75% |
2021.09.10 | 6.3240 | 6.3240 | -2.3% |
2021.09.17 | 7.7970 | 7.7970 | 23.29% |
2021.09.24 | 7.5230 | 7.5230 | -3.51% |
2021.09.30 | 7.4690 | 7.4690 | -0.72% |
2021.10.08 | 7.4040 | 7.4040 | -0.87% |
2021.10.15 | 6.6780 | 6.6780 | -9.81% |
2021.10.22 | 8.2580 | 8.2580 | 23.66% |
2021.10.29 | 7.8120 | 7.8120 | -5.4% |
2021.11.05 | 7.9670 | 7.9670 | 1.98% |
2021.11.12 | 7.0560 | 7.0560 | -11.43% |
2021.11.19 | 9.7120 | 9.7120 | 37.64% |
2021.11.26 | 9.2840 | 9.2840 | -4.41% |
2021.12.03 | 8.8580 | 8.8580 | -4.59% |
2021.12.10 | 14.6650 | 14.6650 | 65.56% |
2021.12.17 | 15.2010 | 15.2010 | 3.65% |
2021.12.24 | 14.9070 | 14.9070 | -1.93% |
2021.12.31 | 14.8090 | 14.8090 | -0.66% |
2022.01.07 | 14.9530 | 14.9530 | 0.97% |
2022.01.14 | 14.3930 | 14.3930 | -3.75% |
2022.01.21 | 15.9870 | 15.9870 | 11.07% |
2022.01.28 | 15.7810 | 15.7810 | -1.29% |
2022.02.11 | 15.1130 | 15.1130 | -4.23% |
2022.02.18 | 14.5680 | 14.5680 | -3.61% |
2022.02.25 | 15.3190 | 15.3190 | 5.16% |
2022.03.04 | 15.0530 | 15.0530 | -1.74% |
2022.03.11 | 16.9950 | 16.9950 | 12.9% |
2022.03.18 | 16.7280 | 16.7280 | -1.57% |
2022.03.25 | 16.7900 | 16.7900 | 0.37% |
2022.04.01 | 16.4100 | 16.4100 | -2.26% |
2022.04.08 | 16.1530 | 16.1530 | -1.57% |
2022.04.15 | 17.6980 | 17.6980 | 9.56% |
2022.04.22 | 18.0570 | 18.0570 | 2.03% |
2022.04.29 | 18.1790 | 18.1790 | 0.68% |
2022.05.06 | 18.1290 | 18.1290 | -0.28% |
2022.05.13 | 19.1980 | 19.1980 | 5.9% |
2022.05.20 | 19.1040 | 19.1040 | -0.49% |
2022.05.27 | 18.8790 | 18.8790 | -1.18% |
2022.06.02 | 18.8240 | 18.8240 | -0.29% |
2022.06.10 | 18.9250 | 18.9250 | 0.54% |
2022.06.17 | 19.1540 | 19.1540 | 1.21% |
2022.06.24 | 19.2180 | 19.2180 | 0.33% |
2022.07.01 | 19.2150 | 19.2150 | -0.02% |
以上数据来源于第三方,仅供参考,投资风险自负。
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205