收益 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
赚 | 862961 | 817000 | 0 | |
亏 |
温馨提示:沪深300指数值为与该产品累计净值同一初始值的相对值,而非实际指数值
年度 | 期间收益 | 行业平均 | 沪深300 | 排名 | 排名区间 |
---|
净值时间 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
---|
2020.12.04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2020.12.11 | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
2020.12.18 | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
2020.12.25 | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
2020.12.31 | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
2021.01.08 | 0.9990 | 0.9990 | -0.1% |
2021.01.15 | 0.9990 | 0.9990 | 0% |
2021.01.22 | 0.9990 | 0.9990 | 0% |
2021.01.29 | 0.9990 | 0.9990 | 0% |
2021.02.05 | 0.9990 | 0.9990 | 0% |
2021.02.10 | 0.9990 | 0.9990 | 0% |
2021.02.12 | 0.9990 | 0.9990 | 0% |
2021.02.19 | 0.9990 | 0.9990 | 0% |
2021.02.26 | 0.9980 | 0.9980 | -0.1% |
2021.03.05 | 0.9980 | 0.9980 | 0% |
2021.03.12 | 0.9980 | 0.9980 | 0% |
2021.03.19 | 0.9980 | 0.9980 | 0% |
2021.03.26 | 0.9980 | 0.9980 | 0% |
2021.03.31 | 0.9980 | 0.9980 | 0% |
2021.04.02 | 0.9980 | 0.9980 | 0% |
2021.04.09 | 0.9980 | 0.9980 | 0% |
2021.04.16 | 1.0030 | 1.0030 | 0.5% |
2021.04.23 | 1.0090 | 1.0090 | 0.6% |
2021.04.30 | 1.0300 | 1.0300 | 2.08% |
2021.05.07 | 1.0320 | 1.0320 | 0.19% |
2021.05.14 | 1.0510 | 1.0510 | 1.84% |
2021.05.21 | 1.0800 | 1.0800 | 2.76% |
2021.05.28 | 1.1090 | 1.1090 | 2.69% |
2021.05.31 | 1.1090 | 1.1090 | 0% |
2021.06.04 | 1.1370 | 1.1370 | 2.52% |
2021.06.11 | 1.1650 | 1.1650 | 2.46% |
2021.06.18 | 1.1690 | 1.1690 | 0.34% |
2021.06.25 | 1.2000 | 1.2000 | 2.65% |
2021.06.30 | 1.2160 | 1.2160 | 1.33% |
2021.07.02 | 1.2330 | 1.2330 | 1.4% |
2021.07.09 | 1.2380 | 1.2380 | 0.41% |
2021.07.16 | 1.2730 | 1.2730 | 2.83% |
2021.07.20 | 1.2730 | 1.2730 | 0% |
2021.07.23 | 1.2790 | 1.2790 | 0.47% |
2021.07.30 | 1.2870 | 1.2870 | 0.63% |
2021.08.06 | 1.3050 | 1.3050 | 1.4% |
2021.08.13 | 1.3250 | 1.3250 | 1.53% |
2021.08.20 | 1.3420 | 1.3420 | 1.28% |
2021.08.27 | 1.3670 | 1.3670 | 1.86% |
2021.08.31 | 1.3700 | 1.3700 | 0.22% |
2021.09.03 | 1.3720 | 1.3720 | 0.15% |
2021.09.10 | 1.3930 | 1.3930 | 1.53% |
2021.09.17 | 1.3970 | 1.3970 | 0.29% |
2021.09.24 | 1.3990 | 1.3990 | 0.14% |
2021.09.30 | 1.4200 | 1.4200 | 1.5% |
2021.10.08 | 1.4230 | 1.4230 | 0.21% |
2021.10.15 | 1.4390 | 1.4390 | 1.12% |
2021.10.22 | 1.4880 | 1.4880 | 3.41% |
2021.10.29 | 1.5320 | 1.5320 | 2.96% |
2021.11.05 | 1.5350 | 1.5350 | 0.2% |
2021.11.12 | 1.5550 | 1.5550 | 1.3% |
2021.11.19 | 1.5790 | 1.5790 | 1.54% |
2021.11.26 | 1.5820 | 1.5820 | 0.19% |
2021.11.30 | 1.5830 | 1.5830 | 0.06% |
2021.12.03 | 1.5890 | 1.5890 | 0.38% |
2021.12.10 | 1.5980 | 1.5980 | 0.57% |
2021.12.17 | 1.8030 | 1.8030 | 12.83% |
2021.12.24 | 1.7900 | 1.7900 | -0.72% |
2021.12.31 | 1.8170 | 1.8170 | 1.51% |
2022.01.07 | 2.1020 | 2.1020 | 15.69% |
2022.01.14 | 2.1160 | 2.1160 | 0.67% |
2022.01.21 | 2.1350 | 2.1350 | 0.9% |
2022.01.28 | 2.1480 | 2.1480 | 0.61% |
2022.01.31 | 2.1490 | 2.1490 | 0.05% |
2022.02.11 | 2.1880 | 2.1880 | 1.81% |
2022.02.18 | 2.2250 | 2.2250 | 1.69% |
2022.02.25 | 2.4090 | 2.4090 | 8.27% |
2022.02.28 | 2.4450 | 2.4450 | 1.49% |
2022.03.04 | 2.5110 | 2.5110 | 2.7% |
2022.03.11 | 2.3600 | 2.3600 | -6.01% |
2022.03.18 | 2.3700 | 2.3700 | 0.42% |
2022.03.25 | 2.4110 | 2.4110 | 1.73% |
2022.03.31 | 2.5350 | 2.5350 | 5.14% |
2022.04.01 | 2.5330 | 2.5330 | -0.08% |
2022.04.08 | 2.5800 | 2.5800 | 1.86% |
2022.04.15 | 2.6170 | 2.6170 | 1.43% |
2022.04.22 | 2.6410 | 2.6410 | 0.92% |
2022.04.29 | 2.6600 | 2.6600 | 0.72% |
2022.05.06 | 2.6870 | 2.6870 | 1.02% |
2022.05.13 | 2.6520 | 2.6520 | -1.3% |
2022.05.20 | 2.6750 | 2.6750 | 0.87% |
2022.05.27 | 2.7270 | 2.7270 | 1.94% |
2022.05.31 | 2.7140 | 2.7140 | -0.48% |
2022.06.02 | 2.6900 | 2.6900 | -0.88% |
2022.06.10 | 3.0270 | 3.0270 | 12.53% |
2022.06.17 | 3.0370 | 3.0370 | 0.33% |
2022.06.24 | 3.0560 | 3.0560 | 0.63% |
2022.06.30 | 2.8380 | 2.8380 | -7.13% |
2022.07.01 | 2.8280 | 2.8280 | -0.35% |
2022.07.08 | 2.8200 | 2.8200 | -0.28% |
2022.07.15 | 2.7890 | 2.7890 | -1.1% |
2022.07.22 | 2.7820 | 2.7820 | -0.25% |
2022.07.29 | 3.3850 | 3.3850 | 21.68% |
以上数据来源于第三方,仅供参考,投资风险自负。
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205