收益 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|
赚 | 120016 | 477595 | 607426 | |
亏 | -36965 |
温馨提示:沪深300指数值为与该产品累计净值同一初始值的相对值,而非实际指数值
年度 | 期间收益 | 行业平均 | 沪深300 | 排名 | 排名区间 |
---|
净值时间 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
---|
2019.12.25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2019.12.27 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
2020.01.03 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% |
2020.01.10 | 1.0003 | 1.0003 | 0% |
2020.01.17 | 1.0005 | 1.0005 | 0.02% |
2020.01.23 | 0.9586 | 0.9586 | -4.19% |
2020.02.07 | 0.9387 | 0.9387 | -2.08% |
2020.02.14 | 0.9733 | 0.9733 | 3.69% |
2020.02.21 | 1.0619 | 1.0619 | 9.1% |
2020.02.28 | 1.0061 | 1.0061 | -5.25% |
2020.03.06 | 1.0873 | 1.0873 | 8.07% |
2020.03.13 | 1.0278 | 1.0278 | -5.47% |
2020.03.20 | 0.9921 | 0.9921 | -3.47% |
2020.03.27 | 0.9883 | 0.9883 | -0.38% |
2020.04.03 | 0.9965 | 0.9965 | 0.83% |
2020.04.10 | 1.0221 | 1.0221 | 2.57% |
2020.04.17 | 1.0439 | 1.0439 | 2.13% |
2020.04.24 | 1.0402 | 1.0402 | -0.35% |
2020.04.30 | 1.0555 | 1.0555 | 1.47% |
2020.05.08 | 1.0901 | 1.0901 | 3.28% |
2020.05.15 | 1.0956 | 1.0956 | 0.5% |
2020.05.22 | 1.0615 | 1.0615 | -3.11% |
2020.05.29 | 1.0914 | 1.0914 | 2.82% |
2020.06.05 | 1.1315 | 1.1315 | 3.67% |
2020.06.08 | 1.0405 | 1.1305 | -0.09% |
2020.06.12 | 1.0525 | 1.1435 | 1.06% |
2020.06.19 | 1.0874 | 1.1815 | 3.05% |
2020.06.24 | 1.0972 | 1.1921 | 0.83% |
2020.07.03 | 1.1471 | 1.2463 | 4.2% |
2020.07.10 | 1.2709 | 1.3808 | 10.01% |
2020.07.17 | 1.2243 | 1.3302 | -3.42% |
2020.07.24 | 1.2301 | 1.3365 | 0.44% |
2020.07.31 | 1.3094 | 1.4227 | 6.01% |
2020.08.07 | 1.3530 | 1.4700 | 3.12% |
2020.08.14 | 1.3377 | 1.4534 | -1.06% |
2020.08.21 | 1.3575 | 1.4749 | 1.39% |
2020.08.28 | 1.3918 | 1.5122 | 2.37% |
2020.09.04 | 1.4076 | 1.5294 | 1.07% |
2020.09.11 | 1.3558 | 1.4731 | -3.46% |
2020.09.18 | 1.3962 | 1.5170 | 2.79% |
2020.09.25 | 1.3413 | 1.4573 | -3.69% |
2020.09.30 | 1.3421 | 1.4582 | 0.06% |
2020.10.09 | 1.3798 | 1.4991 | 2.63% |
2020.10.16 | 1.4056 | 1.5272 | 1.76% |
2020.10.23 | 1.3624 | 1.4802 | -2.89% |
2020.10.30 | 1.3561 | 1.4734 | -0.43% |
2020.11.06 | 1.4036 | 1.5250 | 3.28% |
2020.11.13 | 1.4148 | 1.5372 | 0.75% |
2020.11.20 | 1.4341 | 1.5581 | 1.28% |
2020.11.27 | 1.4106 | 1.5326 | -1.54% |
2020.12.04 | 1.4334 | 1.5574 | 1.52% |
2020.12.11 | 1.3926 | 1.5131 | -2.68% |
2020.12.18 | 1.4289 | 1.5525 | 2.45% |
2020.12.25 | 1.4554 | 1.5813 | 1.74% |
2020.12.31 | 1.4799 | 1.6079 | 1.59% |
2021.01.08 | 1.4912 | 1.6202 | 0.72% |
2021.01.15 | 1.4777 | 1.6055 | -0.85% |
2021.01.22 | 1.5324 | 1.6649 | 3.49% |
2021.01.29 | 1.4727 | 1.6001 | -3.68% |
2021.02.05 | 1.4491 | 1.5744 | -1.51% |
2021.02.10 | 1.5069 | 1.6372 | 3.76% |
2021.02.19 | 1.5650 | 1.7004 | 3.64% |
2021.02.26 | 1.5359 | 1.6687 | -1.76% |
2021.03.01 | 1.4698 | 1.7056 | 2.08% |
2021.03.05 | 1.4525 | 1.6855 | -1.04% |
2021.03.12 | 1.4259 | 1.6546 | -1.62% |
2021.03.19 | 1.4376 | 1.6682 | 0.72% |
2021.03.26 | 1.4510 | 1.6838 | 0.82% |
2021.04.02 | 1.4760 | 1.7128 | 1.52% |
2021.04.09 | 1.4861 | 1.7245 | 0.61% |
2021.04.16 | 1.4873 | 1.7259 | 0.07% |
2021.04.23 | 1.5196 | 1.7634 | 1.93% |
2021.04.30 | 1.5128 | 1.7555 | -0.4% |
2021.05.07 | 1.4919 | 1.7312 | -1.23% |
2021.05.14 | 1.5344 | 1.7805 | 2.53% |
2021.05.21 | 1.5481 | 1.7964 | 0.79% |
2021.05.28 | 1.5995 | 1.8561 | 2.96% |
2021.06.04 | 1.6322 | 1.8940 | 1.83% |
2021.06.11 | 1.6641 | 1.9310 | 1.75% |
2021.06.18 | 1.6791 | 1.9485 | 0.81% |
2021.06.25 | 1.7164 | 1.9917 | 2% |
2021.07.02 | 1.7064 | 1.9801 | -0.52% |
2021.07.09 | 1.7634 | 2.0463 | 3.01% |
2021.07.16 | 1.7877 | 2.0745 | 1.24% |
2021.07.23 | 1.8292 | 2.1226 | 2.1% |
2021.07.30 | 1.8086 | 2.0987 | -1.02% |
2021.08.06 | 1.8860 | 2.1885 | 3.87% |
2021.08.13 | 1.9265 | 2.2355 | 1.95% |
2021.08.20 | 1.8755 | 2.1764 | -2.41% |
2021.08.27 | 1.9599 | 2.2743 | 4.09% |
2021.09.03 | 1.9454 | 2.2575 | -0.67% |
2021.09.10 | 2.0069 | 2.3288 | 2.88% |
2021.09.17 | 1.9814 | 2.2993 | -1.16% |
2021.09.24 | 1.9750 | 2.2918 | -0.29% |
2021.09.30 | 1.9059 | 2.2116 | -3.19% |
2021.10.08 | 1.8997 | 2.2044 | -0.3% |
2021.10.15 | 1.8865 | 2.1891 | -0.63% |
2021.10.22 | 1.9052 | 2.2108 | 0.9% |
2021.10.29 | 1.8951 | 2.1991 | -0.48% |
2021.11.05 | 1.8928 | 2.1964 | -0.11% |
2021.11.12 | 1.9680 | 2.2837 | 3.61% |
2021.11.19 | 1.9942 | 2.3141 | 1.21% |
2021.11.26 | 2.0360 | 2.3626 | 1.91% |
2021.12.03 | 2.0587 | 2.3889 | 1.02% |
2021.12.10 | 2.0364 | 2.3631 | -0.99% |
2021.12.17 | 2.0268 | 2.3519 | -0.43% |
2021.12.24 | 1.9974 | 2.3178 | -1.33% |
2021.12.31 | 2.0474 | 2.3758 | 2.29% |
2022.01.06 | 1.8619 | 2.3346 | -1.59% |
2022.01.07 | 1.8238 | 2.2869 | -1.73% |
2022.01.14 | 1.8327 | 2.2980 | 0.41% |
2022.01.21 | 1.7775 | 2.2288 | -2.54% |
2022.01.28 | 1.6959 | 2.1265 | -3.85% |
2022.02.11 | 1.6988 | 2.1301 | 0.14% |
2022.02.18 | 1.7665 | 2.2150 | 3.32% |
2022.02.25 | 1.8148 | 2.2756 | 2.29% |
2022.03.04 | 1.7840 | 2.2370 | -1.43% |
2022.03.11 | 1.7324 | 2.1723 | -2.43% |
2022.03.18 | 1.7238 | 2.1615 | -0.41% |
2022.03.25 | 1.7197 | 2.1563 | -0.2% |
2022.04.01 | 1.7193 | 2.1558 | -0.02% |
2022.04.08 | 1.6746 | 2.0998 | -2.17% |
2022.04.15 | 1.6170 | 2.0276 | -2.86% |
2022.04.22 | 1.5287 | 1.9168 | -4.51% |
2022.04.29 | 1.5165 | 1.9015 | -0.65% |
2022.05.06 | 1.5175 | 1.9028 | 0.05% |
2022.05.13 | 1.6052 | 2.0128 | 4.72% |
2022.05.20 | 1.6768 | 2.1025 | 3.68% |
2022.05.27 | 1.6608 | 2.0825 | -0.79% |
2022.06.02 | 1.7434 | 2.1861 | 4.13% |
2022.06.10 | 1.7991 | 2.2559 | 2.67% |
2022.06.17 | 1.8469 | 2.3158 | 2.23% |
2022.06.24 | 1.8929 | 2.3735 | 2.1% |
2022.07.01 | 1.9291 | 2.4189 | 1.62% |
2022.07.06 | 1.8737 | 2.4247 | 0.2% |
2022.07.08 | 1.8859 | 2.4405 | 0.54% |
2022.07.15 | 1.8554 | 2.4010 | -1.33% |
2022.07.22 | 1.9005 | 2.4593 | 2% |
2022.07.29 | 1.9302 | 2.4978 | 1.29% |
2022.08.05 | 1.9305 | 2.4982 | 0.01% |
2022.08.12 | 1.9789 | 2.5608 | 2.08% |
2022.08.19 | 1.9909 | 2.5763 | 0.5% |
2022.08.26 | 1.9316 | 2.4996 | -2.48% |
2022.09.02 | 1.8799 | 2.4327 | -2.22% |
2022.09.09 | 1.9154 | 2.4786 | 1.56% |
2022.09.16 | 1.7954 | 2.3233 | -5.18% |
2022.09.23 | 1.7747 | 2.2966 | -0.94% |
2022.09.30 | 1.7059 | 2.2075 | -3.16% |
2022.10.14 | 1.7894 | 2.3156 | 3.97% |
2022.10.21 | 1.7870 | 2.3125 | -0.11% |
2022.10.28 | 1.7169 | 2.2218 | -3.21% |
2022.11.04 | 1.8658 | 2.4144 | 7.03% |
2022.11.11 | 1.8490 | 2.3927 | -0.74% |
2022.11.18 | 1.8523 | 2.3970 | 0.15% |
2022.11.25 | 1.8198 | 2.3549 | -1.44% |
2022.12.02 | 1.8633 | 2.4112 | 1.96% |
2022.12.09 | 1.8593 | 2.4060 | -0.18% |
2022.12.16 | 1.8172 | 2.3516 | -1.86% |
2022.12.23 | 1.7302 | 2.2390 | -3.92% |
2022.12.30 | 1.7681 | 2.2880 | 1.78% |
2023.01.06 | 1.8353 | 2.3750 | 3.1% |
2023.01.13 | 1.8481 | 2.3915 | 0.57% |
2023.01.20 | 1.8996 | 2.4582 | 2.29% |
2023.02.03 | 1.9542 | 2.5288 | 2.37% |
2023.02.10 | 1.9704 | 2.5498 | 0.69% |
2023.02.17 | 1.9469 | 2.5194 | -0.99% |
2023.02.24 | 1.9730 | 2.5532 | 1.11% |
2023.03.03 | 1.9806 | 2.5630 | 0.32% |
2023.03.10 | 1.9379 | 2.5077 | -1.79% |
2023.03.17 | 1.9206 | 2.4854 | -0.74% |
2023.03.24 | 1.9803 | 2.5626 | 2.57% |
以上数据来源于第三方,仅供参考,投资风险自负。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益率 | 近2年收益率 | 近3年收益率 | 年化收益 | 基金类型 |
---|
衍复陆享中证500指数增强专享一号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
衍复陆享中证500指数增强三号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
衍复陆享中证500指数增强二号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
衍复陆享中证500指数增强一号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
衍复陆享中证500指数增强五号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
衍复陆享中证500指数增强六号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
衍复陆享中证500指数增强七号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
衍复陆享中证500指数增强安享一期 | 认证可见 | 认证可见 | 2年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
衍复昆仑指数增强 | 认证可见 | 认证可见 | 2年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
衍复鲲鹏三号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
衍复优享中证1000指数增强一号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
衍复优享中证1000指数增强二号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益率 | 近2年收益率 | 近3年收益率 | 年化收益 | 基金类型 |
---|
衍复安广中性1号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
衍复赤珠指数增强 | 认证可见 | 认证可见 | 2年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
衍复指增八号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
衍复博裕中性二号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
衍复苏御中性 | 认证可见 | 认证可见 | 2年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
衍复光信量化对冲一号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
衍复光荟量化定制一号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
衍复苏恒中性 | 认证可见 | 认证可见 | 2年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
衍复苏婉中性 | 认证可见 | 认证可见 | 2年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
衍复博州一号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
衍复新动力中性一号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
衍复中性B号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205