产品赢利占比: | 认证可见 |
---|---|
管理基金: | 3 只 |
盈利产品: | 1 只 |
代表产品: | 正心谷价值中国... |
---|---|
累计收益: | 认证可见 |
最新净值: | 1.0000 |
所在公司: | --- |
---|---|
从业年限: | --- |
从业背景: | 其他 |
收益 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
赚 | 744008 | 209968 | ||
亏 | -47077 | -275679 |
温馨提示:沪深300指数值为与该产品累计净值同一初始值的相对值,而非实际指数值
年度 | 期间收益 | 行业平均 | 沪深300 | 排名 | 排名区间 |
---|
净值时间 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
---|
2017.12.20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2017.12.29 | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
2018.01.12 | 1.0430 | 1.0430 | 4.3% |
2018.01.15 | 1.0627 | 1.0627 | 1.89% |
2018.02.14 | 0.9918 | 0.9918 | -6.67% |
2018.02.15 | 0.9918 | 0.9918 | 0% |
2018.02.22 | 1.0406 | 1.0406 | 4.92% |
2018.03.14 | 1.0131 | 1.0131 | -2.64% |
2018.03.15 | 1.0142 | 1.0142 | 0.11% |
2018.04.13 | 0.9913 | 0.9913 | -2.26% |
2018.05.14 | 1.0208 | 1.0208 | 2.98% |
2018.05.15 | 1.0324 | 1.0324 | 1.14% |
2018.06.04 | 1.0652 | 1.0652 | 3.18% |
2018.06.14 | 1.0794 | 1.0794 | 1.33% |
2018.06.15 | 1.0747 | 1.0747 | -0.44% |
2018.06.29 | 1.0896 | 1.0896 | 1.39% |
2018.07.13 | 1.1173 | 1.1173 | 2.54% |
2018.08.14 | 1.0678 | 1.0678 | -4.43% |
2018.08.15 | 1.0551 | 1.0551 | -1.19% |
2018.09.14 | 1.0522 | 1.0522 | -0.27% |
2018.10.12 | 1.0531 | 1.0531 | 0.09% |
2018.10.15 | 1.0530 | 1.0530 | -0.01% |
2018.11.14 | 1.0193 | 1.0193 | -3.2% |
2018.11.15 | 1.0225 | 1.0225 | 0.31% |
2018.12.14 | 1.0170 | 1.0170 | -0.54% |
2018.12.31 | 1.0173 | 1.0173 | 0.03% |
2019.01.14 | 1.0175 | 1.0175 | 0.02% |
2019.01.15 | 1.0174 | 1.0174 | -0.01% |
2019.02.14 | 1.0607 | 1.0607 | 4.26% |
2019.02.15 | 1.0416 | 1.0416 | -1.8% |
2019.03.14 | 1.1455 | 1.1455 | 9.98% |
2019.03.15 | 1.1666 | 1.1666 | 1.84% |
2019.04.15 | 1.1899 | 1.1899 | 2% |
2019.05.14 | 1.0812 | 1.0812 | -9.14% |
2019.05.15 | 1.1258 | 1.1258 | 4.13% |
2019.06.14 | 1.0299 | 1.0299 | -8.52% |
2019.06.28 | 1.1217 | 1.1217 | 8.91% |
2019.07.15 | 1.1138 | 1.1138 | -0.7% |
2019.08.15 | 1.1139 | 1.1139 | 0.01% |
2019.09.12 | 1.1615 | 1.1615 | 4.27% |
2019.09.16 | 1.1713 | 1.1713 | 0.84% |
2019.10.14 | 1.1987 | 1.1987 | 2.34% |
2019.10.15 | 1.2097 | 1.2097 | 0.92% |
2019.11.14 | 1.2203 | 1.2203 | 0.88% |
2019.11.15 | 1.2162 | 1.2162 | -0.34% |
2019.12.13 | 1.1742 | 1.1742 | -3.45% |
2019.12.16 | 1.1763 | 1.1763 | 0.18% |
2019.12.31 | 1.2309 | 1.2309 | 4.64% |
2020.01.14 | 1.2555 | 1.2555 | 2% |
2020.01.15 | 1.2693 | 1.2693 | 1.1% |
2020.02.14 | 1.3199 | 1.3199 | 3.99% |
2020.02.17 | 1.3751 | 1.3751 | 4.18% |
2020.02.28 | 1.4462 | 1.4462 | 5.17% |
2020.03.12 | 1.4256 | 1.4256 | -1.42% |
2020.03.13 | 1.4447 | 1.4447 | 1.34% |
2020.03.31 | 1.2382 | 1.2382 | -14.29% |
2020.04.14 | 1.3358 | 1.3358 | 7.88% |
2020.04.15 | 1.3105 | 1.3105 | -1.89% |
2020.04.30 | 1.3623 | 1.3623 | 3.95% |
2020.05.14 | 1.4494 | 1.4494 | 6.39% |
2020.05.15 | 1.4586 | 1.4586 | 0.63% |
2020.05.29 | 1.4695 | 1.4695 | 0.75% |
2020.06.15 | 1.5297 | 1.5297 | 4.1% |
2020.06.30 | 1.7007 | 1.7007 | 11.18% |
2020.07.15 | 2.0520 | 2.0520 | 20.66% |
2020.07.31 | 2.2481 | 2.2481 | 9.56% |
2020.08.14 | 2.0190 | 2.0190 | -10.19% |
2020.08.17 | 2.0326 | 2.0326 | 0.67% |
2020.08.31 | 2.1076 | 2.1076 | 3.69% |
2020.09.15 | 1.9748 | 1.9748 | -6.3% |
2020.09.30 | 1.9047 | 1.9047 | -3.55% |
2020.10.30 | 1.9494 | 1.9494 | 2.35% |
2020.11.15 | 2.0335 | 2.0335 | 4.31% |
2020.11.30 | 2.0369 | 2.0369 | 0.17% |
2020.12.15 | 2.0881 | 2.0881 | 2.51% |
2020.12.31 | 2.1467 | 2.1467 | 2.81% |
2021.01.15 | 2.3153 | 2.3153 | 7.85% |
2021.01.29 | 2.2661 | 2.2661 | -2.12% |
2021.02.26 | 2.3353 | 2.3353 | 3.05% |
2021.03.31 | 2.2127 | 2.2127 | -5.25% |
2021.04.15 | 2.1178 | 2.1178 | -4.29% |
2021.04.30 | 2.1735 | 2.1735 | 2.63% |
2021.05.14 | 2.0991 | 2.0991 | -3.42% |
2021.05.31 | 2.0904 | 2.0904 | -0.41% |
2021.06.15 | 2.0047 | 2.0047 | -4.1% |
2021.06.30 | 2.0062 | 2.0062 | 0.07% |
2021.07.15 | 2.0427 | 2.0427 | 1.82% |
2021.07.30 | 2.0477 | 2.0477 | 0.24% |
2021.08.13 | 2.0343 | 2.0343 | -0.65% |
2021.08.31 | 2.0359 | 2.0359 | 0.08% |
2021.09.15 | 2.0514 | 2.0514 | 0.76% |
2021.09.30 | 1.6871 | 1.6871 | -17.76% |
2021.10.29 | 1.6517 | 1.6517 | -2.1% |
2021.11.30 | 1.6383 | 1.6383 | -0.81% |
2021.12.31 | 1.5549 | 1.5549 | -5.09% |
2022.01.31 | 1.3775 | 1.3775 | -11.41% |
2022.02.28 | 1.4817 | 1.4817 | 7.56% |
以上数据来源于第三方,仅供参考,投资风险自负。
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205