当前位置 : 首页 > 私募基金经理 > 王旭

王旭

诚泰嘉豪成长
金斧子点评:
咨询热线:400-8224-888
  • 基金经理
  • 私募公司
  • 投资理念
  • 投研团队
南开大学金融硕士,现任诚泰(天津)资产管理有限公司总裁,主要负责公司的投资策略和战略方向,具有专业的金融知识和经验,曾就职于汇丰银行,宜信财富及天津现代集团。对于市场投资的灵敏度较高,风格稳健,有深厚的资源和较强背景。
诚泰(天津)资产管理有限公司,成立于2014年3月,注册资本金1000万元,是一家集价值投资、量化对冲等多种策略并行,专注于做绝对收益的私募证券投资基金公司。公司以“携手精英,缔造财富”为宗旨、“严控风险,稳健增长”为投资理念,依靠专业的投资团队和丰富的资本运作经验,致力于为您提供多元化、国际领先的资产管理服务。
严控风险 稳健增长
王旭

南开大学金融硕士,现任诚泰(天津)资产管理有限公司总裁,主要负责公司的投资策略和战略方向,具有专业的金融知识和经验,曾就职于汇丰银行,宜信财富及天津现代集团。对于市场投资的灵敏度较高,风格稳健,有深厚的资源和较强背景。

王旭代表作 诚泰嘉豪成长
收益测算
历史业绩来看,以投入一年,100万元为例 ( 赚64866元 ~ 赚5861818元 )
收益 今年以来 2022年 2021年 2020年
64866 5861818 806252
净值走势

温馨提示:沪深300指数值为与该产品累计净值同一初始值的相对值,而非实际指数值

收益排名
净值
年度 期间收益 行业平均 沪深300 排名 排名区间
近一月 -1.11% -0.84% 607/2457 25%
2023年 2.06% 3.64% 433/2694 17%
2022年 -2.26% -21.63% 2/5249 1%
2021年 6.50% -5.20% 61/6174 1%
净值时间 单位净值 累计净值 增长率
2021.06.25 1.0000 1.0000 0.00%
2021.08.06 1.0040 1.0040 0.4%
2021.08.09 1.1650 1.1650 16.04%
2021.08.10 1.1660 1.1660 0.09%
2021.08.11 1.1680 1.1680 0.17%
2021.08.12 1.1660 1.1660 -0.17%
2021.08.13 1.1750 1.1750 0.77%
2021.08.16 1.1640 1.1640 -0.94%
2021.08.17 1.1450 1.1450 -1.63%
2021.08.18 1.1700 1.1700 2.18%
2021.08.19 1.2040 1.2040 2.91%
2021.08.20 1.2220 1.2220 1.5%
2021.08.23 1.2410 1.2410 1.55%
2021.08.24 1.2250 1.2250 -1.29%
2021.08.25 1.2700 1.2700 3.67%
2021.08.26 1.2740 1.2740 0.31%
2021.08.27 1.2760 1.2760 0.16%
2021.08.30 1.2870 1.2870 0.86%
2021.08.31 1.3250 1.3250 2.95%
2021.09.03 1.3720 1.3720 3.55%
2021.09.06 1.0370 1.3370 -2.55%
2021.09.10 1.0910 1.4066 4.04%
2021.09.15 0.9520 1.2274 -9.99%
2021.09.16 0.9520 1.2274 0%
2021.09.17 0.9520 1.2274 0%
2021.09.22 0.9530 1.2287 0.08%
2021.09.23 0.9540 1.2300 0.08%
2021.09.24 0.9540 1.2300 0%
2021.09.27 0.9540 1.2300 0%
2021.09.28 0.9550 1.2313 0.08%
2021.09.29 1.1650 1.5020 16.73%
2021.09.30 1.1650 1.5020 0%
2021.10.08 1.1850 1.5278 1.37%
2021.10.11 1.1910 1.5356 0.4%
2021.10.12 1.0580 1.5575 1.14%
2021.10.13 1.0580 1.5575 0%
2021.10.14 1.0780 1.5869 1.33%
2021.10.15 1.0960 1.6134 1.18%
2021.10.18 1.0970 1.6149 0.06%
2021.10.19 1.0970 1.6149 0%
2021.10.20 1.0980 1.6164 0.06%
2021.10.21 1.0980 1.6164 0%
2021.10.22 1.0980 1.6164 0%
2021.10.25 1.1000 1.6193 0.13%
2021.10.26 1.1000 1.6193 0%
2021.10.27 1.1000 1.6193 0%
2021.10.28 1.0960 1.6134 -0.26%
2021.10.29 1.0890 1.6031 -0.45%
2021.11.01 1.0860 1.5987 -0.19%
2021.11.02 1.0870 1.6002 0.07%
2021.11.03 1.0840 1.5957 -0.2%
2021.11.04 1.0840 1.5957 0%
2021.11.05 1.0850 1.5972 0.07%
2021.11.08 1.0890 1.6031 0.26%
2021.11.09 1.0920 1.6075 0.19%
2021.11.10 1.0940 1.6105 0.13%
2021.11.11 1.1080 1.6311 0.91%
2021.11.12 1.1020 1.6222 -0.39%
2021.11.15 1.1060 1.6281 0.26%
2021.11.16 1.1060 1.6281 0%
2021.11.17 1.1040 1.6252 -0.13%
2021.11.19 1.1110 1.6355 0.45%
2021.11.22 1.1090 1.6325 -0.13%
2021.11.23 1.1100 1.6340 0.06%
2021.11.24 1.1130 1.6384 0.19%
2021.11.25 1.1140 1.6399 0.06%
2021.11.26 1.1180 1.6458 0.26%
2021.11.29 1.1150 1.6414 -0.19%
2021.11.30 1.1120 1.6370 -0.19%
2021.12.01 1.1080 1.6311 -0.26%
2021.12.02 1.1080 1.6311 0%
2021.12.03 1.1090 1.6325 0.06%
2021.12.07 1.1150 1.6414 0.38%
2021.12.09 1.1250 1.6561 0.64%
2021.12.10 1.1300 1.6635 0.32%
2021.12.13 1.2090 1.7798 5%
2021.12.14 1.2100 1.7812 0.06%
2021.12.15 1.2080 1.7783 -0.12%
2021.12.16 1.2090 1.7798 0.06%
2021.12.17 1.2080 1.7783 -0.06%
2021.12.20 1.2140 1.7871 0.36%
2021.12.21 1.2170 1.7915 0.18%
2021.12.22 1.2310 1.8121 0.84%
2021.12.23 1.2270 1.8063 -0.24%
2021.12.24 1.2270 1.8063 0%
2021.12.27 1.2290 1.8092 0.12%
2021.12.28 1.2350 1.8180 0.36%
2021.12.29 1.2360 1.8195 0.06%
2021.12.30 1.2270 1.8063 -0.53%
2021.12.31 1.2270 1.8063 0%
2022.01.04 1.2330 1.8151 0.36%
2022.01.05 1.2390 1.8239 0.36%
2022.01.06 1.2370 1.8210 -0.12%
2022.01.07 1.2360 1.8195 -0.06%
2022.01.10 1.3010 1.9152 3.86%
2022.01.11 1.3410 1.9741 2.28%
2022.01.12 1.3430 1.9770 0.11%
2022.01.13 1.3480 1.9844 0.28%
2022.01.14 1.3530 1.9917 0.28%
2022.01.17 1.4060 2.0698 2.94%
2022.01.18 1.3940 2.0521 -0.65%
2022.01.19 1.4120 2.0786 0.98%
2022.01.20 1.4290 2.1036 0.91%
2022.01.21 1.4280 2.1021 -0.05%
2022.01.24 1.4950 2.2008 3.57%
2022.01.25 1.5290 2.2508 1.75%
2022.01.26 1.6550 2.4363 6.37%
2022.01.27 1.6350 2.4069 -0.95%
2022.01.28 1.6470 2.4245 0.58%
2022.02.07 1.6540 2.4348 0.33%
2022.02.08 1.6610 2.4451 0.33%
2022.02.09 1.1530 2.4481 0.09%
2022.02.10 1.1530 2.4481 0%
2022.02.11 1.1580 2.4587 0.24%
2022.02.14 1.1510 2.4438 -0.33%
2022.02.15 1.1350 2.4099 -0.76%
2022.02.16 1.1250 2.3886 -0.48%
2022.02.17 1.1850 2.5160 2.88%
2022.02.18 1.1850 2.5160 0%
2022.02.21 1.1540 2.4502 -1.45%
2022.02.22 1.1540 2.4502 0%
2022.02.23 1.1550 2.4523 0.05%
2022.02.24 1.1730 2.4905 0.85%
2022.02.25 1.2240 2.5988 2.39%
2022.02.28 0.9280 1.9704 -13.55%
2022.03.01 0.9870 2.0956 3.13%
2022.03.02 0.9810 2.0829 -0.31%
2022.03.03 0.9810 2.0829 0%
2022.03.04 0.9830 2.0871 0.1%
2022.03.07 0.9840 2.0893 0.05%
2022.03.08 0.9820 2.0850 -0.1%
2022.03.09 0.9860 2.0935 0.21%
2022.03.10 0.9920 2.1062 0.31%
2022.03.11 1.3090 2.7793 16.24%
2022.03.14 1.3240 2.8112 0.66%
2022.03.15 1.2720 2.7007 -2.28%
2022.03.16 1.1210 2.6349 -1.39%
2022.03.17 1.3010 3.0580 8.18%
2022.03.18 1.5830 3.7209 11.84%
2022.03.21 1.6010 3.7632 0.68%
2022.03.22 1.6060 3.7749 0.19%
2022.03.23 2.2430 5.2722 23.72%
2022.03.24 1.5890 5.1453 -1.63%
2022.03.25 1.5540 5.0319 -1.07%
2022.03.29 1.8110 5.8641 7.95%
2022.03.30 1.8460 5.9775 1%
2022.03.31 1.9420 6.2883 2.72%
2022.04.01 1.9630 6.3563 0.58%
2022.04.06 1.9650 6.3628 0.05%
2022.04.07 1.9730 6.3887 0.22%
2022.04.08 1.9840 6.4243 0.3%
2022.04.11 2.1080 6.8258 3.38%
2022.04.12 1.9710 6.8355 0.08%
2022.04.13 1.9720 6.8390 0.03%
2022.04.14 1.8290 6.3431 -3.77%
2022.04.15 1.9330 6.7038 2.85%
2022.04.18 1.9340 6.7072 0.03%
2022.04.19 1.9350 6.7107 0.03%
2022.04.20 1.9320 6.7003 -0.08%
2022.04.21 1.9320 6.7003 0%
2022.04.22 1.9320 6.7003 0%
2022.04.25 1.9330 6.7038 0.03%
2022.04.26 1.9340 6.7072 0.03%
2022.04.27 1.9390 6.7246 0.13%
2022.04.28 1.8480 6.4090 -2.42%
2022.04.29 1.2790 6.4124 0.03%
2022.05.05 1.2930 6.4826 0.38%
2022.05.06 1.2930 6.4826 0%
2022.05.09 1.0030 6.4826 0%
2022.05.10 1.0160 6.5667 0.35%
2022.05.11 1.0160 6.5667 0%
2022.05.12 1.0140 6.5537 -0.05%
2022.05.13 1.0140 6.5537 0%
2022.05.16 1.0150 6.5602 0.03%
2022.05.17 1.0150 6.5602 0%
2022.05.18 1.1230 7.2582 2.92%
2022.05.19 1.1400 7.3681 0.45%
2022.05.20 1.1420 7.3810 0.05%
2022.05.23 1.2950 8.3699 4%
2022.05.24 1.2950 8.3699 0%
2022.05.25 1.0130 8.3570 -0.05%
2022.05.26 1.0200 8.4147 0.18%
2022.05.27 1.0200 8.4147 0%
2022.05.30 1.0210 8.4230 0.03%
2022.05.31 1.0210 8.4230 0%
2022.06.01 1.0220 8.4312 0.03%
2022.06.02 1.0220 8.4312 0%
2022.06.06 1.0270 8.4725 0.13%
2022.06.07 1.0280 8.4807 0.03%
2022.06.08 1.0280 8.4807 0%
2022.06.09 1.0270 8.4725 -0.03%
2022.06.10 1.0250 8.4560 -0.05%
2022.06.13 1.0230 8.4395 -0.05%
2022.06.14 1.0230 8.4395 0%
2022.06.15 1.0230 8.4395 0%
2022.06.16 1.0240 8.4477 0.03%
2022.06.17 1.0210 8.4230 -0.08%
2022.06.20 1.0160 8.3817 -0.13%
2022.06.21 1.0150 8.3735 -0.03%
2022.06.22 1.0010 8.2580 -0.35%
2022.06.23 0.9980 8.2332 -0.08%
2022.06.24 1.0000 8.2497 0.05%
2022.06.27 1.0060 8.2992 0.15%
2022.06.28 1.0040 8.2827 -0.05%
2022.06.29 0.9990 8.2415 -0.13%
2022.06.30 1.0140 8.3652 0.38%
2022.07.01 1.0150 8.3735 0.03%
2022.07.04 1.0170 8.3900 0.05%
2022.07.05 1.0160 8.3817 -0.03%
2022.07.06 1.0160 8.3817 0%
2022.07.07 1.0160 8.3817 0%
2022.07.08 1.0170 8.3900 0.03%
2022.07.11 1.0170 8.3900 0%
2022.07.12 1.0180 8.3982 0.03%
2022.07.13 0.9400 7.7547 -1.96%
2022.07.14 0.9400 7.7547 0%
2022.07.15 0.9400 7.7547 0%
2022.07.18 0.9410 7.7630 0.03%
2022.07.19 0.9410 7.7630 0%
2022.07.20 0.9410 7.7630 0%
2022.07.21 0.9410 7.7630 0%
2022.07.22 0.9420 7.7712 0.03%
2022.07.25 0.9420 7.7712 0%
2022.07.26 0.9420 7.7712 0%
2022.07.27 0.9430 7.7795 0.03%
2022.07.28 0.9430 7.7795 0%
2022.07.29 0.9430 7.7795 0%
2022.08.02 0.9440 7.7877 0.03%
2022.08.03 0.9440 7.7877 0%
2022.08.04 0.9440 7.7877 0%
2022.08.05 0.9440 7.7877 0%
2022.08.08 0.9450 7.7960 0.03%
2022.08.09 0.9450 7.7960 0%
2022.08.10 0.9450 7.7960 0%
2022.08.11 0.9460 7.8042 0.03%
2022.08.12 0.9460 7.8042 0%
2022.08.15 0.9460 7.8042 0%
2022.08.16 0.9470 7.8125 0.03%
2022.08.17 0.9470 7.8125 0%
2022.08.18 0.9470 7.8125 0%
2022.08.19 0.9470 7.8125 0%
2022.08.22 0.9480 7.8207 0.03%
2022.08.23 0.9480 7.8207 0%
2022.08.24 0.9480 7.8207 0%
2022.08.25 0.9480 7.8207 0%
2022.08.26 0.9490 7.8290 0.03%
2022.08.29 0.9490 7.8290 0%
2022.08.30 0.9490 7.8290 0%
2022.08.31 0.9500 7.8372 0.03%
2022.09.01 0.9500 7.8372 0%
2022.09.02 0.9500 7.8372 0%
2022.09.05 0.9510 7.8455 0.03%
2022.09.06 0.9510 7.8455 0%
2022.09.07 0.9510 7.8455 0%
2022.09.08 0.9510 7.8455 0%
2022.09.09 0.9510 7.8455 0%
2022.09.13 0.9520 7.8537 0.03%
2022.09.14 0.9520 7.8537 0%
2022.09.15 0.9530 7.8620 0.03%
2022.09.16 0.9560 7.8867 0.08%
2022.09.19 0.9340 7.7053 -0.56%
2022.09.20 0.9350 7.7135 0.03%
2022.09.21 0.9350 7.7135 0%
2022.09.22 0.9350 7.7135 0%
2022.09.23 0.9350 7.7135 0%
2022.09.26 0.9360 7.7218 0.03%
2022.09.27 0.9360 7.7218 0%
2022.09.28 0.9360 7.7218 0%
2022.09.29 0.9360 7.7218 0%
2022.09.30 0.9370 7.7300 0.03%
2022.10.10 0.9390 7.7465 0.05%
2022.10.11 0.9390 7.7465 0%
2022.10.12 0.9390 7.7465 0%
2022.10.13 0.9390 7.7465 0%
2022.10.14 0.9400 7.7548 0.03%
2022.10.17 0.9350 7.7135 -0.13%
2022.10.18 1.0570 8.7200 3.13%
2022.10.19 1.0570 8.7200 0%
2022.10.20 1.0550 8.7035 -0.05%
2022.10.21 0.8940 7.3753 -4.01%
2022.10.24 0.8950 7.3835 0.03%
2022.10.25 0.8950 7.3835 0%
2022.10.26 0.9240 7.6228 0.75%
2022.10.27 1.2030 9.9244 7.18%
2022.10.28 1.2040 9.9327 0.02%
2022.10.31 1.2040 9.9327 0%
2022.11.01 1.2050 9.9409 0.02%
2022.11.02 1.2050 9.9409 0%
2022.11.03 1.2050 9.9409 0%
2022.11.04 1.2050 9.9409 0%
2022.11.07 1.2050 9.9409 0%
2022.11.08 1.2860 10.6092 1.94%
2022.11.09 1.2930 10.6669 0.16%
2022.11.10 1.2930 10.6669 0%
2022.11.11 1.0750 12.0034 3.81%
2022.11.14 1.0750 12.0034 0%
2022.11.15 1.0750 12.0034 0%
2022.11.16 1.0420 11.6349 -0.75%
2022.11.17 1.0420 11.6349 0%
2022.11.18 1.0420 11.6349 0%
2022.11.21 1.0530 11.7577 0.25%
2022.11.22 1.0710 11.9587 0.41%
2022.11.23 1.0710 11.9587 0%
2022.11.24 1.0710 11.9587 0%
2022.11.25 1.0770 12.0257 0.14%
2022.11.28 1.1050 12.3383 0.63%
2022.11.29 1.1250 12.5617 0.45%
2022.11.30 1.1320 12.6398 0.16%
2022.12.01 1.1360 12.6845 0.09%
2022.12.02 1.1340 12.6622 -0.04%
2022.12.05 1.1390 12.7180 0.11%
2022.12.06 1.0980 12.2602 -0.92%
2022.12.07 1.0990 12.2713 0.02%
2022.12.08 1.0990 12.2713 0%
2022.12.09 1.0970 12.2490 -0.05%
2022.12.12 1.0950 12.2267 -0.05%
2022.12.13 1.0930 12.2044 -0.05%
2022.12.14 1.0900 12.1709 -0.07%
2022.12.15 1.0910 12.1820 0.02%
2022.12.16 1.1060 12.3495 0.34%
2022.12.19 1.1070 12.3607 0.02%
2022.12.20 1.1070 12.3607 0%
2022.12.21 1.1070 12.3607 0%
2022.12.22 1.1070 12.3607 0%
2022.12.23 1.1070 12.3607 0%
2022.12.26 1.1080 12.3718 0.02%
2022.12.27 1.1060 12.3495 -0.04%
2022.12.28 1.1100 12.3942 0.09%
2022.12.29 1.1100 12.3942 0%
2022.12.30 1.1100 12.3942 0%
2023.01.03 1.1110 12.4053 0.02%
2023.01.04 1.1120 12.4165 0.02%
2023.01.05 1.1120 12.4165 0%
2023.01.06 1.1140 12.4388 0.04%
2023.01.09 1.1170 12.4723 0.07%
2023.01.10 1.1160 12.4612 -0.02%
2023.01.11 1.1160 12.4612 0%
2023.01.12 1.1160 12.4612 0%
2023.01.13 1.1170 12.4723 0.02%
2023.01.16 1.1240 12.5505 0.16%
2023.01.17 1.1790 13.1646 1.23%
2023.01.18 1.1700 13.0641 -0.2%
2023.01.19 1.1700 13.0641 0%
2023.01.20 1.1740 13.1088 0.09%
2023.01.30 1.1760 13.1311 0.04%
2023.02.01 1.1770 13.1423 0.02%
2023.02.02 1.1780 13.1535 0.02%
2023.02.03 1.1770 13.1423 -0.02%
2023.02.06 1.1760 13.1311 -0.02%
2023.02.07 1.1790 13.1646 0.07%
2023.02.08 1.1780 13.1535 -0.02%
2023.02.09 1.1820 13.1981 0.09%
2023.02.10 1.1890 13.2763 0.15%
2023.02.13 1.1900 13.2874 0.02%
2023.02.14 1.1990 13.3879 0.2%
2023.02.15 1.1920 13.3098 -0.15%
2023.02.16 1.1880 13.2651 -0.09%
2023.02.17 1.1840 13.2205 -0.09%
2023.02.20 1.1800 13.1758 -0.09%
2023.02.21 1.1800 13.1758 0%
2023.02.22 1.1760 13.1311 -0.09%
2023.02.23 1.1750 13.1200 -0.02%
2023.02.24 1.1740 13.1088 -0.02%
2023.02.27 1.1660 13.0195 -0.18%
2023.02.28 1.1640 12.9971 -0.04%
2023.03.01 1.1680 13.0418 0.09%
2023.03.02 1.1690 13.0530 0.02%
2023.03.03 1.1720 13.0865 0.07%
2023.03.06 1.1700 13.0641 -0.04%
2023.03.07 1.1640 12.9971 -0.13%
2023.03.08 1.1590 12.9413 -0.11%
2023.03.09 1.1580 12.9301 -0.02%
2023.03.10 1.1550 12.8966 -0.07%
2023.03.13 1.1530 12.8743 -0.04%
2023.03.14 1.1510 12.8520 -0.04%
2023.03.15 1.1520 12.8631 0.02%
2023.03.16 1.1520 12.8631 0%
2023.03.17 1.1500 12.8408 -0.04%
2023.03.20 1.1490 12.8296 -0.02%
2023.03.21 1.1880 13.2651 0.87%
2023.03.22 1.1850 13.2316 -0.07%
2023.03.23 1.1830 13.2093 -0.04%
2023.03.24 1.1820 13.1981 -0.02%

以上数据来源于第三方,仅供参考,投资风险自负。

为何上金斧子选私募?
  • 红杉资本投资
  • 专注于优质阳光私募
  • 专业理财顾问一对一服务
  • 20000会员的共同信赖
私募购买流程
  • 在线咨询
    或拨打400-8224-888
  • 确定意向
    额度和打款时间
  • 完成打款
    指定监管帐号
  • 成功购买
    按签署合同收取礼品
旗下产品收益
基金简称 最新净值 累计收益 运行时间 今年以来收益率 近2年收益率 近3年收益率 年化收益 基金类型
明星私募经理
//新版的美恰,按钮作了隐藏