产品赢利占比: | 认证可见 |
---|---|
管理基金: | 9 只 |
盈利产品: | 6 只 |
代表产品: | 仙人掌盈沣远航... |
---|---|
累计收益: | 认证可见 |
最新净值: | 1.0000 |
所在公司: | 上海仙人掌私募基 |
---|---|
从业年限: | 16年 |
从业背景: | 公募 |
收益 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|
赚 | 43873 | 944268 | 1653197 | |
亏 | -317208 |
温馨提示:沪深300指数值为与该产品累计净值同一初始值的相对值,而非实际指数值
年度 | 期间收益 | 行业平均 | 沪深300 | 排名 | 排名区间 |
---|
近一月 | 认证可见 | -1.49% | -0.84% | 11474/19494 | 59% |
2023年 | 认证可见 | 3.12% | 3.64% | 10476/20697 | 51% |
2022年 | 认证可见 | -7.57% | -21.63% | 23597/36654 | 65% |
2021年 | 认证可见 | 5.97% | -5.20% | 351/38353 | 1% |
2020年 | 认证可见 | 18.10% | 27.21% | 127/29555 | 1% |
2019年 | 认证可见 | 17.35% | 37.95% | 246/21497 | 2% |
2018年 | 认证可见 | -10.08% | -26.33% | 4639/21237 | 22% |
2017年 | 认证可见 | 5.97% | 21.78% | 3935/23476 | 17% |
净值时间 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
---|
2017.04.12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2017.04.14 | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
2017.04.21 | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
2017.04.28 | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
2017.05.05 | 0.9990 | 0.9990 | -0.1% |
2017.05.12 | 0.9990 | 0.9990 | 0% |
2017.05.16 | 0.9990 | 0.9990 | 0% |
2017.05.19 | 0.9990 | 0.9990 | 0% |
2017.05.26 | 0.9990 | 0.9990 | 0% |
2017.06.02 | 0.9960 | 0.9960 | -0.3% |
2017.06.09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.4% |
2017.06.16 | 1.0290 | 1.0290 | 2.9% |
2017.06.23 | 1.0540 | 1.0540 | 2.43% |
2017.06.30 | 1.0380 | 1.0380 | -1.52% |
2017.07.07 | 1.1210 | 1.1210 | 8% |
2017.07.14 | 1.0950 | 1.0950 | -2.32% |
2017.07.21 | 1.0350 | 1.0350 | -5.48% |
2017.07.28 | 1.0430 | 1.0430 | 0.77% |
2017.08.04 | 1.0900 | 1.0900 | 4.51% |
2017.08.11 | 1.0850 | 1.0850 | -0.46% |
2017.08.18 | 1.1330 | 1.1330 | 4.42% |
2017.08.25 | 1.1900 | 1.1900 | 5.03% |
2017.09.01 | 1.2690 | 1.2690 | 6.64% |
2017.09.08 | 1.3560 | 1.3560 | 6.86% |
2017.09.15 | 1.4940 | 1.4940 | 10.18% |
2017.09.22 | 1.3700 | 1.3700 | -8.3% |
2017.09.29 | 1.4050 | 1.4050 | 2.55% |
2017.10.13 | 1.3480 | 1.3480 | -4.06% |
2017.10.20 | 1.4500 | 1.4500 | 7.57% |
2017.10.27 | 1.3610 | 1.3610 | -6.14% |
2017.11.03 | 1.4560 | 1.4560 | 6.98% |
2017.11.10 | 1.3270 | 1.3270 | -8.86% |
2017.11.17 | 1.2080 | 1.2080 | -8.97% |
2017.11.24 | 1.2070 | 1.2070 | -0.08% |
2017.12.01 | 1.1530 | 1.1530 | -4.47% |
2017.12.08 | 1.1480 | 1.1480 | -0.43% |
2017.12.15 | 1.1650 | 1.1650 | 1.48% |
2017.12.22 | 1.1630 | 1.1630 | -0.17% |
2017.12.29 | 1.1590 | 1.1590 | -0.34% |
2018.01.05 | 1.2290 | 1.2290 | 6.04% |
2018.01.12 | 1.2060 | 1.2060 | -1.87% |
2018.01.19 | 1.2280 | 1.2280 | 1.82% |
2018.01.26 | 1.2500 | 1.2500 | 1.79% |
2018.02.02 | 1.1910 | 1.1910 | -4.72% |
2018.02.09 | 1.1290 | 1.1290 | -5.21% |
2018.02.14 | 1.1900 | 1.1900 | 5.4% |
2018.02.23 | 1.2260 | 1.2260 | 3.03% |
2018.03.02 | 1.2310 | 1.2310 | 0.41% |
2018.03.09 | 1.2410 | 1.2410 | 0.81% |
2018.03.16 | 1.2530 | 1.2530 | 0.97% |
2018.03.23 | 1.2270 | 1.2270 | -2.08% |
2018.03.30 | 1.2190 | 1.2190 | -0.65% |
2018.04.04 | 1.2100 | 1.2100 | -0.74% |
2018.04.13 | 1.2170 | 1.2170 | 0.58% |
2018.04.20 | 1.1730 | 1.1730 | -3.62% |
2018.04.27 | 1.1790 | 1.1790 | 0.51% |
2018.05.04 | 1.1700 | 1.1700 | -0.76% |
2018.05.11 | 1.2130 | 1.2130 | 3.68% |
2018.05.18 | 1.2360 | 1.2360 | 1.9% |
2018.05.25 | 1.2540 | 1.2540 | 1.46% |
2018.06.01 | 1.2360 | 1.2360 | -1.44% |
2018.06.08 | 1.2340 | 1.2340 | -0.16% |
2018.06.15 | 1.2370 | 1.2370 | 0.24% |
2018.06.22 | 1.2310 | 1.2310 | -0.49% |
2018.06.29 | 1.2110 | 1.2110 | -1.62% |
2018.07.06 | 1.2040 | 1.2040 | -0.58% |
2018.07.13 | 1.2220 | 1.2220 | 1.5% |
2018.07.20 | 1.2260 | 1.2260 | 0.33% |
2018.07.27 | 1.2130 | 1.2130 | -1.06% |
2018.08.03 | 1.2050 | 1.2050 | -0.66% |
2018.08.10 | 1.2030 | 1.2030 | -0.17% |
2018.08.17 | 1.1980 | 1.1980 | -0.42% |
2018.08.24 | 1.1950 | 1.1950 | -0.25% |
2018.08.31 | 1.1900 | 1.1900 | -0.42% |
2018.09.07 | 1.1800 | 1.1800 | -0.84% |
2018.09.14 | 1.1730 | 1.1730 | -0.59% |
2018.09.21 | 1.1510 | 1.1510 | -1.88% |
2018.09.28 | 1.1480 | 1.1480 | -0.26% |
2018.10.12 | 1.1300 | 1.1300 | -1.57% |
2018.10.19 | 1.1260 | 1.1260 | -0.35% |
2018.10.26 | 1.1250 | 1.1250 | -0.09% |
2018.11.02 | 1.1360 | 1.1360 | 0.98% |
2018.11.09 | 1.1170 | 1.1170 | -1.67% |
2018.11.16 | 1.1310 | 1.1310 | 1.25% |
2018.11.23 | 1.1100 | 1.1100 | -1.86% |
2018.11.30 | 1.1300 | 1.1300 | 1.8% |
2018.12.07 | 1.1260 | 1.1260 | -0.35% |
2018.12.14 | 1.1300 | 1.1300 | 0.36% |
2018.12.21 | 1.1140 | 1.1140 | -1.42% |
2018.12.28 | 1.1190 | 1.1190 | 0.45% |
2019.01.04 | 1.1220 | 1.1220 | 0.27% |
2019.01.11 | 1.0990 | 1.0990 | -2.05% |
2019.01.18 | 1.0990 | 1.0990 | 0% |
2019.01.25 | 1.1000 | 1.1000 | 0.09% |
2019.02.01 | 1.1090 | 1.1090 | 0.82% |
2019.02.15 | 1.1080 | 1.1080 | -0.09% |
2019.02.22 | 1.1850 | 1.1850 | 6.95% |
2019.03.01 | 1.2730 | 1.2730 | 7.43% |
2019.03.08 | 1.3260 | 1.3260 | 4.16% |
2019.03.15 | 1.3690 | 1.3690 | 3.24% |
2019.03.22 | 1.3340 | 1.3340 | -2.56% |
2019.03.29 | 1.3630 | 1.3630 | 2.17% |
2019.04.04 | 1.5230 | 1.5230 | 11.74% |
2019.04.12 | 1.3610 | 1.3610 | -10.64% |
2019.04.19 | 1.2960 | 1.2960 | -4.78% |
2019.04.26 | 1.2540 | 1.2540 | -3.24% |
2019.04.30 | 1.2200 | 1.2200 | -2.71% |
2019.05.10 | 1.1900 | 1.1900 | -2.46% |
2019.05.17 | 1.1740 | 1.1740 | -1.34% |
2019.05.24 | 1.1770 | 1.1770 | 0.26% |
2019.05.31 | 1.1910 | 1.1910 | 1.19% |
2019.06.06 | 1.1650 | 1.1650 | -2.18% |
2019.06.14 | 1.1700 | 1.1700 | 0.43% |
2019.06.21 | 1.1760 | 1.1760 | 0.51% |
2019.06.28 | 1.1540 | 1.1540 | -1.87% |
2019.07.05 | 1.1720 | 1.1720 | 1.56% |
2019.07.12 | 1.1480 | 1.1480 | -2.05% |
2019.07.19 | 1.1210 | 1.1210 | -2.35% |
2019.07.26 | 1.1390 | 1.1390 | 1.61% |
2019.08.02 | 1.1250 | 1.1250 | -1.23% |
2019.08.09 | 1.1080 | 1.1080 | -1.51% |
2019.08.16 | 1.1350 | 1.1350 | 2.44% |
2019.08.23 | 1.1360 | 1.1360 | 0.09% |
2019.08.30 | 1.1170 | 1.1170 | -1.67% |
2019.09.06 | 1.1380 | 1.1380 | 1.88% |
2019.09.12 | 1.1500 | 1.1500 | 1.05% |
2019.09.20 | 1.2030 | 1.2030 | 4.61% |
2019.09.27 | 1.1180 | 1.1180 | -7.07% |
2019.09.30 | 1.0970 | 1.0970 | -1.88% |
2019.10.11 | 1.1340 | 1.1340 | 3.37% |
2019.10.18 | 1.1150 | 1.1150 | -1.68% |
2019.10.25 | 1.1070 | 1.1070 | -0.72% |
2019.11.01 | 1.1140 | 1.1140 | 0.63% |
2019.11.08 | 1.1150 | 1.1150 | 0.09% |
2019.11.15 | 1.1090 | 1.1090 | -0.54% |
2019.11.22 | 1.1760 | 1.1760 | 6.04% |
2019.11.29 | 1.2090 | 1.2090 | 2.81% |
2019.12.06 | 1.3140 | 1.3140 | 8.68% |
2019.12.13 | 1.3560 | 1.3560 | 3.2% |
2019.12.20 | 1.4800 | 1.4800 | 9.14% |
2019.12.27 | 1.7980 | 1.7980 | 21.49% |
2020.01.03 | 2.2520 | 2.2520 | 25.25% |
2020.01.10 | 2.4040 | 2.4040 | 6.75% |
2020.01.17 | 2.4980 | 2.4980 | 3.91% |
2020.01.23 | 2.4820 | 2.4820 | -0.64% |
2020.02.07 | 2.9160 | 2.9160 | 17.49% |
2020.02.14 | 2.9670 | 2.9670 | 1.75% |
2020.02.21 | 3.5000 | 3.5000 | 17.96% |
2020.02.28 | 3.1940 | 3.1940 | -8.74% |
2020.03.06 | 3.4830 | 3.4830 | 9.05% |
2020.03.13 | 3.3490 | 3.3490 | -3.85% |
2020.03.20 | 3.1920 | 3.1920 | -4.69% |
2020.03.27 | 3.1090 | 3.1090 | -2.6% |
2020.04.03 | 3.0430 | 3.0430 | -2.12% |
2020.04.10 | 3.0280 | 3.0280 | -0.49% |
2020.04.17 | 2.9470 | 2.9470 | -2.68% |
2020.04.24 | 3.0100 | 3.0100 | 2.14% |
2020.04.30 | 2.9950 | 2.9950 | -0.5% |
2020.05.08 | 3.0910 | 3.0910 | 3.21% |
2020.05.15 | 3.1520 | 3.1520 | 1.97% |
2020.05.22 | 3.0200 | 3.0200 | -4.19% |
2020.05.29 | 3.1840 | 3.1840 | 5.43% |
2020.06.05 | 3.2020 | 3.2020 | 0.57% |
2020.06.12 | 3.5090 | 3.5090 | 9.59% |
2020.06.19 | 3.5510 | 3.5510 | 1.2% |
2020.06.24 | 3.5420 | 3.5420 | -0.25% |
2020.07.03 | 3.6430 | 3.6430 | 2.85% |
2020.07.10 | 4.3420 | 4.3420 | 19.19% |
2020.07.17 | 4.1450 | 4.1450 | -4.54% |
2020.07.24 | 4.2710 | 4.2710 | 3.04% |
2020.07.31 | 4.3820 | 4.3820 | 2.6% |
2020.08.07 | 4.3080 | 4.3080 | -1.69% |
2020.08.14 | 4.0630 | 4.0630 | -5.69% |
2020.08.21 | 4.0500 | 4.0500 | -0.32% |
2020.08.28 | 4.1080 | 4.1080 | 1.43% |
2020.09.04 | 4.0570 | 4.0570 | -1.24% |
2020.09.11 | 3.9290 | 3.9290 | -3.16% |
2020.09.18 | 4.1730 | 4.1730 | 6.21% |
2020.09.25 | 4.0150 | 4.0150 | -3.79% |
2020.09.30 | 4.0720 | 4.0720 | 1.42% |
2020.10.09 | 4.2450 | 4.2450 | 4.25% |
2020.10.16 | 4.3830 | 4.3830 | 3.25% |
2020.10.23 | 4.2020 | 4.2020 | -4.13% |
2020.10.30 | 4.2350 | 4.2350 | 0.79% |
2020.11.06 | 4.5190 | 4.5190 | 6.71% |
2020.11.13 | 4.5460 | 4.5460 | 0.6% |
2020.11.20 | 4.7280 | 4.7280 | 4% |
2020.11.27 | 4.8610 | 4.8610 | 2.81% |
2020.11.30 | 4.8870 | 4.8870 | 0.53% |
2020.12.04 | 4.7850 | 4.7850 | -2.09% |
2020.12.11 | 4.8190 | 4.8190 | 0.71% |
2020.12.18 | 5.3990 | 5.3990 | 12.04% |
2020.12.25 | 5.9950 | 5.9950 | 11.04% |
2020.12.31 | 5.9750 | 5.9750 | -0.33% |
2021.01.08 | 6.9430 | 6.9430 | 16.2% |
2021.01.15 | 6.7000 | 6.7000 | -3.5% |
2021.01.22 | 7.3040 | 7.3040 | 9.01% |
2021.01.29 | 6.9830 | 6.9830 | -4.39% |
2021.02.05 | 6.7620 | 6.7620 | -3.16% |
2021.02.10 | 6.8330 | 6.8330 | 1.05% |
2021.02.19 | 6.7860 | 6.7860 | -0.69% |
2021.02.26 | 6.6270 | 6.6270 | -2.34% |
2021.03.05 | 6.9720 | 6.9720 | 5.21% |
2021.03.12 | 6.8430 | 6.8430 | -1.85% |
2021.03.19 | 6.7910 | 6.7910 | -0.76% |
2021.03.26 | 6.7740 | 6.7740 | -0.25% |
2021.04.02 | 6.8790 | 6.8790 | 1.55% |
2021.04.09 | 6.8390 | 6.8390 | -0.58% |
2021.04.16 | 6.8760 | 6.8760 | 0.54% |
2021.04.23 | 6.9630 | 6.9630 | 1.27% |
2021.04.30 | 6.9280 | 6.9280 | -0.5% |
2021.05.07 | 6.7680 | 6.7680 | -2.31% |
2021.05.14 | 6.7620 | 6.7620 | -0.09% |
2021.05.21 | 6.7920 | 6.7920 | 0.44% |
2021.05.28 | 6.8840 | 6.8840 | 1.35% |
2021.06.04 | 6.9790 | 6.9790 | 1.38% |
2021.06.11 | 7.0060 | 7.0060 | 0.39% |
2021.06.18 | 6.9770 | 6.9770 | -0.41% |
2021.06.25 | 7.2050 | 7.2050 | 3.27% |
2021.07.02 | 7.3470 | 7.3470 | 1.97% |
2021.07.09 | 7.9550 | 7.9550 | 8.28% |
2021.07.16 | 8.6700 | 8.6700 | 8.99% |
2021.07.23 | 9.0390 | 9.0390 | 4.26% |
2021.07.30 | 9.0960 | 9.0960 | 0.63% |
2021.08.06 | 9.3080 | 9.3080 | 2.33% |
2021.08.13 | 9.5290 | 9.5290 | 2.37% |
2021.08.20 | 9.5850 | 9.5850 | 0.59% |
2021.08.27 | 10.6590 | 10.6590 | 11.21% |
2021.09.03 | 10.9770 | 10.9770 | 2.98% |
2021.09.10 | 11.7360 | 11.7360 | 6.91% |
2021.09.17 | 11.1800 | 11.1800 | -4.74% |
2021.09.24 | 11.1120 | 11.1120 | -0.61% |
2021.09.30 | 10.9250 | 10.9250 | -1.68% |
2021.10.08 | 10.7670 | 10.7670 | -1.45% |
2021.10.13 | 10.4650 | 10.4650 | -2.8% |
2021.10.15 | 10.5340 | 10.5340 | 0.66% |
2021.10.22 | 10.4990 | 10.4990 | -0.33% |
2021.10.29 | 10.6540 | 10.6540 | 1.48% |
2021.11.05 | 10.9970 | 10.9970 | 3.22% |
2021.11.12 | 11.2880 | 11.2880 | 2.65% |
2021.11.19 | 11.3280 | 11.3280 | 0.35% |
2021.11.26 | 11.6820 | 11.6820 | 3.13% |
2021.12.03 | 11.9050 | 11.9050 | 1.91% |
2021.12.10 | 11.7310 | 11.7310 | -1.46% |
2021.12.17 | 11.6920 | 11.6920 | -0.33% |
2021.12.24 | 11.8560 | 11.8560 | 1.4% |
2021.12.31 | 11.6170 | 11.6170 | -2.02% |
2022.01.07 | 11.0290 | 11.0290 | -5.06% |
2022.01.14 | 11.0370 | 11.0370 | 0.07% |
2022.01.21 | 10.7380 | 10.7380 | -2.71% |
2022.01.28 | 10.2970 | 10.2970 | -4.11% |
2022.02.11 | 10.2050 | 10.2050 | -0.89% |
2022.02.18 | 10.2530 | 10.2530 | 0.47% |
2022.02.25 | 10.0680 | 10.0680 | -1.8% |
2022.03.04 | 9.8250 | 9.8250 | -2.41% |
2022.03.11 | 9.4920 | 9.4920 | -3.39% |
2022.03.18 | 9.3240 | 9.3240 | -1.77% |
2022.03.25 | 9.2290 | 9.2290 | -1.02% |
2022.04.01 | 9.2930 | 9.2930 | 0.69% |
2022.04.08 | 9.2010 | 9.2010 | -0.99% |
2022.04.15 | 9.0740 | 9.0740 | -1.38% |
2022.04.22 | 8.9260 | 8.9260 | -1.63% |
2022.04.29 | 8.9830 | 8.9830 | 0.64% |
2022.05.06 | 8.8480 | 8.8480 | -1.5% |
2022.05.13 | 8.9340 | 8.9340 | 0.97% |
2022.05.20 | 9.1130 | 9.1130 | 2% |
2022.05.27 | 9.0070 | 9.0070 | -1.16% |
2022.06.02 | 9.4340 | 9.4340 | 4.74% |
2022.06.10 | 9.6070 | 9.6070 | 1.83% |
2022.06.17 | 9.6260 | 9.6260 | 0.2% |
2022.06.24 | 10.0120 | 10.0120 | 4.01% |
2022.07.01 | 9.8950 | 9.8950 | -1.17% |
2022.07.08 | 9.9970 | 9.9970 | 1.03% |
2022.07.15 | 10.2540 | 10.2540 | 2.57% |
2022.07.22 | 10.3280 | 10.3280 | 0.72% |
2022.07.29 | 10.9840 | 10.9840 | 6.35% |
2022.08.05 | 10.4000 | 10.4000 | -5.32% |
2022.08.12 | 10.5370 | 10.5370 | 1.32% |
2022.08.19 | 10.6380 | 10.6380 | 0.96% |
2022.08.26 | 9.9140 | 9.9140 | -6.81% |
2022.09.02 | 9.5220 | 9.5220 | -3.95% |
2022.09.09 | 9.8060 | 9.8060 | 2.98% |
2022.09.16 | 9.4300 | 9.4300 | -3.83% |
2022.09.23 | 9.3850 | 9.3850 | -0.48% |
2022.09.30 | 9.1040 | 9.1040 | -2.99% |
2022.10.14 | 9.0840 | 9.0840 | -0.22% |
2022.10.21 | 9.1500 | 9.1500 | 0.73% |
2022.10.28 | 8.8260 | 8.8260 | -3.54% |
2022.11.04 | 9.2620 | 9.2620 | 4.94% |
2022.11.11 | 8.8310 | 8.8310 | -4.65% |
2022.11.18 | 8.7270 | 8.7270 | -1.18% |
2022.11.25 | 8.3100 | 8.3100 | -4.78% |
2022.12.02 | 8.2760 | 8.2760 | -0.41% |
2022.12.09 | 8.1980 | 8.1980 | -0.94% |
2022.12.16 | 7.9840 | 7.9840 | -2.61% |
2022.12.23 | 7.7250 | 7.7250 | -3.24% |
2022.12.30 | 7.9320 | 7.9320 | 2.68% |
2023.01.06 | 8.2350 | 8.2350 | 3.82% |
2023.01.13 | 8.3630 | 8.3630 | 1.55% |
2023.01.20 | 8.6000 | 8.6000 | 2.83% |
2023.02.03 | 8.5960 | 8.5960 | -0.05% |
2023.02.10 | 8.4050 | 8.4050 | -2.22% |
2023.02.17 | 8.2320 | 8.2320 | -2.06% |
2023.02.24 | 8.2270 | 8.2270 | -0.06% |
2023.03.03 | 8.1710 | 8.1710 | -0.68% |
2023.03.10 | 8.0290 | 8.0290 | -1.74% |
2023.03.17 | 8.0830 | 8.0830 | 0.67% |
2023.03.24 | 8.2800 | 8.2800 | 2.44% |
以上数据来源于第三方,仅供参考,投资风险自负。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益率 | 近2年收益率 | 近3年收益率 | 年化收益 | 基金类型 |
---|
仙人掌盈沣远航二号A | 认证可见 | 认证可见 | 2年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
仙人掌盈沣远航二号C | 认证可见 | 认证可见 | 2年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
仙人掌盈沣远航一号A | 认证可见 | 认证可见 | 1年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
仙人掌盈沣远航二号G | 认证可见 | 认证可见 | 1年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
仙人掌盈沣远航二号E | 认证可见 | 认证可见 | 1年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
仙人掌盈沣飞扬一号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
仙人掌盈沣远航一号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
仙人掌盈沣远航二号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
仙人掌盈沣飞扬二号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益率 | 近2年收益率 | 近3年收益率 | 年化收益 | 基金类型 |
---|
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205