厦门大学毕业,2004年进入期货行业,拥有多年投资经验与从业经历。历任新湖期货电商部负责人、上海林晟投资管理有限公司总经理、和讯网金融衍生品部总经理,受邀担任清华大学深圳研究生院特聘讲师,CCTV财经频道、第一财经、东方财经等电视财经节目特邀嘉宾,中国期货业协会互联网金融专业委员会委员,著有《期货兵法》、《期货策略》、《亲历2015股指期货》等专业投资书籍,被评为“华章20周年”优秀作者。
收益 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
赚 | 110206 | 2530385 | 479255 | 885657 |
亏 |
温馨提示:沪深300指数值为与该产品累计净值同一初始值的相对值,而非实际指数值
年度 | 期间收益 | 行业平均 | 沪深300 | 排名 | 排名区间 |
---|
净值时间 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
---|
2018.06.01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2018.06.08 | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
2018.06.15 | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
2018.06.22 | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
2018.06.29 | 0.9990 | 0.9990 | -0.1% |
2018.07.06 | 0.9990 | 0.9990 | 0% |
2018.07.13 | 0.9980 | 0.9980 | -0.1% |
2018.07.20 | 0.9980 | 0.9980 | 0% |
2018.07.27 | 0.9970 | 0.9970 | -0.1% |
2018.08.03 | 0.9970 | 0.9970 | 0% |
2018.08.10 | 0.9970 | 0.9970 | 0% |
2018.08.17 | 0.9960 | 0.9960 | -0.1% |
2018.08.24 | 0.9960 | 0.9960 | 0% |
2018.08.31 | 0.9950 | 0.9950 | -0.1% |
2018.09.07 | 0.9950 | 0.9950 | 0% |
2018.09.14 | 0.9940 | 0.9940 | -0.1% |
2018.09.21 | 0.9940 | 0.9940 | 0% |
2018.09.28 | 0.9940 | 0.9940 | 0% |
2018.10.05 | 0.9930 | 0.9930 | -0.1% |
2018.10.12 | 0.9930 | 0.9930 | 0% |
2018.10.19 | 0.9920 | 0.9920 | -0.1% |
2018.10.26 | 0.9920 | 0.9920 | 0% |
2018.11.02 | 0.9920 | 0.9920 | 0% |
2018.11.09 | 0.9910 | 0.9910 | -0.1% |
2018.11.16 | 0.9910 | 0.9910 | 0% |
2018.11.23 | 0.9900 | 0.9900 | -0.1% |
2018.11.30 | 0.9900 | 0.9900 | 0% |
2018.12.07 | 0.9890 | 0.9890 | -0.1% |
2018.12.14 | 0.9890 | 0.9890 | 0% |
2018.12.21 | 0.9890 | 0.9890 | 0% |
2018.12.28 | 0.9970 | 0.9970 | 0.81% |
2019.01.04 | 1.0100 | 1.0100 | 1.3% |
2019.01.11 | 1.0390 | 1.0390 | 2.87% |
2019.01.18 | 1.0470 | 1.0470 | 0.77% |
2019.01.25 | 1.0790 | 1.0790 | 3.06% |
2019.02.01 | 1.0990 | 1.0990 | 1.85% |
2019.02.15 | 1.1370 | 1.1370 | 3.46% |
2019.02.22 | 1.1910 | 1.1910 | 4.75% |
2019.03.01 | 1.1880 | 1.1880 | -0.25% |
2019.03.08 | 1.2060 | 1.2060 | 1.52% |
2019.03.15 | 1.2360 | 1.2360 | 2.49% |
2019.03.22 | 1.2680 | 1.2680 | 2.59% |
2019.03.29 | 1.2780 | 1.2780 | 0.79% |
2019.04.04 | 1.2950 | 1.2950 | 1.33% |
2019.04.12 | 1.2830 | 1.2830 | -0.93% |
2019.04.19 | 1.2810 | 1.2810 | -0.16% |
2019.04.26 | 1.2910 | 1.2910 | 0.78% |
2019.05.10 | 1.3200 | 1.3200 | 2.25% |
2019.05.17 | 1.3310 | 1.3310 | 0.83% |
2019.05.24 | 1.3420 | 1.3420 | 0.83% |
2019.05.31 | 1.3490 | 1.3490 | 0.52% |
2019.06.06 | 1.3550 | 1.3550 | 0.44% |
2019.06.14 | 1.3600 | 1.3600 | 0.37% |
2019.06.21 | 1.3770 | 1.3770 | 1.25% |
2019.06.28 | 1.3740 | 1.3740 | -0.22% |
2019.07.05 | 1.3970 | 1.3970 | 1.67% |
2019.07.12 | 1.4040 | 1.4040 | 0.5% |
2019.07.19 | 1.4280 | 1.4280 | 1.71% |
2019.07.26 | 1.4740 | 1.4740 | 3.22% |
2019.08.02 | 1.5110 | 1.5110 | 2.51% |
2019.08.09 | 1.5970 | 1.5970 | 5.69% |
2019.08.16 | 1.6200 | 1.6200 | 1.44% |
2019.08.23 | 1.6160 | 1.6160 | -0.25% |
2019.08.30 | 1.6320 | 1.6320 | 0.99% |
2019.09.06 | 1.6630 | 1.6630 | 1.9% |
2019.09.12 | 1.6810 | 1.6810 | 1.08% |
2019.09.20 | 1.6900 | 1.6900 | 0.54% |
2019.09.27 | 1.7050 | 1.7050 | 0.89% |
2019.10.11 | 1.7390 | 1.7390 | 1.99% |
2019.10.18 | 1.7390 | 1.7390 | 0% |
2019.10.25 | 1.7410 | 1.7410 | 0.12% |
2019.11.01 | 1.7450 | 1.7450 | 0.23% |
2019.11.08 | 1.7660 | 1.7660 | 1.2% |
2019.11.15 | 1.7650 | 1.7650 | -0.06% |
2019.11.22 | 1.7950 | 1.7950 | 1.7% |
2019.11.29 | 1.8060 | 1.8060 | 0.61% |
2019.12.06 | 1.8040 | 1.8040 | -0.11% |
2019.12.13 | 1.8360 | 1.8360 | 1.77% |
2019.12.20 | 1.8550 | 1.8550 | 1.03% |
2019.12.27 | 1.8610 | 1.8610 | 0.32% |
2020.01.03 | 1.8800 | 1.8800 | 1.02% |
2020.01.10 | 1.9360 | 1.9360 | 2.98% |
2020.01.17 | 1.9610 | 1.9610 | 1.29% |
2020.01.23 | 1.9540 | 1.9540 | -0.36% |
2020.02.07 | 1.9790 | 1.9790 | 1.28% |
2020.02.14 | 1.9830 | 1.9830 | 0.2% |
2020.02.21 | 1.9960 | 1.9960 | 0.66% |
2020.02.28 | 1.9920 | 1.9920 | -0.2% |
2020.03.06 | 1.9980 | 1.9980 | 0.3% |
2020.03.13 | 2.0190 | 2.0190 | 1.05% |
2020.03.20 | 2.0970 | 2.0970 | 3.86% |
2020.03.27 | 2.1670 | 2.1670 | 3.34% |
2020.04.03 | 2.2460 | 2.2460 | 3.65% |
2020.04.10 | 2.2440 | 2.2440 | -0.09% |
2020.04.17 | 2.2550 | 2.2550 | 0.49% |
2020.04.24 | 2.2660 | 2.2660 | 0.49% |
2020.04.30 | 2.2630 | 2.2630 | -0.13% |
2020.05.08 | 2.2690 | 2.2690 | 0.27% |
2020.05.15 | 2.3050 | 2.3050 | 1.59% |
2020.05.22 | 2.3100 | 2.3100 | 0.22% |
2020.05.29 | 2.3270 | 2.3270 | 0.74% |
2020.06.05 | 2.3320 | 2.3320 | 0.21% |
2020.06.12 | 2.3380 | 2.3380 | 0.26% |
2020.06.19 | 2.3390 | 2.3390 | 0.04% |
2020.06.24 | 2.3430 | 2.3430 | 0.17% |
2020.07.03 | 2.3510 | 2.3510 | 0.34% |
2020.07.10 | 2.4320 | 2.4320 | 3.45% |
2020.07.17 | 2.4480 | 2.4480 | 0.66% |
2020.07.24 | 2.4590 | 2.4590 | 0.45% |
2020.07.31 | 2.4610 | 2.4610 | 0.08% |
2020.08.07 | 2.4840 | 2.4840 | 0.93% |
2020.08.14 | 2.4870 | 2.4870 | 0.12% |
2020.08.21 | 2.4940 | 2.4940 | 0.28% |
2020.08.28 | 2.4960 | 2.4960 | 0.08% |
2020.09.04 | 2.5040 | 2.5040 | 0.32% |
2020.09.11 | 2.5120 | 2.5120 | 0.32% |
2020.09.18 | 2.5180 | 2.5180 | 0.24% |
2020.09.25 | 2.5270 | 2.5270 | 0.36% |
2020.09.30 | 2.5420 | 2.5420 | 0.59% |
2020.10.09 | 2.5380 | 2.5380 | -0.16% |
2020.10.16 | 2.5270 | 2.5270 | -0.43% |
2020.10.23 | 2.5350 | 2.5350 | 0.32% |
2020.10.30 | 2.5400 | 2.5400 | 0.2% |
2020.11.06 | 2.5490 | 2.5490 | 0.35% |
2020.11.13 | 2.5480 | 2.5480 | -0.04% |
2020.11.20 | 2.5480 | 2.5480 | 0% |
2020.11.27 | 2.5480 | 2.5480 | 0% |
2020.12.04 | 2.5500 | 2.5500 | 0.08% |
2020.12.11 | 2.5560 | 2.5560 | 0.24% |
2020.12.18 | 2.5800 | 2.5800 | 0.94% |
2020.12.25 | 2.6790 | 2.6790 | 3.84% |
2020.12.31 | 2.7810 | 2.7810 | 3.81% |
2021.01.08 | 2.8430 | 2.8430 | 2.23% |
2021.01.15 | 2.9020 | 2.9020 | 2.08% |
2021.01.22 | 2.9100 | 2.9100 | 0.28% |
2021.01.29 | 2.9070 | 2.9070 | -0.1% |
2021.02.05 | 2.9000 | 2.9000 | -0.24% |
2021.02.19 | 2.9180 | 2.9180 | 0.62% |
2021.02.26 | 2.9140 | 2.9140 | -0.14% |
2021.03.05 | 2.9200 | 2.9200 | 0.21% |
2021.03.12 | 2.9200 | 2.9200 | 0% |
2021.03.19 | 2.9260 | 2.9260 | 0.21% |
2021.03.26 | 2.9350 | 2.9350 | 0.31% |
2021.04.02 | 2.9480 | 2.9480 | 0.44% |
2021.04.09 | 2.9420 | 2.9420 | -0.2% |
2021.04.16 | 2.9350 | 2.9350 | -0.24% |
2021.04.23 | 2.9350 | 2.9350 | 0% |
2021.04.30 | 2.9410 | 2.9410 | 0.2% |
2021.05.07 | 2.9380 | 2.9380 | -0.1% |
2021.05.14 | 2.9400 | 2.9400 | 0.07% |
2021.05.21 | 2.9680 | 2.9680 | 0.95% |
2021.05.28 | 2.9750 | 2.9750 | 0.24% |
2021.06.04 | 2.9720 | 2.9720 | -0.1% |
2021.06.11 | 2.9710 | 2.9710 | -0.03% |
2021.06.18 | 2.9720 | 2.9720 | 0.03% |
2021.06.25 | 2.9790 | 2.9790 | 0.24% |
2021.07.02 | 2.9990 | 2.9990 | 0.67% |
2021.07.09 | 3.0010 | 3.0010 | 0.07% |
2021.07.16 | 3.0080 | 3.0080 | 0.23% |
2021.07.23 | 3.0090 | 3.0090 | 0.03% |
2021.07.30 | 3.0450 | 3.0450 | 1.2% |
2021.08.06 | 3.0420 | 3.0420 | -0.1% |
2021.08.13 | 3.0410 | 3.0410 | -0.03% |
2021.08.20 | 3.1300 | 3.1300 | 2.93% |
2021.08.27 | 3.1940 | 3.1940 | 2.04% |
2021.09.03 | 3.6990 | 3.6990 | 15.81% |
2021.09.10 | 3.9340 | 3.9340 | 6.35% |
2021.09.17 | 4.2670 | 4.2670 | 8.46% |
2021.09.24 | 4.4460 | 4.4460 | 4.19% |
2021.09.30 | 4.7490 | 4.7490 | 6.82% |
2021.10.08 | 4.8140 | 4.8140 | 1.37% |
2021.10.15 | 5.3510 | 5.3510 | 11.15% |
2021.10.22 | 6.3860 | 6.3860 | 19.34% |
2021.10.29 | 7.9410 | 7.9410 | 24.35% |
2021.11.05 | 8.3500 | 8.3500 | 5.15% |
2021.11.12 | 8.4650 | 8.4650 | 1.38% |
2021.11.19 | 8.6400 | 8.6400 | 2.07% |
2021.11.26 | 8.8040 | 8.8040 | 1.9% |
2021.12.03 | 9.0190 | 9.0190 | 2.44% |
2021.12.10 | 9.2690 | 9.2690 | 2.77% |
2021.12.17 | 9.7060 | 9.7060 | 4.71% |
2021.12.24 | 9.8300 | 9.8300 | 1.28% |
2021.12.31 | 9.8180 | 9.8180 | -0.12% |
2022.01.07 | 9.8100 | 9.8100 | -0.08% |
2022.01.14 | 9.9490 | 9.9490 | 1.42% |
2022.01.21 | 10.0350 | 10.0350 | 0.86% |
2022.01.28 | 10.1210 | 10.1210 | 0.86% |
2022.02.11 | 10.1110 | 10.1110 | -0.1% |
2022.02.18 | 10.1300 | 10.1300 | 0.19% |
2022.02.25 | 10.2290 | 10.2290 | 0.98% |
2022.03.04 | 10.2440 | 10.2440 | 0.15% |
2022.03.11 | 10.4240 | 10.4240 | 1.76% |
2022.03.18 | 10.4410 | 10.4410 | 0.16% |
2022.03.25 | 10.5200 | 10.5200 | 0.76% |
2022.04.01 | 10.5830 | 10.5830 | 0.6% |
2022.04.08 | 10.5790 | 10.5790 | -0.04% |
2022.04.15 | 10.6990 | 10.6990 | 1.13% |
2022.04.22 | 10.7230 | 10.7230 | 0.22% |
2022.04.29 | 10.7430 | 10.7430 | 0.19% |
2022.05.06 | 10.7620 | 10.7620 | 0.18% |
2022.05.13 | 10.9030 | 10.9030 | 1.31% |
2022.05.20 | 10.8960 | 10.8960 | -0.06% |
2022.05.27 | 10.8760 | 10.8760 | -0.18% |
2022.06.02 | 10.8870 | 10.8870 | 0.1% |
2022.06.10 | 10.8480 | 10.8480 | -0.36% |
2022.06.17 | 10.8790 | 10.8790 | 0.29% |
2022.06.24 | 10.9000 | 10.9000 | 0.19% |
以上数据来源于第三方,仅供参考,投资风险自负。
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205