收益 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
赚 | 1001901 | |||
亏 | -5729 | -35800 |
温馨提示:沪深300指数值为与该产品累计净值同一初始值的相对值,而非实际指数值
年度 | 期间收益 | 行业平均 | 沪深300 | 排名 | 排名区间 |
---|
净值时间 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
---|
2019.11.08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2019.11.15 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
2019.11.22 | 0.9996 | 0.9996 | -0.02% |
2019.11.29 | 0.9993 | 0.9993 | -0.03% |
2019.12.06 | 1.0002 | 1.0002 | 0.09% |
2019.12.13 | 0.9849 | 0.9849 | -1.53% |
2019.12.20 | 0.9582 | 0.9582 | -2.71% |
2019.12.27 | 0.9629 | 0.9629 | 0.49% |
2019.12.31 | 0.9642 | 0.9642 | 0.14% |
2020.01.10 | 0.9804 | 0.9804 | 1.68% |
2020.01.17 | 0.9681 | 0.9681 | -1.25% |
2020.02.07 | 1.1101 | 1.1101 | 14.67% |
2020.02.14 | 1.1353 | 1.1353 | 2.27% |
2020.02.21 | 1.1545 | 1.1545 | 1.69% |
2020.02.28 | 1.4159 | 1.4159 | 22.64% |
2020.03.06 | 1.2182 | 1.2182 | -13.96% |
2020.03.13 | 1.5257 | 1.5257 | 25.24% |
2020.03.20 | 1.0051 | 1.5651 | 2.58% |
2020.03.27 | 0.9313 | 1.4502 | -4.72% |
2020.04.03 | 0.9784 | 1.5235 | 3.16% |
2020.04.10 | 0.9803 | 1.5265 | 0.12% |
2020.04.17 | 0.9813 | 1.5280 | 0.06% |
2020.04.24 | 0.9868 | 1.5366 | 0.36% |
2020.04.30 | 0.9913 | 1.5436 | 0.29% |
2020.05.08 | 0.9968 | 1.5522 | 0.35% |
2020.05.15 | 1.0037 | 1.5629 | 0.44% |
2020.05.22 | 1.0084 | 1.5702 | 0.3% |
2020.05.29 | 1.0031 | 1.9125 | 14.01% |
2020.06.05 | 1.0046 | 1.9154 | 0.08% |
2020.06.12 | 1.0260 | 1.9562 | 1.2% |
2020.06.19 | 1.0199 | 1.9445 | -0.34% |
2020.06.24 | 1.0205 | 1.9457 | 0.03% |
2020.07.03 | 1.0224 | 1.9493 | 0.11% |
2020.07.10 | 1.0300 | 1.9638 | 0.42% |
2020.07.17 | 1.0365 | 1.9762 | 0.36% |
2020.07.24 | 1.0323 | 1.9682 | -0.23% |
2020.07.31 | 1.0437 | 1.9899 | 0.63% |
2020.08.07 | 1.0489 | 1.9998 | 0.28% |
2020.08.14 | 1.0640 | 2.0286 | 0.82% |
2020.08.21 | 1.0489 | 1.9998 | -0.82% |
2020.08.28 | 1.0375 | 1.9781 | -0.62% |
2020.09.04 | 1.0494 | 2.0008 | 0.65% |
2020.09.11 | 1.0702 | 2.0404 | 1.13% |
2020.09.18 | 1.0657 | 2.0319 | -0.24% |
2020.09.25 | 1.0805 | 2.0601 | 0.8% |
2020.09.30 | 1.0856 | 2.0698 | 0.27% |
2020.10.09 | 1.0853 | 2.0692 | -0.02% |
2020.10.16 | 1.0969 | 2.0913 | 0.62% |
2020.10.23 | 1.1096 | 2.1156 | 0.67% |
2020.10.30 | 1.0261 | 1.9564 | -4.41% |
2020.11.06 | 1.0311 | 1.9659 | 0.28% |
2020.11.13 | 1.0101 | 1.9258 | -1.16% |
2020.11.20 | 1.0055 | 1.9171 | -0.26% |
2020.11.27 | 0.9989 | 1.9045 | -0.37% |
2020.12.04 | 1.0001 | 1.9068 | 0.07% |
2020.12.11 | 1.0077 | 1.9213 | 0.43% |
2020.12.18 | 1.0109 | 1.9274 | 0.18% |
2020.12.25 | 1.0109 | 1.9274 | 0% |
2020.12.31 | 1.0124 | 1.9302 | 0.08% |
2021.01.08 | 1.0089 | 1.9236 | -0.19% |
2021.01.15 | 1.0018 | 1.9100 | -0.4% |
2021.01.22 | 1.0035 | 1.9133 | 0.1% |
2021.02.05 | 1.0053 | 1.9167 | 0.1% |
2021.02.10 | 1.0054 | 1.9169 | 0.01% |
2021.02.19 | 1.0035 | 1.9133 | -0.11% |
2021.02.26 | 0.9648 | 1.8395 | -2.16% |
2021.03.05 | 1.0090 | 1.9238 | 2.53% |
2021.03.12 | 1.0088 | 1.9234 | -0.01% |
2021.03.19 | 1.0024 | 1.9112 | -0.36% |
2021.03.26 | 1.0073 | 1.9205 | 0.27% |
以上数据来源于第三方,仅供参考,投资风险自负。
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205