收益 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
赚 | 3929415 | 342985 | 115769 | 1311111 |
亏 |
温馨提示:沪深300指数值为与该产品累计净值同一初始值的相对值,而非实际指数值
年度 | 期间收益 | 行业平均 | 沪深300 | 排名 | 排名区间 |
---|
净值时间 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
---|
2016.07.21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016.08.12 | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
2016.08.19 | 0.9950 | 0.9950 | -0.5% |
2016.08.26 | 0.9910 | 0.9910 | -0.4% |
2016.09.02 | 0.9850 | 0.9850 | -0.61% |
2016.09.09 | 0.9940 | 0.9940 | 0.91% |
2016.09.23 | 0.9880 | 0.9880 | -0.6% |
2016.09.30 | 1.0020 | 1.0020 | 1.42% |
2016.10.14 | 1.0350 | 1.0350 | 3.29% |
2016.10.21 | 1.0150 | 1.0150 | -1.93% |
2016.10.28 | 1.0150 | 1.0150 | 0% |
2016.11.04 | 1.0150 | 1.0150 | 0% |
2016.11.11 | 1.0140 | 1.0140 | -0.1% |
2016.11.18 | 1.0140 | 1.0140 | 0% |
2016.11.25 | 1.0140 | 1.0140 | 0% |
2016.12.02 | 1.0140 | 1.0140 | 0% |
2016.12.09 | 1.0210 | 1.0210 | 0.69% |
2016.12.16 | 1.0180 | 1.0180 | -0.29% |
2016.12.23 | 1.0510 | 1.0510 | 3.24% |
2016.12.30 | 1.0040 | 1.0040 | -4.47% |
2017.01.06 | 1.0360 | 1.0360 | 3.19% |
2017.01.13 | 1.0720 | 1.0720 | 3.47% |
2017.01.20 | 1.0680 | 1.0680 | -0.37% |
2017.02.03 | 1.0860 | 1.0860 | 1.69% |
2017.02.10 | 1.1360 | 1.1360 | 4.6% |
2017.02.17 | 1.1210 | 1.1210 | -1.32% |
2017.02.24 | 1.1200 | 1.1200 | -0.09% |
2017.03.03 | 1.1120 | 1.1120 | -0.71% |
2017.03.10 | 1.1420 | 1.1420 | 2.7% |
2017.03.17 | 1.1500 | 1.1500 | 0.7% |
2017.03.24 | 1.1700 | 1.1700 | 1.74% |
2017.03.31 | 1.1790 | 1.1790 | 0.77% |
2017.04.07 | 1.1760 | 1.1760 | -0.25% |
2017.04.14 | 1.1710 | 1.1710 | -0.43% |
2017.04.21 | 1.1950 | 1.1950 | 2.05% |
2017.04.28 | 1.1940 | 1.1940 | -0.08% |
2017.05.05 | 1.1890 | 1.1890 | -0.42% |
2017.05.12 | 1.1890 | 1.1890 | 0% |
2017.05.19 | 1.1890 | 1.1890 | 0% |
2017.05.26 | 1.1890 | 1.1890 | 0% |
2017.06.02 | 1.1890 | 1.1890 | 0% |
2017.06.09 | 1.1880 | 1.1880 | -0.08% |
2017.06.16 | 1.1610 | 1.1610 | -2.27% |
2017.06.23 | 1.1610 | 1.1610 | 0% |
2017.06.30 | 1.1610 | 1.1610 | 0% |
2017.07.07 | 1.1610 | 1.1610 | 0% |
2017.07.14 | 1.1610 | 1.1610 | 0% |
2017.07.21 | 1.1420 | 1.1420 | -1.64% |
2017.07.28 | 1.1300 | 1.1300 | -1.05% |
2017.08.04 | 1.1250 | 1.1250 | -0.44% |
2017.08.11 | 1.1090 | 1.1090 | -1.42% |
2017.08.18 | 1.1340 | 1.1340 | 2.25% |
2017.08.25 | 1.1190 | 1.1190 | -1.32% |
2017.09.01 | 1.1230 | 1.1230 | 0.36% |
2017.09.08 | 1.1800 | 1.1800 | 5.08% |
2017.09.15 | 1.2110 | 1.2110 | 2.63% |
2017.09.22 | 1.1930 | 1.1930 | -1.49% |
2017.09.29 | 1.1930 | 1.1930 | 0% |
2017.10.13 | 1.2030 | 1.2030 | 0.84% |
2017.10.20 | 1.1680 | 1.1680 | -2.91% |
2017.10.27 | 1.1620 | 1.1620 | -0.51% |
2017.11.03 | 1.1510 | 1.1510 | -0.95% |
2017.11.10 | 1.1490 | 1.1490 | -0.17% |
2017.11.17 | 1.1490 | 1.1490 | 0% |
2017.11.24 | 1.0000 | 1.1480 | -0.09% |
2017.12.01 | 1.0000 | 1.1480 | 0% |
2017.12.08 | 1.0000 | 1.1480 | 0% |
2017.12.15 | 1.0000 | 1.1480 | 0% |
2017.12.22 | 1.0000 | 1.1480 | 0% |
2017.12.29 | 1.0000 | 1.1480 | 0% |
2018.01.05 | 0.9870 | 1.1331 | -1.13% |
2018.01.12 | 0.9870 | 1.1331 | 0% |
2018.01.19 | 0.9870 | 1.1331 | 0% |
2018.01.26 | 0.9870 | 1.1331 | 0% |
2018.02.02 | 0.9870 | 1.1331 | 0% |
2018.02.09 | 0.9870 | 1.1331 | 0% |
2018.02.23 | 0.9860 | 1.1319 | -0.09% |
2018.03.02 | 0.9860 | 1.1319 | 0% |
2018.03.09 | 0.9860 | 1.1319 | 0% |
2018.03.16 | 0.9860 | 1.1319 | 0% |
2018.03.23 | 0.9860 | 1.1319 | 0% |
2018.03.30 | 0.9860 | 1.1319 | 0% |
2018.04.13 | 0.9860 | 1.1319 | 0% |
2018.04.20 | 0.9860 | 1.1319 | 0% |
2018.04.27 | 0.9860 | 1.1319 | 0% |
2018.05.04 | 0.9860 | 1.1319 | 0% |
2018.05.11 | 0.9860 | 1.1319 | 0% |
2018.05.18 | 0.9860 | 1.1319 | 0% |
2018.05.25 | 0.9860 | 1.1319 | 0% |
2018.06.01 | 0.9860 | 1.1319 | 0% |
2018.06.08 | 0.9860 | 1.1319 | 0% |
2018.06.15 | 0.9860 | 1.1319 | 0% |
2018.06.22 | 0.9860 | 1.1319 | 0% |
2018.06.29 | 0.9860 | 1.1319 | 0% |
2018.07.06 | 0.9860 | 1.1319 | 0% |
2018.07.13 | 0.9860 | 1.1319 | 0% |
2018.07.20 | 0.9480 | 1.0883 | -3.35% |
2018.07.27 | 0.9760 | 1.1204 | 2.55% |
2018.08.03 | 0.9440 | 1.0837 | -2.85% |
2018.08.10 | 0.9620 | 1.1044 | 1.65% |
2018.08.17 | 1.0080 | 1.1572 | 4.14% |
2018.08.24 | 0.9930 | 1.1400 | -1.3% |
2018.08.31 | 0.9930 | 1.1400 | 0% |
2018.09.07 | 0.9640 | 1.1067 | -2.54% |
2018.09.14 | 0.9910 | 1.1377 | 2.43% |
2018.09.21 | 1.0000 | 1.1480 | 0.79% |
2018.09.28 | 0.9990 | 1.1469 | -0.09% |
2018.10.12 | 1.0410 | 1.1951 | 3.66% |
2018.10.19 | 1.0250 | 1.1767 | -1.35% |
2018.10.26 | 1.0980 | 1.2605 | 6.22% |
2018.11.02 | 1.1060 | 1.2697 | 0.64% |
2018.11.09 | 1.1290 | 1.2961 | 1.83% |
2018.11.16 | 1.1350 | 1.3030 | 0.47% |
2018.11.23 | 1.1350 | 1.3030 | 0% |
2018.11.30 | 1.1340 | 1.3018 | -0.08% |
2018.12.07 | 1.1260 | 1.2926 | -0.62% |
2018.12.14 | 1.1260 | 1.2926 | 0% |
2018.12.21 | 1.1260 | 1.2926 | 0% |
2018.12.28 | 1.1250 | 1.2915 | -0.08% |
2019.01.04 | 1.1020 | 1.2651 | -1.81% |
2019.01.11 | 1.1020 | 1.2651 | 0% |
2019.01.18 | 1.1010 | 1.2639 | -0.08% |
2019.01.25 | 1.1010 | 1.2639 | 0% |
2019.02.01 | 1.1010 | 1.2639 | 0% |
2019.02.15 | 1.1000 | 1.2628 | -0.08% |
2019.02.22 | 1.0990 | 1.2617 | -0.08% |
2019.03.01 | 1.0990 | 1.2617 | 0% |
2019.03.08 | 1.0990 | 1.2617 | 0% |
2019.03.15 | 1.0980 | 1.2605 | -0.08% |
2019.03.22 | 1.0980 | 1.2605 | 0% |
2019.03.29 | 1.0980 | 1.2605 | 0% |
2019.04.12 | 1.0970 | 1.2594 | -0.08% |
2019.04.19 | 1.0970 | 1.2594 | 0% |
2019.04.26 | 1.0960 | 1.2582 | -0.08% |
2019.05.10 | 1.0960 | 1.2582 | 0% |
2019.05.17 | 1.0960 | 1.2582 | 0% |
2019.05.24 | 1.0950 | 1.2571 | -0.08% |
2019.05.31 | 1.0950 | 1.2571 | 0% |
2019.06.14 | 1.0940 | 1.2559 | -0.08% |
2019.06.21 | 1.0940 | 1.2559 | 0% |
2019.06.28 | 1.1830 | 1.3581 | 7.17% |
2019.07.05 | 1.1890 | 1.3650 | 0.45% |
2019.07.12 | 1.1500 | 1.3202 | -2.92% |
2019.07.19 | 1.2800 | 1.4694 | 10.02% |
2019.07.26 | 1.5830 | 1.8173 | 21.22% |
2019.08.02 | 2.2240 | 2.5532 | 37.03% |
2019.08.09 | 1.7050 | 1.9573 | -21.88% |
2019.08.16 | 2.0490 | 2.3523 | 18.56% |
2019.08.23 | 3.2360 | 3.7149 | 54.03% |
2019.08.30 | 2.9590 | 3.3969 | -8.19% |
2019.09.06 | 2.9870 | 3.4291 | 0.9% |
2019.09.12 | 3.0440 | 3.4945 | 1.82% |
2019.09.20 | 3.0410 | 3.4911 | -0.09% |
2019.09.27 | 2.5060 | 2.8769 | -16.78% |
2019.09.30 | 2.4580 | 2.8218 | -1.81% |
2019.10.11 | 2.7040 | 3.1042 | 9.44% |
2019.10.18 | 2.5200 | 2.8930 | -6.45% |
2019.10.25 | 2.3840 | 2.7368 | -5.1% |
2019.11.01 | 2.4370 | 2.7977 | 2.09% |
2019.11.08 | 2.5340 | 2.9090 | 3.75% |
2019.11.15 | 3.3080 | 3.7976 | 28.86% |
2019.11.22 | 2.7550 | 3.1627 | -16% |
2019.11.29 | 2.6370 | 3.0273 | -4.06% |
2019.12.06 | 2.7050 | 3.1053 | 2.44% |
2019.12.13 | 2.8180 | 3.2351 | 3.96% |
2019.12.20 | 2.8180 | 3.2351 | 0% |
2019.12.27 | 2.5790 | 2.9607 | -8.06% |
2020.01.03 | 2.6000 | 2.9848 | 0.77% |
2020.01.10 | 2.4450 | 2.8069 | -5.64% |
2020.01.17 | 2.3410 | 2.6875 | -4.01% |
2020.01.23 | 2.0800 | 2.3878 | -10.49% |
2020.02.07 | 1.9500 | 2.2386 | -5.83% |
2020.02.14 | 2.1270 | 2.4418 | 8.44% |
2020.02.21 | 2.2740 | 2.6106 | 6.46% |
2020.02.28 | 2.0930 | 2.4028 | -7.47% |
2020.03.06 | 2.3680 | 2.7185 | 12.27% |
2020.03.13 | 2.1130 | 2.4257 | -10.14% |
2020.03.20 | 2.0650 | 2.3706 | -2.12% |
2020.03.27 | 2.0540 | 2.3580 | -0.5% |
2020.04.03 | 1.9270 | 2.2122 | -5.77% |
2020.04.10 | 2.0180 | 2.3167 | 4.39% |
2020.04.17 | 2.5530 | 2.9308 | 24.7% |
2020.04.24 | 2.4010 | 2.7563 | -5.63% |
2020.04.30 | 2.3850 | 2.7380 | -0.63% |
2020.05.08 | 2.4620 | 2.8264 | 3.04% |
2020.05.15 | 2.4760 | 2.8424 | 0.54% |
2020.05.22 | 2.5250 | 2.8987 | 1.87% |
2020.05.29 | 2.5970 | 2.9814 | 2.69% |
2020.06.05 | 2.6380 | 3.0284 | 1.49% |
2020.06.12 | 2.4140 | 2.7713 | -8.04% |
2020.06.19 | 2.5250 | 2.8987 | 4.33% |
2020.06.24 | 2.5180 | 2.8907 | -0.26% |
2020.07.03 | 2.4340 | 2.7942 | -3.15% |
2020.07.10 | 2.4890 | 2.8574 | 2.13% |
2020.07.17 | 1.9510 | 2.2397 | -20.4% |
2020.07.24 | 1.8370 | 2.1089 | -5.43% |
2020.07.31 | 2.2440 | 2.5761 | 20.5% |
2020.08.07 | 2.7840 | 3.1960 | 22.58% |
2020.08.14 | 2.3630 | 2.7127 | -14.36% |
2020.08.21 | 2.4220 | 2.7805 | 2.35% |
2020.08.28 | 2.3860 | 2.7391 | -1.4% |
2020.09.04 | 2.4060 | 2.7621 | 0.79% |
2020.09.11 | 2.5340 | 2.9090 | 5.01% |
2020.09.18 | 2.7110 | 3.1122 | 6.6% |
2020.09.25 | 2.7210 | 3.1237 | 0.35% |
2020.09.30 | 2.7160 | 3.1180 | -0.17% |
2020.10.09 | 2.7560 | 3.1639 | 1.4% |
2020.10.16 | 2.8830 | 3.3097 | 4.37% |
2020.10.23 | 2.6580 | 3.0514 | -7.42% |
2020.10.30 | 2.6010 | 2.9859 | -2.03% |
2020.11.06 | 2.5260 | 2.8998 | -2.73% |
2020.11.13 | 2.7290 | 3.1329 | 7.59% |
2020.11.20 | 2.8750 | 3.3005 | 5.07% |
2020.11.27 | 2.7450 | 3.1513 | -4.3% |
2020.12.04 | 2.9250 | 3.3579 | 6.22% |
2020.12.11 | 3.0070 | 3.4520 | 2.67% |
2020.12.18 | 3.0750 | 3.5301 | 2.16% |
2020.12.25 | 3.5350 | 4.0582 | 14.27% |
2020.12.31 | 2.9010 | 3.3303 | -17.21% |
2021.01.08 | 3.0890 | 3.5462 | 6.17% |
2021.02.05 | 2.0000 | 2.2960 | -33.64% |
2021.02.10 | 1.9990 | 2.2949 | -0.05% |
2021.02.19 | 1.9990 | 2.2949 | 0% |
2021.02.26 | 1.9990 | 2.2949 | 0% |
2021.03.05 | 1.9990 | 2.2949 | 0% |
2021.03.12 | 1.9980 | 2.2937 | -0.05% |
2021.03.19 | 1.9980 | 2.2937 | 0% |
2021.03.26 | 1.9980 | 2.2937 | 0% |
2021.04.02 | 1.9980 | 2.2937 | 0% |
2021.04.09 | 1.9970 | 2.2926 | -0.05% |
2021.04.16 | 1.9970 | 2.2926 | 0% |
2021.04.23 | 1.9960 | 2.2914 | -0.05% |
2021.04.30 | 1.9960 | 2.2914 | 0% |
2021.05.07 | 1.9950 | 2.2903 | -0.05% |
2021.05.14 | 1.9950 | 2.2903 | 0% |
2021.05.21 | 1.9940 | 2.2891 | -0.05% |
2021.05.28 | 1.9940 | 2.2891 | 0% |
2021.06.04 | 1.9930 | 2.2880 | -0.05% |
2021.06.11 | 1.9930 | 2.2880 | 0% |
2021.06.18 | 1.9920 | 2.2868 | -0.05% |
2021.06.25 | 1.9920 | 2.2868 | 0% |
2021.07.02 | 1.9910 | 2.2857 | -0.05% |
2021.07.09 | 1.9910 | 2.2857 | 0% |
2021.07.16 | 1.9900 | 2.2845 | -0.05% |
2021.07.23 | 1.9900 | 2.2845 | 0% |
2021.07.30 | 1.9890 | 2.2834 | -0.05% |
2021.08.06 | 1.9890 | 2.2834 | 0% |
2021.08.12 | 2.0350 | 2.3362 | 2.15% |
2021.08.13 | 2.0350 | 2.3362 | 0% |
2021.08.16 | 2.0280 | 2.3281 | -0.32% |
2021.08.17 | 1.9930 | 2.2880 | -1.61% |
2021.08.18 | 1.9750 | 2.2673 | -0.84% |
2021.08.19 | 1.9890 | 2.2834 | 0.66% |
2021.08.20 | 1.9630 | 2.2535 | -1.22% |
2021.08.23 | 2.0030 | 2.2994 | 1.89% |
2021.08.24 | 1.9990 | 2.2949 | -0.19% |
2021.08.25 | 2.0390 | 2.3408 | 1.86% |
2021.08.26 | 2.0160 | 2.3144 | -1.05% |
2021.08.27 | 2.0180 | 2.3167 | 0.09% |
2021.08.30 | 2.0020 | 2.2983 | -0.74% |
2021.08.31 | 2.0070 | 2.3040 | 0.23% |
2021.09.01 | 1.9920 | 2.2868 | -0.7% |
2021.09.02 | 2.0330 | 2.3339 | 1.92% |
2021.09.03 | 2.0380 | 2.3396 | 0.23% |
2021.09.06 | 2.0650 | 2.3706 | 1.24% |
2021.09.07 | 2.1130 | 2.4257 | 2.17% |
2021.09.08 | 2.1650 | 2.4854 | 2.3% |
2021.09.09 | 2.1860 | 2.5095 | 0.91% |
2021.09.10 | 2.1550 | 2.4739 | -1.33% |
2021.09.13 | 2.1070 | 2.4188 | -2.08% |
2021.09.14 | 2.0550 | 2.3591 | -2.31% |
2021.09.15 | 2.0500 | 2.3534 | -0.23% |
2021.09.16 | 2.0300 | 2.3304 | -0.91% |
2021.09.17 | 2.0380 | 2.3396 | 0.37% |
2021.09.22 | 2.2290 | 2.5589 | 8.74% |
2021.09.23 | 2.2280 | 2.5577 | -0.04% |
2021.09.24 | 2.3860 | 2.7391 | 6.65% |
2021.09.27 | 2.3040 | 2.6450 | -3.24% |
2021.09.28 | 2.2790 | 2.6163 | -1.02% |
2021.09.29 | 2.2140 | 2.5417 | -2.68% |
2021.09.30 | 2.2360 | 2.5669 | 0.93% |
2021.10.08 | 2.4250 | 2.7839 | 7.93% |
2021.10.11 | 2.5870 | 2.9699 | 6.3% |
2021.10.12 | 2.6250 | 3.0135 | 1.39% |
2021.10.13 | 2.5850 | 2.9676 | -1.44% |
2021.10.14 | 2.7560 | 3.1639 | 6.26% |
2021.10.15 | 2.7560 | 3.1639 | 0% |
2021.10.18 | 2.7060 | 3.1065 | -1.72% |
2021.10.19 | 2.5550 | 2.9331 | -5.29% |
2021.10.20 | 2.6430 | 3.0342 | 3.26% |
2021.10.21 | 2.6290 | 3.0181 | -0.5% |
2021.10.22 | 2.6110 | 2.9974 | -0.65% |
2021.10.25 | 2.6390 | 3.0296 | 1.01% |
2021.10.26 | 2.6350 | 3.0250 | -0.14% |
2021.10.27 | 2.6920 | 3.0904 | 2.05% |
2021.10.28 | 2.6330 | 3.0227 | -2.08% |
2021.10.29 | 2.7360 | 3.1409 | 3.7% |
2021.11.01 | 2.7360 | 3.1409 | 0% |
2021.11.02 | 2.7360 | 3.1409 | 0% |
2021.11.03 | 2.7350 | 3.1398 | -0.03% |
2021.11.04 | 2.7350 | 3.1398 | 0% |
2021.11.05 | 2.7350 | 3.1398 | 0% |
2021.11.08 | 2.7350 | 3.1398 | 0% |
2021.11.09 | 2.7350 | 3.1398 | 0% |
2021.11.10 | 2.7350 | 3.1398 | 0% |
2021.11.11 | 2.7340 | 3.1386 | -0.03% |
2021.11.12 | 2.7340 | 3.1386 | 0% |
2021.11.15 | 2.9920 | 3.4348 | 8.95% |
2021.11.16 | 3.2750 | 3.7597 | 9.01% |
2021.11.17 | 3.3940 | 3.8963 | 3.48% |
2021.11.18 | 3.5020 | 4.0203 | 3.05% |
2021.11.19 | 3.7490 | 4.3039 | 6.77% |
2021.11.22 | 3.8010 | 4.3635 | 1.33% |
2021.11.23 | 4.1710 | 4.7883 | 9.37% |
2021.11.24 | 4.1180 | 4.7275 | -1.23% |
2021.11.25 | 3.7160 | 4.2660 | -9.42% |
2021.11.26 | 3.8480 | 4.4175 | 3.42% |
2021.11.29 | 4.0020 | 4.5943 | 3.85% |
2021.11.30 | 3.8820 | 4.4565 | -2.89% |
2021.12.01 | 4.0110 | 4.6046 | 3.2% |
2021.12.02 | 4.1730 | 4.7906 | 3.9% |
2021.12.03 | 3.9200 | 4.5002 | -5.86% |
2021.12.06 | 3.9250 | 4.5059 | 0.12% |
2021.12.07 | 3.9020 | 4.4795 | -0.56% |
2021.12.08 | 3.9110 | 4.4898 | 0.22% |
2021.12.09 | 3.9360 | 4.5185 | 0.62% |
2021.12.10 | 3.9350 | 4.5174 | -0.02% |
2021.12.13 | 3.9350 | 4.5174 | 0% |
2021.12.14 | 3.9350 | 4.5174 | 0% |
2021.12.15 | 3.9380 | 4.5208 | 0.07% |
2021.12.16 | 3.9310 | 4.5128 | -0.17% |
2021.12.17 | 3.9330 | 4.5151 | 0.05% |
2021.12.20 | 3.9050 | 4.4829 | -0.69% |
2021.12.21 | 3.8960 | 4.4726 | -0.22% |
2022.05.19 | 20.1870 | 23.1747 | 402.84% |
2022.05.20 | 20.1860 | 23.1735 | -0% |
2022.05.23 | 21.1540 | 24.2848 | 4.76% |
2022.05.24 | 24.0640 | 27.6255 | 13.66% |
2022.05.25 | 23.0930 | 26.5108 | -4.01% |
2022.05.26 | 22.1210 | 25.3949 | -4.18% |
2022.05.27 | 18.2380 | 20.9372 | -17.44% |
2022.05.30 | 19.2060 | 22.0485 | 5.26% |
2022.05.31 | 19.2050 | 22.0473 | -0.01% |
以上数据来源于第三方,仅供参考,投资风险自负。
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205