从业19年,上海财经大学金融硕士
公司依托自研的量化投资系统,在股票、期货和期权等多市场进行多品种多周期组合投资。核心投资人员具有20多年的投资经历,在价值挖掘、数据量化和风险控制方面有经过长期市场验证的独到见解。
公司以自研的量化CTA策略为核心,通过多周期多市场多品种的组合投资,取得长期可持续的优秀回报。
从业19年,上海财经大学金融硕士
收益 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
赚 | 528709 | 458346 | 2346266 | 727794 |
亏 |
温馨提示:沪深300指数值为与该产品累计净值同一初始值的相对值,而非实际指数值
年度 | 期间收益 | 行业平均 | 沪深300 | 排名 | 排名区间 |
---|
净值时间 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
---|
2017.07.27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2017.08.21 | 0.9980 | 0.9980 | -0.2% |
2017.08.25 | 1.0150 | 1.0150 | 1.7% |
2017.09.06 | 1.0032 | 1.0032 | -1.16% |
2017.09.08 | 1.0030 | 1.0030 | -0.02% |
2017.09.15 | 0.9700 | 0.9700 | -3.29% |
2017.09.18 | 0.9700 | 0.9700 | 0% |
2017.09.22 | 0.9650 | 0.9650 | -0.52% |
2017.09.29 | 0.9640 | 0.9640 | -0.1% |
2017.10.13 | 0.9560 | 0.9560 | -0.83% |
2017.10.20 | 0.9570 | 0.9570 | 0.1% |
2017.10.27 | 0.9590 | 0.9590 | 0.21% |
2017.11.03 | 0.9530 | 0.9530 | -0.63% |
2017.11.10 | 0.9720 | 0.9720 | 1.99% |
2017.11.17 | 0.9580 | 0.9580 | -1.44% |
2017.11.24 | 0.9850 | 0.9850 | 2.82% |
2017.12.01 | 1.0020 | 1.0020 | 1.73% |
2017.12.08 | 1.0040 | 1.0040 | 0.2% |
2017.12.15 | 0.9750 | 0.9750 | -2.89% |
2017.12.22 | 0.9610 | 0.9610 | -1.44% |
2017.12.29 | 0.9360 | 0.9360 | -2.6% |
2018.01.05 | 0.9700 | 0.9700 | 3.63% |
2018.01.12 | 0.9820 | 0.9820 | 1.24% |
2018.01.19 | 0.9710 | 0.9710 | -1.12% |
2018.01.26 | 0.9970 | 0.9970 | 2.68% |
2018.02.02 | 0.9640 | 0.9640 | -3.31% |
2018.02.09 | 0.9140 | 0.9140 | -5.19% |
2018.02.14 | 0.9020 | 0.9020 | -1.31% |
2018.02.23 | 0.9450 | 0.9450 | 4.77% |
2018.03.02 | 0.9550 | 0.9550 | 1.06% |
2018.03.09 | 0.9280 | 0.9280 | -2.83% |
2018.03.16 | 0.9110 | 0.9110 | -1.83% |
2018.03.23 | 0.9470 | 0.9470 | 3.95% |
2018.03.30 | 0.9490 | 0.9490 | 0.21% |
2018.04.03 | 0.9440 | 0.9440 | -0.53% |
2018.04.04 | 0.9640 | 0.9640 | 2.12% |
2018.04.13 | 0.9420 | 0.9420 | -2.28% |
2018.04.20 | 0.9420 | 0.9420 | 0% |
2018.04.27 | 0.8970 | 0.8970 | -4.78% |
2018.04.30 | 0.8970 | 0.8970 | 0% |
2018.05.04 | 0.9020 | 0.9020 | 0.56% |
2018.05.11 | 0.9150 | 0.9150 | 1.44% |
2018.06.01 | 0.9630 | 0.9630 | 5.25% |
2018.06.08 | 0.9400 | 0.9400 | -2.39% |
2018.06.15 | 0.9150 | 0.9150 | -2.66% |
2018.06.22 | 0.8420 | 0.8420 | -7.98% |
2018.06.29 | 0.8500 | 0.8500 | 0.95% |
2018.07.06 | 0.8170 | 0.8170 | -3.88% |
2018.07.13 | 0.8230 | 0.8230 | 0.73% |
2018.07.20 | 0.8020 | 0.8020 | -2.55% |
2018.07.27 | 0.8290 | 0.8290 | 3.37% |
2018.08.03 | 0.8620 | 0.8620 | 3.98% |
2018.08.10 | 0.9550 | 0.9550 | 10.79% |
2018.08.17 | 0.9340 | 0.9340 | -2.2% |
2018.08.24 | 0.9140 | 0.9140 | -2.14% |
2018.08.31 | 0.9180 | 0.9180 | 0.44% |
2018.09.07 | 0.8700 | 0.8700 | -5.23% |
2018.09.14 | 0.8070 | 0.8070 | -7.24% |
2018.09.21 | 0.8510 | 0.8510 | 5.45% |
2018.09.28 | 0.8650 | 0.8650 | 1.65% |
2018.10.12 | 0.8430 | 0.8430 | -2.54% |
2018.10.19 | 0.7710 | 0.7710 | -8.54% |
2018.10.26 | 0.7470 | 0.7470 | -3.11% |
2018.11.02 | 0.7280 | 0.7280 | -2.54% |
2018.11.09 | 0.7200 | 0.7200 | -1.1% |
2018.11.16 | 0.7230 | 0.7230 | 0.42% |
2018.11.23 | 0.7160 | 0.7160 | -0.97% |
2018.11.30 | 0.7150 | 0.7150 | -0.14% |
2018.12.07 | 0.7110 | 0.7110 | -0.56% |
2018.12.14 | 0.7060 | 0.7060 | -0.7% |
2018.12.21 | 0.6980 | 0.6980 | -1.13% |
2018.12.28 | 0.6980 | 0.6980 | 0% |
2019.01.04 | 0.6970 | 0.6970 | -0.14% |
2019.01.11 | 0.6880 | 0.6880 | -1.29% |
2019.01.18 | 0.6850 | 0.6850 | -0.44% |
2019.01.25 | 0.6990 | 0.6990 | 2.04% |
2019.02.01 | 0.7240 | 0.7240 | 3.58% |
2019.02.15 | 0.7390 | 0.7390 | 2.07% |
2019.02.22 | 0.7700 | 0.7700 | 4.19% |
2019.03.01 | 0.8520 | 0.8520 | 10.65% |
2019.03.08 | 0.8270 | 0.8270 | -2.93% |
2019.03.15 | 0.7650 | 0.7650 | -7.5% |
2019.03.22 | 0.7720 | 0.7720 | 0.92% |
2019.03.29 | 0.7590 | 0.7590 | -1.68% |
2019.04.04 | 0.8110 | 0.8110 | 6.85% |
2019.04.12 | 0.8090 | 0.8090 | -0.25% |
2019.04.19 | 0.8010 | 0.8010 | -0.99% |
2019.04.26 | 0.7570 | 0.7570 | -5.49% |
2019.04.30 | 0.7560 | 0.7560 | -0.13% |
2019.05.10 | 0.7380 | 0.7380 | -2.38% |
2019.05.17 | 0.7800 | 0.7800 | 5.69% |
2019.05.24 | 0.7960 | 0.7960 | 2.05% |
2019.05.31 | 0.7970 | 0.7970 | 0.13% |
2019.06.06 | 0.7830 | 0.7830 | -1.76% |
2019.06.14 | 0.8030 | 0.8030 | 2.55% |
2019.06.21 | 0.8890 | 0.8890 | 10.71% |
2019.06.28 | 0.9000 | 0.9000 | 1.24% |
2019.07.05 | 0.9240 | 0.9240 | 2.67% |
2019.07.12 | 0.8880 | 0.8880 | -3.9% |
2019.07.19 | 0.9040 | 0.9040 | 1.8% |
2019.07.26 | 0.9100 | 0.9100 | 0.66% |
2019.08.02 | 0.8620 | 0.8620 | -5.27% |
2019.08.09 | 0.9970 | 0.9970 | 15.66% |
2019.08.16 | 1.0310 | 1.0310 | 3.41% |
2019.08.23 | 1.0430 | 1.0430 | 1.16% |
2019.08.30 | 1.0390 | 1.0390 | -0.38% |
2019.09.06 | 1.1520 | 1.1520 | 10.88% |
2019.09.12 | 1.1190 | 1.1190 | -2.86% |
2019.09.20 | 0.9980 | 0.9980 | -10.81% |
2019.09.27 | 0.9330 | 0.9330 | -6.51% |
2019.09.30 | 0.9150 | 0.9150 | -1.93% |
2019.10.11 | 0.9390 | 0.9390 | 2.62% |
2019.10.18 | 0.9020 | 0.9020 | -3.94% |
2019.10.25 | 0.9230 | 0.9230 | 2.33% |
2019.11.01 | 0.9440 | 0.9440 | 2.28% |
2019.11.08 | 0.9450 | 0.9450 | 0.11% |
2019.11.15 | 0.8830 | 0.8830 | -6.56% |
2019.11.22 | 0.8840 | 0.8840 | 0.11% |
2019.11.29 | 0.8640 | 0.8640 | -2.26% |
2019.12.06 | 0.9150 | 0.9150 | 5.9% |
2019.12.13 | 1.0300 | 1.0300 | 12.57% |
2019.12.20 | 1.0730 | 1.0730 | 4.17% |
2019.12.27 | 1.0890 | 1.0890 | 1.49% |
2020.01.03 | 1.2060 | 1.2060 | 10.74% |
2020.01.10 | 1.1910 | 1.2410 | 2.9% |
2020.01.17 | 1.0690 | 1.1139 | -9.83% |
2020.02.07 | 1.0870 | 1.1326 | 1.61% |
2020.02.14 | 1.1010 | 1.1472 | 1.23% |
2020.02.21 | 1.1990 | 1.2493 | 8.51% |
2020.02.28 | 1.0630 | 1.1076 | -10.89% |
2020.03.06 | 1.0750 | 1.1201 | 1.08% |
2020.03.13 | 1.0270 | 1.0701 | -4.27% |
2020.03.20 | 1.0480 | 1.0920 | 1.95% |
2020.03.27 | 1.1440 | 1.1920 | 8.74% |
2020.04.03 | 1.1840 | 1.2337 | 3.35% |
2020.04.10 | 1.2140 | 1.2650 | 2.43% |
2020.04.17 | 1.1760 | 1.2254 | -3.01% |
2020.04.24 | 1.1470 | 1.1952 | -2.37% |
2020.04.30 | 1.1670 | 1.2160 | 1.67% |
2020.05.08 | 1.1740 | 1.2233 | 0.58% |
2020.05.15 | 1.1140 | 1.1608 | -4.9% |
2020.05.22 | 1.1670 | 1.2160 | 4.55% |
2020.05.29 | 1.2050 | 1.2556 | 3.12% |
2020.06.05 | 1.3100 | 1.3650 | 8.37% |
2020.06.12 | 1.2400 | 1.2921 | -5.15% |
2020.06.19 | 1.3520 | 1.4088 | 8.68% |
2020.06.24 | 1.3580 | 1.4150 | 0.43% |
2020.07.03 | 1.6560 | 1.7255 | 21.16% |
2020.07.10 | 1.9460 | 2.0277 | 17% |
2020.07.17 | 1.8590 | 1.9370 | -4.36% |
2020.07.24 | 1.9280 | 2.0089 | 3.61% |
2020.07.31 | 1.9590 | 2.0412 | 1.57% |
2020.08.07 | 2.0170 | 2.1017 | 2.89% |
2020.08.14 | 1.9710 | 2.0537 | -2.23% |
2020.08.21 | 1.9850 | 2.0683 | 0.69% |
2020.08.28 | 2.1760 | 2.2674 | 9.39% |
2020.09.04 | 2.1310 | 2.2205 | -2.02% |
2020.09.11 | 1.9620 | 2.0444 | -7.75% |
2020.09.18 | 2.4000 | 2.5008 | 21.77% |
2020.09.25 | 1.9850 | 2.0683 | -16.94% |
2020.09.30 | 1.8630 | 1.9412 | -6% |
2020.10.09 | 2.0840 | 2.1715 | 11.55% |
2020.10.16 | 2.2950 | 2.3913 | 9.89% |
2020.10.23 | 2.4230 | 2.5247 | 5.46% |
2020.10.30 | 2.3560 | 2.4549 | -2.71% |
2020.11.06 | 2.5080 | 2.6133 | 6.32% |
2020.11.13 | 2.5220 | 2.6279 | 0.55% |
2020.11.20 | 2.9740 | 3.0989 | 17.57% |
2020.11.27 | 3.2470 | 3.3833 | 9.03% |
2020.12.04 | 3.4710 | 3.6167 | 6.79% |
2020.12.11 | 3.4780 | 3.6240 | 0.2% |
2020.12.18 | 3.9490 | 4.1148 | 13.35% |
2020.12.25 | 3.6180 | 3.7699 | -8.28% |
2020.12.31 | 3.3730 | 4.0356 | 6.95% |
2021.01.08 | 4.1060 | 4.9126 | 18.68% |
2021.01.15 | 3.6360 | 4.3503 | -10.09% |
2021.01.22 | 3.5720 | 4.2737 | -1.53% |
2021.01.29 | 3.3710 | 4.0332 | -4.88% |
2021.02.05 | 3.2420 | 3.8789 | -3.29% |
2021.02.10 | 3.5780 | 4.2809 | 8.86% |
2021.02.19 | 4.1150 | 4.9234 | 13.01% |
2021.02.26 | 4.7970 | 5.7393 | 14.62% |
2021.03.05 | 4.6170 | 5.5240 | -3.37% |
2021.03.12 | 5.0600 | 6.0540 | 8.57% |
2021.03.19 | 4.5620 | 5.4582 | -8.88% |
2021.03.26 | 4.4980 | 5.3816 | -1.25% |
2021.04.02 | 4.3470 | 5.2009 | -2.99% |
2021.04.09 | 4.3510 | 5.2057 | 0.08% |
2021.04.16 | 4.4550 | 5.3301 | 2.12% |
2021.04.23 | 5.0100 | 5.9942 | 11.09% |
2021.04.30 | 4.9030 | 5.8662 | -1.92% |
2021.05.07 | 5.6910 | 6.8089 | 14.45% |
2021.05.14 | 5.2090 | 6.2323 | -7.72% |
2021.05.21 | 4.6120 | 5.5180 | -10.37% |
2021.05.28 | 4.6580 | 5.5730 | 0.89% |
2021.06.04 | 4.5150 | 5.4019 | -2.75% |
2021.06.11 | 4.4740 | 5.3529 | -0.81% |
2021.06.18 | 4.5810 | 5.4809 | 2.13% |
2021.06.25 | 4.7770 | 5.7154 | 3.82% |
2021.07.02 | 4.3910 | 5.2536 | -7.25% |
2021.07.09 | 4.3660 | 5.2237 | -0.51% |
2021.07.16 | 4.6490 | 5.5623 | 5.76% |
2021.07.23 | 4.6830 | 5.6029 | 0.65% |
2021.07.30 | 4.6240 | 5.5323 | -1.13% |
2021.08.06 | 4.5850 | 5.4857 | -0.75% |
2021.08.13 | 4.5970 | 5.5000 | 0.23% |
2021.08.20 | 4.5460 | 5.4390 | -0.99% |
2021.08.27 | 4.6330 | 5.5431 | 1.71% |
2021.09.03 | 4.8960 | 5.8578 | 5.07% |
2021.09.10 | 5.5220 | 6.6067 | 11.49% |
2021.09.17 | 5.2360 | 6.2646 | -4.71% |
2021.09.24 | 5.4090 | 6.4716 | 2.99% |
2021.09.30 | 5.5440 | 6.6331 | 2.27% |
2021.10.08 | 5.8230 | 6.9669 | 4.58% |
2021.10.15 | 6.0160 | 7.1978 | 3.03% |
2021.10.22 | 5.9230 | 7.0865 | -1.42% |
2021.10.29 | 5.7800 | 6.9154 | -2.21% |
2021.11.05 | 5.5660 | 6.6594 | -3.38% |
2021.11.12 | 5.5670 | 6.6606 | 0.02% |
2021.11.19 | 5.5060 | 6.5876 | -1% |
2021.11.26 | 5.1930 | 6.2131 | -5.17% |
2021.12.03 | 5.2490 | 6.2801 | 0.98% |
2021.12.10 | 5.2150 | 6.2394 | -0.59% |
2021.12.17 | 5.0450 | 6.0360 | -2.95% |
2021.12.24 | 5.0050 | 5.9882 | -0.71% |
2021.12.31 | 4.9190 | 5.8853 | -1.55% |
2022.01.07 | 4.8560 | 5.8099 | -1.15% |
2022.01.10 | 4.5720 | 5.8889 | 1.22% |
2022.01.14 | 4.6490 | 5.9881 | 1.41% |
2022.01.21 | 4.8150 | 6.2019 | 2.99% |
2022.01.28 | 4.9000 | 6.3114 | 1.49% |
2022.02.11 | 5.3320 | 6.8678 | 7.45% |
2022.02.18 | 4.9640 | 6.3938 | -5.91% |
2022.02.25 | 5.3850 | 6.9361 | 7.18% |
2022.03.04 | 6.2080 | 7.9961 | 13.09% |
2022.03.11 | 6.7300 | 8.6685 | 7.34% |
2022.03.18 | 6.3170 | 8.1365 | -5.41% |
2022.03.25 | 7.3200 | 9.4284 | 13.9% |
2022.04.01 | 6.5970 | 8.4972 | -8.8% |
2022.04.08 | 6.5400 | 8.4237 | -0.76% |
2022.04.15 | 7.0960 | 9.1399 | 7.47% |
2022.04.22 | 7.2410 | 9.3266 | 1.81% |
2022.04.29 | 7.2870 | 9.3859 | 0.57% |
2022.05.06 | 7.1480 | 9.2069 | -1.7% |
2022.05.13 | 7.1550 | 9.2159 | 0.09% |
2022.05.20 | 7.0290 | 9.0536 | -1.56% |
2022.05.27 | 6.9750 | 8.9840 | -0.68% |
2022.06.02 | 6.9310 | 8.9274 | -0.56% |
2022.06.10 | 7.7200 | 9.9436 | 10.08% |
2022.06.17 | 6.7210 | 8.6569 | -11.59% |
2022.06.24 | 6.7540 | 8.6994 | 0.43% |
2022.07.01 | 6.9850 | 8.9969 | 3.02% |
以上数据来源于第三方,仅供参考,投资风险自负。
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205