浙江大学竺可桢学院混合班,浙江大学信号与信息处理博士,博士期间主要研究方向为机器人自主导航、立体视觉、模式识别、路径规划及机器学习等。杭州每日科技有限公司(现浙江每日互动网络科技有限公司)创始人之一,后任职于华为技术有限公司上海研究所,具有丰富的软硬件开发经验和团队管理经验。现任幻方量化技术总监/基金经理,从事策略研究工作,并负责技术开发团队的管理。
幻方量化是一家依靠数学与计算机科学进行量化投资的对冲基金公司。
创始团队于2008年开始致力于量化对冲领域的研究、创新与实践,
依靠强大的系统、
独特的模型、严谨的风控,始终保持令人瞩目的投资业绩。
幻方量化是国内金融衍生品交易与设计的领先者,始终走在创新的前沿。
幻方量化始终坚持最高的法律和道德标准,借助科学与科技的力量,
尝试他人难以想象的创新研究,
拥有世界一流的行情、交易、研究、回测和风控系统,使用深度学习等人工智能前沿科学优化传统量化策略研究方法。
幻方量化团队由各领域顶尖人才组成,
团队成员包括国内最早的量化交易者、金牛奖获得者、智能机器人科研领域、
互联网搜索引擎、大数据与模式识别、深度学习领域的专家。
他们具有丰富的科学研究、软件架构、软硬件工程和投资经验,对量化交易技术及策略造诣颇深。
非凡的团队创造惊人的奇迹,幻方量化立志成为世界顶级的量化投资公司,推进中国量化对冲基金的健康发展。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益率 | 近2年收益率 | 近3年收益率 | 年化收益 | 基金类型 |
---|
幻方量化专享21号1期 | 认证可见 | 认证可见 | 2年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
幻方量化专享14号1期A类 | 认证可见 | 认证可见 | 2年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
幻方量化信淮500指数专享19号6期 | 认证可见 | 认证可见 | 2年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
幻方量化信淮500指数专享19号3期 | 认证可见 | 认证可见 | 2年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
幻方量化信淮500指数专享19号2期 | 认证可见 | 认证可见 | 2年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
幻方量化定制37号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
幻方量化1000指数专享20号2期 | 认证可见 | 认证可见 | 2年 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
幻方中证1000量化多策略2号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
幻方量化专享7号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
幻方量化定制23号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
幻方量化定制35号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
九章幻方沪深300量化多策略1号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益率 | 近2年收益率 | 近3年收益率 | 年化收益 | 基金类型 |
---|
幻方量化定制18号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
幻方量化定制36号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
幻方量化专享4号5期 | 认证可见 | 认证可见 | 2年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
幻方量化专享9号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
幻方量化专享6号1期 | 认证可见 | 认证可见 | 3年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
幻方量化专享4号3期 | 认证可见 | 认证可见 | 2年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
幻方量化定制20号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
幻方量化定制17号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
九章幻方量化定制10号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
幻方量化定制15号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
幻方金选中性专享7号4期 | 认证可见 | 认证可见 | 1年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
幻方量化专享18号2期 | 认证可见 | 认证可见 | 2年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205