庄琦女士,美国密歇根大学金融工程硕士学位,曾任职于雷曼兄弟,野村证券,汇丰银行,在汇丰银行被Asia Money评为中国最受欢迎分析师第六名;庄琦女士在国际投行拥有丰富的二级市场金融产品交易知识,产品包含债券,股票,期权以及其他衍生品;同时庄琦女士也有丰富的一级市场投资经验。在创立上海殊馥投资管理有限公司之前,庄琦女士还是国内知名私募个人金融部门合伙人,主要负责投资和产品设计。庄琦女士具备良好的经济理论基础,和扎实的证券研究经验和投资管理经验,管理业绩稳定,现担任上海殊馥投资管理有限公司总经理,负责公司运营和投资管理。
上海殊馥投资管理有限公司自2015年9月6日成立至今,2016年初在基金业协会完成备案,7月发行首支产品,先后进入一系列机构白名单,出资方包含且不仅限于以下公司:光大期货,浦发银行,海通证券,海通期货资管,华西期货资管,易方达基金,中信建投资管,兴业期货,知名地产公司等。
上海殊馥投资致力于为客户实现长期稳定的收益,专注于固收+策略,在此基础上,用量化策略为投资者提供更稳定,流动性更强,回撤更低的投资解决方案。同时殊馥投资拥有量化研究员,交易员和量化IT技术的完整团队,并且完善了统计,编程,硬件能力等量化专业配备,并在此基础上加入人工智能,语言识别等先进算法完善大数据挖掘,优化超额收益。
收益 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
赚 | 4375000 | 214575 | 486459 | |
亏 | -3000 |
温馨提示:沪深300指数值为与该产品累计净值同一初始值的相对值,而非实际指数值
年度 | 期间收益 | 行业平均 | 沪深300 | 排名 | 排名区间 |
---|
净值时间 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
---|
2019.07.16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2019.08.02 | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
2019.08.09 | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
2019.08.16 | 1.0010 | 1.0010 | 0.1% |
2019.08.23 | 0.9970 | 0.9970 | -0.4% |
2019.08.30 | 0.9960 | 0.9960 | -0.1% |
2019.09.06 | 0.9930 | 0.9930 | -0.3% |
2019.09.12 | 0.9970 | 0.9970 | 0.4% |
2019.09.20 | 0.9950 | 0.9950 | -0.2% |
2019.09.27 | 1.0010 | 1.0010 | 0.6% |
2019.09.30 | 1.0020 | 1.0020 | 0.1% |
2019.10.11 | 1.0010 | 1.0010 | -0.1% |
2019.10.18 | 1.0010 | 1.0010 | 0% |
2019.10.25 | 1.0010 | 1.0010 | 0% |
2019.11.01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.3% |
2019.11.08 | 1.0010 | 1.0010 | -0.3% |
2019.11.15 | 1.0040 | 1.0040 | 0.3% |
2019.11.22 | 1.0030 | 1.0030 | -0.1% |
2019.11.29 | 0.9980 | 0.9980 | -0.5% |
2019.12.06 | 0.9960 | 0.9960 | -0.2% |
2019.12.13 | 0.9970 | 0.9970 | 0.1% |
2019.12.20 | 0.9970 | 0.9970 | 0% |
2019.12.27 | 0.9960 | 0.9960 | -0.1% |
2020.01.03 | 0.9970 | 0.9970 | 0.1% |
2020.01.10 | 0.9990 | 0.9990 | 0.2% |
2020.01.17 | 1.0010 | 1.0010 | 0.2% |
2020.01.23 | 1.0020 | 1.0020 | 0.1% |
2020.02.07 | 1.0010 | 1.0010 | -0.1% |
2020.02.14 | 1.0030 | 1.0030 | 0.2% |
2020.02.21 | 1.0050 | 1.0050 | 0.2% |
2020.02.28 | 1.0120 | 1.0120 | 0.7% |
2020.03.06 | 1.0120 | 1.0120 | 0% |
2020.03.13 | 1.0130 | 1.0130 | 0.1% |
2020.03.20 | 1.0130 | 1.0130 | 0% |
2020.03.27 | 1.0130 | 1.0130 | 0% |
2020.04.03 | 1.0130 | 1.0130 | 0% |
2020.04.10 | 1.0130 | 1.0130 | 0% |
2020.04.17 | 1.0140 | 1.0140 | 0.1% |
2020.04.24 | 1.0140 | 1.0140 | 0% |
2020.04.30 | 1.0140 | 1.0140 | 0% |
2020.05.08 | 1.0140 | 1.0140 | 0% |
2020.05.15 | 1.0140 | 1.0140 | 0% |
2020.05.22 | 1.0140 | 1.0140 | 0% |
2020.05.29 | 1.0160 | 1.0160 | 0.2% |
2020.06.05 | 1.0160 | 1.0160 | 0% |
2020.06.12 | 1.0170 | 1.0170 | 0.1% |
2020.06.19 | 1.0190 | 1.0190 | 0.2% |
2020.06.24 | 1.0200 | 1.0200 | 0.1% |
2020.07.03 | 1.0220 | 1.0220 | 0.2% |
2020.07.10 | 1.0230 | 1.0230 | 0.1% |
2020.07.17 | 1.0240 | 1.0240 | 0.1% |
2020.07.24 | 1.0260 | 1.0260 | 0.2% |
2020.07.31 | 1.0270 | 1.0270 | 0.1% |
2020.08.07 | 1.0280 | 1.0280 | 0.1% |
2020.08.14 | 1.0300 | 1.0300 | 0.19% |
2020.08.21 | 1.0310 | 1.0310 | 0.1% |
2020.08.28 | 1.0320 | 1.0320 | 0.1% |
2020.09.04 | 1.0340 | 1.0340 | 0.19% |
2020.09.11 | 1.0350 | 1.0350 | 0.1% |
2020.09.18 | 1.0370 | 1.0370 | 0.19% |
2020.09.25 | 1.0380 | 1.0380 | 0.1% |
2020.09.30 | 1.0390 | 1.0390 | 0.1% |
2020.10.09 | 1.0390 | 1.0390 | 0% |
2020.10.16 | 1.0430 | 1.0430 | 0.38% |
2020.10.23 | 1.0440 | 1.0440 | 0.1% |
2020.10.30 | 1.0460 | 1.0460 | 0.19% |
2020.11.06 | 1.0470 | 1.0470 | 0.1% |
2020.11.13 | 1.0480 | 1.0480 | 0.1% |
2020.11.20 | 1.0500 | 1.0500 | 0.19% |
2020.11.27 | 1.0510 | 1.0510 | 0.1% |
2020.12.04 | 1.0520 | 1.0520 | 0.1% |
2020.12.11 | 1.4630 | 1.4630 | 39.07% |
2020.12.11 | 1.4630 | 1.4630 | 0% |
2020.12.18 | 1.4700 | 1.4700 | 0.48% |
2020.12.25 | 1.4770 | 1.4770 | 0.48% |
2020.12.31 | 1.4820 | 1.4820 | 0.34% |
2021.01.08 | 1.5450 | 1.5450 | 4.25% |
2021.01.15 | 1.5450 | 1.5450 | 0% |
2021.01.22 | 1.5450 | 1.5450 | 0% |
2021.01.29 | 1.5440 | 1.5440 | -0.06% |
2021.02.05 | 1.5460 | 1.5460 | 0.13% |
2021.02.10 | 1.5540 | 1.5540 | 0.52% |
2021.02.19 | 1.5670 | 1.5670 | 0.84% |
2021.02.26 | 1.5770 | 1.5770 | 0.64% |
2021.03.05 | 1.5870 | 1.5870 | 0.63% |
2021.03.12 | 1.5970 | 1.5970 | 0.63% |
2021.03.19 | 1.6080 | 1.6080 | 0.69% |
2021.03.26 | 1.6160 | 1.6160 | 0.5% |
2021.04.02 | 1.6260 | 1.6260 | 0.62% |
2021.04.09 | 1.6360 | 1.6360 | 0.62% |
2021.04.16 | 1.6460 | 1.6460 | 0.61% |
2021.04.23 | 1.6560 | 1.6560 | 0.61% |
2021.04.30 | 1.6660 | 1.6660 | 0.6% |
2021.05.07 | 1.6770 | 1.6770 | 0.66% |
2021.05.14 | 1.6870 | 1.6870 | 0.6% |
2021.05.21 | 1.6970 | 1.6970 | 0.59% |
2021.05.28 | 1.7070 | 1.7070 | 0.59% |
2021.06.04 | 1.7170 | 1.7170 | 0.59% |
2021.06.11 | 1.7270 | 1.7270 | 0.58% |
2021.06.18 | 1.7370 | 1.7370 | 0.58% |
2021.06.25 | 1.7450 | 1.7450 | 0.46% |
2021.07.02 | 1.7560 | 1.7560 | 0.63% |
2021.07.09 | 1.7660 | 1.7660 | 0.57% |
2021.07.16 | 1.7760 | 1.7760 | 0.57% |
2021.07.23 | 1.7860 | 1.7860 | 0.56% |
2021.07.30 | 1.7960 | 1.7960 | 0.56% |
2021.08.06 | 1.8050 | 1.8050 | 0.5% |
2021.08.13 | 1.8040 | 1.8040 | -0.06% |
2021.08.20 | 1.8040 | 1.8040 | 0% |
2021.08.27 | 1.8040 | 1.8040 | 0% |
2021.09.03 | 1.8030 | 1.8030 | -0.06% |
2021.09.10 | 1.8030 | 1.8030 | 0% |
2021.09.17 | 1.8030 | 1.8030 | 0% |
2021.09.24 | 1.8030 | 1.8030 | 0% |
2021.09.30 | 1.8030 | 1.8030 | 0% |
2021.10.08 | 1.8020 | 1.8020 | -0.06% |
2021.10.15 | 1.8020 | 1.8020 | 0% |
2021.10.22 | 1.8020 | 1.8020 | 0% |
2021.10.29 | 1.8020 | 1.8020 | 0% |
2021.11.05 | 1.8020 | 1.8020 | 0% |
2021.11.12 | 1.8010 | 1.8010 | -0.06% |
2021.11.19 | 1.8010 | 1.8010 | 0% |
2021.11.26 | 1.8010 | 1.8010 | 0% |
2021.12.03 | 1.8010 | 1.8010 | 0% |
2021.12.10 | 1.8010 | 1.8010 | 0% |
2021.12.17 | 1.8000 | 1.8000 | -0.06% |
2021.12.24 | 1.8000 | 1.8000 | 0% |
2021.12.31 | 1.8000 | 1.8000 | 0% |
2022.01.07 | 1.8000 | 1.8000 | 0% |
2022.01.14 | 1.8000 | 1.8000 | 0% |
2022.01.21 | 1.7990 | 1.7990 | -0.06% |
2022.01.28 | 1.7990 | 1.7990 | 0% |
2022.02.11 | 1.7990 | 1.7990 | 0% |
2022.02.18 | 1.7990 | 1.7990 | 0% |
2022.02.25 | 1.7980 | 1.7980 | -0.06% |
2022.03.04 | 1.7980 | 1.7980 | 0% |
2022.03.11 | 1.7980 | 1.7980 | 0% |
2022.03.18 | 1.7970 | 1.7970 | -0.06% |
2022.03.25 | 1.7290 | 1.7290 | -3.78% |
2022.04.01 | 1.7900 | 1.7900 | 3.53% |
2022.04.08 | 1.8250 | 1.8250 | 1.96% |
2022.04.15 | 1.8170 | 1.8170 | -0.44% |
2022.04.22 | 1.8180 | 1.8180 | 0.06% |
2022.04.29 | 1.8180 | 1.8180 | 0% |
2022.05.06 | 9.6840 | 9.6840 | 432.67% |
2022.05.13 | 9.6830 | 9.6830 | -0.01% |
2022.05.20 | 9.6830 | 9.6830 | 0% |
2022.05.27 | 9.6820 | 9.6820 | -0.01% |
2022.06.02 | 9.6820 | 9.6820 | 0% |
2022.06.10 | 9.6760 | 9.6760 | -0.06% |
2022.06.17 | 9.6760 | 9.6760 | 0% |
2022.06.24 | 9.6750 | 9.6750 | -0.01% |
以上数据来源于第三方,仅供参考,投资风险自负。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益率 | 近2年收益率 | 近3年收益率 | 年化收益 | 基金类型 |
---|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益率 | 近2年收益率 | 近3年收益率 | 年化收益 | 基金类型 |
---|
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205