产品赢利占比: | 认证可见 |
---|---|
管理基金: | 101 只 |
盈利产品: | 26 只 |
代表产品: | 红墙泰和私享四... |
---|---|
累计收益: | 认证可见 |
最新净值: | 1.0000 |
所在公司: | 核心资本管理(杭 |
---|---|
从业年限: | 11年 |
从业背景: | 金融 |
现任全天候量化团队首席策略师,擅长高频交易和机器学习
全天候量化团队核心研发人员,擅长数据挖掘
收益 | 2020 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|
赚 | 5665290 | |||
亏 | -104300 |
温馨提示:沪深300指数值为与该产品累计净值同一初始值的相对值,而非实际指数值
年度 | 期间收益 | 行业平均 | 沪深300 | 排名 | 排名区间 |
---|
净值时间 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
---|
2019.03.08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2019.06.28 | 0.8401 | 0.8401 | -15.99% |
2019.09.30 | 0.8659 | 0.8659 | 3.07% |
2019.12.31 | 0.8957 | 0.8957 | 3.44% |
2020.03.31 | 0.8656 | 0.8656 | -3.36% |
2020.06.30 | 1.1057 | 1.1057 | 27.74% |
2020.09.30 | 5.9701 | 5.9701 | 439.94% |
以上数据来源于第三方,仅供参考,投资风险自负。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益率 | 近2年收益率 | 近3年收益率 | 年化收益 | 基金类型 |
---|
红墙泰和私享四号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
红墙泰和敖麓谷雅三期 | 认证可见 | 认证可见 | 4年 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
金湖无量稳健六号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
金湖无量私享四号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
金湖AI对冲十五期 | 认证可见 | 认证可见 | 5年 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
金湖无量中性对冲四号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
金湖无量私享一号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
金湖AI对冲五十二期 | 认证可见 | 认证可见 | 4年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
红墙泰和私享一号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
金湖无量中性对冲六号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
金湖AI对冲五十三期 | 认证可见 | 认证可见 | 4年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
金湖无量中性对冲八号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益率 | 近2年收益率 | 近3年收益率 | 年化收益 | 基金类型 |
---|
金湖AI稳进一期 | 认证可见 | 认证可见 | 4年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
金湖AI对冲十一期 | 认证可见 | 认证可见 | 5年 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
金湖聚乐盈1号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
圭源金湖无量启航 | 认证可见 | 认证可见 | 5年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
金湖AI对冲四十七期 | 认证可见 | 认证可见 | 4年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
金湖无量私享八号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
金湖AI对冲五十期 | 认证可见 | 认证可见 | 4年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
金湖AI对冲五十七期 | 认证可见 | 认证可见 | 4年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
红墙泰和元涞阿尔法1号A期 | 认证可见 | 认证可见 | 4年 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
红墙泰和德聚仁和三号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
红墙泰和对冲七号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
金湖无量稳健三号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205