基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益率 | 近2年收益率 | 近3年收益率 | 年化收益 | 基金类型 |
---|
富善投资-优享11号 | 认证可见 | 认证可见 | 7年 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
富善致远CTA八期 | 认证可见 | 认证可见 | 8年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
富善投资-安享专享2号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
富善致远CTA十一期 | 认证可见 | 认证可见 | 8年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
富善CTA-A期 | 认证可见 | 认证可见 | 6年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
富善投资-汇远量化定增母基金 | 认证可见 | 认证可见 | 6年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 事件驱动 |
富善投资-安享专享1期 | 认证可见 | 认证可见 | 3年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
富善投资-安享专享3号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
富善致远CTA五期 | 认证可见 | 认证可见 | 8年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
富善致远CTA九期 | 认证可见 | 认证可见 | 8年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
外贸信托-富善套利1号安享A期证券投资 | 认证可见 | 认证可见 | 9年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
富善致远云顶5号CTA | 认证可见 | 认证可见 | 6年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益率 | 近2年收益率 | 近3年收益率 | 年化收益 | 基金类型 |
---|
陆家嘴信托-尊享富善汇远 | 认证可见 | 认证可见 | 6年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
富善汇远量化选股10号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
鹏华资产富善汇远量化定增2号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 事件驱动 |
富善投资-汇远7号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
睿远1号(量化主动) | 认证可见 | 认证可见 | 6年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
富善汇远量化选股10号1期 | 认证可见 | 认证可见 | 5年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
富善投资-汇远7号尊享2期 | 认证可见 | 认证可见 | 5年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
富善投资-汇远(稳健)量化选股1号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
千石资本-兴业银行-富善优享2号 | 认证可见 | 认证可见 | 7年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
富善投资-汇远7号尊享1期 | 认证可见 | 认证可见 | 5年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
富善投资-汇远(进取)量化选股1号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
博远精选1号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205