基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益率 | 近2年收益率 | 近3年收益率 | 年化收益 | 基金类型 |
---|
赤子之心价值基金 | 认证可见 | 认证可见 | 7年 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
赤子之心成长基金 | 认证可见 | 认证可见 | 6年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
中信信托-中信专享赤子之心成长5号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
中信信托-中信专享赤子之心成长8号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
中信信托-中信专享赤子之心成长4号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
中信信托-中信专享赤子之心成长6号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
中信信托-中信专享赤子之心成长7号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205