基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
申九全天候1号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
申九全天候3号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
申九全天候2号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
申九积极进取1号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
申九稳健回报3号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
申九中国红2号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
申九全天候11号基金 | 认证可见 | 认证可见 | 2年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
申九全天候7号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
申九新印象3号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
申九全天候5号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年12月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
申九积极进取5号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
申九全天候11号A | 认证可见 | 认证可见 | 2年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
申九积极进取2号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
申九积极进取11号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
申九积极进取3号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
申九稳健回报1号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
申九稳健回报2号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
申九稳健回报6号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
申九积极进取7号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
申九新印象5号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
申九股票精选1号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
申九金利1号 | 认证可见 | 认证可见 | 10月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
申九招盈2号 | 认证可见 | 认证可见 | 9月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205