基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
幻方永途01号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
宁波幻方大盘精选 | 认证可见 | 认证可见 | 4年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
九章幻方量化定制10号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
九章幻方沪深300量化多... | 认证可见 | 认证可见 | 3年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
九章幻方中证500量化多... | 认证可见 | 认证可见 | 3年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
幻方旅行者3号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
九章幻方量化对冲1号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
幻方量化定制18号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
九章幻方量化定制11号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
幻方量化专享11号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
幻方量化专享21号3期 | 认证可见 | 认证可见 | 1年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
幻方量化专享7号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205