大禾投资是一家奉行产业视角,践行价值投资理念的资产管理公司。始终坚持长期价值投资、深入理解公司价值,以合适的价格投资卓越的企业,与卓越企业为伍。
公司投资理念是坚持长期价值投资、理性分析价值、选取好的商业模式、好的公司、好的价格。
良好的商业模式:
1、公司的运营占用不可变现的资产较少 ;
2、行业长期需求基本稳定(可以接受短期波动);
3、行业内的优势公司相对于其他公司可以积累出明显的竞争优势 ;
4、行业内优势公司的扩张较为容易,不受某些不可控因素的制约 ;
5、行业容易出现强者恒强的局面 ;
6、替代的技术、替代的商业模式少。
管理优秀、竞争力强的公司:
1、管理团队的诚信非常重要,是否合法纳税、是否充分考虑小股东利益都是重要考量角度;
2、公司竞争力强,使得竞争对手很难在短期冲击公司的盈利能力和市场份额;
3、公司管理团队对商业模式有清晰的理解,没有采取偏离核心商业模式的行为。
在充分研究的基础上,等待一个好价格:
1、好的投资机会需要耐心;
2、买入价格相对于价值来说有明显的折价;
3、最好能够了解市场抛弃投资标的的理由及它的合理性。
减少出手的次数:
1、真正值得出手的机会是稀缺的;
2、遇到好机会将充分地买入;
3、不受短期市场噪音扰动充分获得企业价值回归及成长带来的收益。
毕业于北京大学中国经济研究中心。
在校期间曾经在《财经》杂志、中国农业银行总行资金交易中心、大成基金实习
曾任职于招商证券研发中心,发表上百篇研究报告,部分报告内容可以百度。
曾任易方达基金研究部研究员、宏观策略主管、易方达基金机构与专户部投资经理;
曾经长期负责易方达基金大类资产配置和宏观研究、投资策略研究;
曾经负责全策略投资,并取得良好业绩;
基金经理胡鲁滨主要擅长于自下而上选股,同时对于宏观研究有深入的经验。
基金经理90%以上的研究精力集中于商业模式和个股的研究。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
大禾投资掘金5号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
大禾投资掘金1号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
大禾投资掘金7号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
大禾投资掘金6号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
大禾悦宸共享1号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
大禾投资-掘金15号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
大禾投资-掘金909号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
大禾投资-掘金8号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
大禾投资-掘金18号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
大禾投资-掘金707号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
大禾投资-掘金11号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
大禾投资-鼎实1号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
大禾投资-掘金10号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
大禾投资-掘金31号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
大禾投资-掘金36号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
大禾投资安心4号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
大禾投资-掘金565号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
大禾投资-掘金32号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
大禾投资-盛世专享 | 认证可见 | 认证可见 | 12月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
大禾投资-掘金63号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205