上海思勰投资管理有限公司是一家专注于投资二级市场高流动性资产(股票、期货)的量化对冲基金公司。公司创始合伙人均来自海内外顶级对冲基金和投资银行,曾任职于量化策略研究和交易系统开发部门。团队人员将之前从顶尖基金公司和海外顶级高校所学习到的先进理念与方法论投入实践,保障了公司投研策略与算法交易的稳健性。
思勰投资成立至今,已经成立150只以上私募基金,管理规模达50亿。投资客户均为各大银行、券商、期货、三方理财、信托、企业等机构,是各大资方在投资量化私募基金产品的首选配置之一。
本基金在深入研究的基础上构建投资组合,在严格控制投资风险的前提下,力求获得长期稳定的投资回报。
在市场不完全有效的情况下,通过历史数据挖掘出有效的Alpha。经过足够的交易次数后保持长期稳健的投资收益。
陈磐颖,北京大学物理系毕业,获得理学学士学位。后赴美国马里兰大学进修,理论物理,获得PhD学位。 工作经验: 1.在美国高盛银行工作期间——负责审核全公司所有衍生品定价模型以及风控模型。主导了全公司巴塞尔协议2.5版风控模型的开发与审核,并顺利通过FED批准。对多种复杂期权衍生品定价模型有开发及风控经验。主导审核了全公司交易对手风险计价模型(CVA)。 2. 2012-2015 :德邵基金(DE Shaw)期货量化交易部门。负责期货方面的量化策略以及优化模块开发。主导了数十个量化模型策略的研发过程,部门管理超过20亿美元。
李苏苏女士是思勰投资的创始合伙人兼技术总监,负责公司的技术开发、交易风控等业务。李女士拥有8年在中国及美国从事量化系统开发经验。
李女生擅长从事量化交易系统开发、风控系统开发、交易策略执行等。在创立思勰投资前,曾在Linden Advisors基金从事量化系统开发,在此之前曾在法国巴黎银行的股票高频交易组负责交易系统开发。
李女士拥有北卡罗来纳大学计算机硕士学位,浙江大学软件工程学士学位。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
思考三十六号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
思艺三十七号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
思聚二十七号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
思瑞二号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
思勰投资-中证500指数... | 认证可见 | 认证可见 | 2年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
思勰投资正瑞一号股票策略 | 认证可见 | 认证可见 | 3年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
思勰投资思学五十三号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
思维三十号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
思博量道十五号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年12月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
常瑞一号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
思临二十九号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
思勰投资-思新四十七号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
思格五号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
思勰投资-思享一号市场中... | 认证可见 | 认证可见 | 2年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
思念三号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
思立六号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
香农多策略一号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
香农多策略基金 | 认证可见 | 认证可见 | 5年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
香农多策略二号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
香农多策略三号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
香农多策略四号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
思另七号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
思信十一号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
思索三十二号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年12月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205