12年金融市场实战经验,历经国内外市场完整牛熊市转化,多次躲过各种金融危机,擅长宏观把控,风格稳健,不乏进取。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
掌经1号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
掌经浩宇成长1号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
掌经稳健1号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
掌经鸿儒1号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
掌经浩宇成长2号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
掌经7号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
掌经6号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
掌经10号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年12月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
掌经2号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205