基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
正圆壹号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
正圆叁号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
正圆六号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
正圆六六六 | 认证可见 | 认证可见 | 2年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
平行线1号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
费氏数列1号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
正圆十六号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
正圆小伙伴 | 认证可见 | 认证可见 | 2年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
正圆成长壹号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
正圆十八号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
正圆起航2号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
正圆九号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
正圆贰号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
正圆刺桐红壹号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
正圆摩尔定律 | 认证可见 | 认证可见 | 2年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
正圆博金2号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
正圆加速度 | 认证可见 | 认证可见 | 2年 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
正圆拉格朗日 | 认证可见 | 认证可见 | 9月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
正圆拉格朗日3号 | 认证可见 | 认证可见 | 9月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
正圆二十二号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
正圆金灿1号 | 认证可见 | 认证可见 | 8月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
正圆泰润 | 认证可见 | 认证可见 | 6月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
正圆天宝物华 | 认证可见 | 认证可见 | 8月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
正圆和晟 | 认证可见 | 认证可见 | 10月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205