基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
久盈价值精选1号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
久盈价值成长3号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
久盈价值增强1号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
久盈价值成长1号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
久盈价值成长10号 | 认证可见 | 认证可见 | 3月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
久盈价值成长9号 | 认证可见 | 认证可见 | 3月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
久盈神龟1号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
久盈价值成长2号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
久盈价值成长5号 | 认证可见 | 认证可见 | 10月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
久盈迅雷价值成长4号 | 认证可见 | 认证可见 | 7月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
久盈价值成长8号 | 认证可见 | 认证可见 | 1月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
久盈价值成长7号 | 认证可见 | 认证可见 | 1月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205