基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
建泓绝对收益一号 | 认证可见 | 认证可见 | 7年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
建泓时代绝对收益二号 | 认证可见 | 认证可见 | 7年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
建泓盈富四号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
建泓时代朝阳传承 | 认证可见 | 认证可见 | 1年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
建泓时代朝阳传承1号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
建泓时代朝阳传承二号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
建泓时代朝阳传承二号A期 | 认证可见 | 认证可见 | 1年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
建泓时代智汇4号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年12月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
建泓时光一号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
建泓时代稳健进取1号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205