王凯先生毕业于上海交通大学计算机本科,后就读中欧国际工商学院获MBA学位,对于金融市场的运作模式和科学技术在金融市场的应用模式怀有浓厚兴趣,在长期的研究和实践中对于金融投资形成独特的哲学观点。王凯先生职业生涯的早期主要从事企业投融资方面的工作。2007年起,王凯先生的兴趣更多转向二级市场交易,研究和实践国内期货市场的程序化交易,从开始交易的第一个交易年度算起迄今已经连续11年盈利,期间累计只有3个亏损季度。从2007年至2016年的复合年化收益率超过120%。本着对量化技术精益求精的追求,王凯先生于2011年创办了专门从事量化交易的上海远澜信息技术有限公司,担任公司的总经理和投资总监。
沈洁旻先生毕业于上海交通大学,在外资银行从事金融工作多年。2006年,他创建巧点咨询服务公司。2011年他又和王凯先生一起创建上海远澜信息技术有限公司,出任股东。他从事金融期货工作有5年多,有丰富期货投资经验。目前担任远澜巧点1,2号产品的产品经理。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
远澜红枫1号基金 | 认证可见 | 认证可见 | 6年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
硕桦1号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
远澜红枫1号A | 认证可见 | 认证可见 | 6年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
远澜水杉1号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
远澜红松 | 认证可见 | 认证可见 | 6年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
远澜火松 | 认证可见 | 认证可见 | 6年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
远澜雪松 | 认证可见 | 认证可见 | 6年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
远澜云杉 | 认证可见 | 认证可见 | 7年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
远澜乔松 | 认证可见 | 认证可见 | 6年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
渤海期货远澜翠柏2号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
远澜红枫2号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
远澜红枫2号A | 认证可见 | 认证可见 | 6年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
巧点2号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
远澜银杉 | 认证可见 | 认证可见 | 7年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
西部期货-远澜FOF2号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 组合策略 |
远澜满天星1号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
远澜火松5号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
巧点1号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
大有 | 认证可见 | 认证可见 | 5年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
中邮永安远澜云杉5号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
西部期货-远澜FOF1号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 组合策略 |
信达远澜胡杨1号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
远澜翠柏3号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
远澜红枫5号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205