基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
朗润泽麟-宸汐价值9号 | 认证可见 | 认证可见 | 10月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
朗润泽麟-宸汐价值1号 | 认证可见 | 认证可见 | 5月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
朗润泽麟-宸汐价值2号 | 认证可见 | 认证可见 | 1月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
朗润泽麟-灵活配置1号 | 认证可见 | 认证可见 | 1月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
朗润泽麟-宸汐价值7号 | 认证可见 | 认证可见 | 1月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
金麟-私募学院菁英57号... | 认证可见 | 认证可见 | 5年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
金麟-私募学院菁英57号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205