杭州慧创投资管理有限公司(简称:慧创金融)创立于2012年,定位智能量化投资管理平台。慧创金融依托自身核心技术研发优势和专业资管投研团队,以慧创自研构评系统和风控系统为科技支撑,充分发挥人工智能和数据服务领域的技术优势,通过聚合资产评估与筛选、业绩对比、归因分析、头寸优化、风险控制服务于一体,打造具有行业科技创新意义的智能化投资管理和服务平台。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
慧创安丰三号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
杭州慧创-聚顺鑫二号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
慧创惠威胜五号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
杭州慧创-聚顺鑫三号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
慧创天璇二号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
聚顺鑫1号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
慧创全天候八号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
慧创全天候十号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 宏观策略 |
慧创FOF稳健1号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 组合策略 |
慧创安丰二号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
慧创全天候九号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 宏观策略 |
慧创天璇一号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
慧创纳轩2号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
新湖博盈1号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
新湖润泽1号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
慧创优先1号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
慧创FOF基石1号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 组合策略 |
慧创海外特殊机会1号 | 认证可见 | 认证可见 | 7年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
慧创稳盈升级1号 | 认证可见 | 认证可见 | 7年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 组合策略 |
慧创FOF稳健1号星火 | 认证可见 | 认证可见 | 6年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 组合策略 |
慧创丰盈10号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
慧创丰盈11号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
农产品CTA1号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
星火资本1号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205