基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
汇牛华府一号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
汇牛紫安1号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
汇牛安创2号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
汇牛紫安3号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
汇牛上善若水 | 认证可见 | 认证可见 | 2年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
汇牛紫安6号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
汇牛大唐华夏盛世3号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
汇牛大唐华夏盛世2号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
汇牛安创6号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
汇牛元亨利贞 | 认证可见 | 认证可见 | 3年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
汇牛白泽 | 认证可见 | 认证可见 | 2年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
汇牛紫安5号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
汇牛鑫海5号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
汇牛华府二号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
汇牛蕃蕃6号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
汇牛海牛1号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
汇牛棕榈2号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
汇牛贵和安兴一号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
汇牛安创3号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
汇牛安创5号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
汇牛权御1号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205