基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
高毅邻山1号远望 | 认证可见 | 认证可见 | 5年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
高毅-晓峰1号睿远 | 认证可见 | 认证可见 | 5年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
高毅任昊长期价值朗润 | 认证可见 | 认证可见 | 5年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
高毅庆瑞6号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
高毅利伟精选唯实 | 认证可见 | 认证可见 | 4年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
高毅精选FOF | 认证可见 | 认证可见 | 5年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 组合策略 |
金太阳高毅国鹭1号崇远 | 认证可见 | 认证可见 | 6年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
高毅邻山1号远望27号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
高毅邻山优选1期 | 认证可见 | 认证可见 | 1年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
高毅邻山优选2期 | 认证可见 | 认证可见 | 1年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
平安信托高毅晓峰精选1号 | 认证可见 | 认证可见 | 10月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
平安信托高毅晓峰精选3号 | 认证可见 | 认证可见 | 10月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205