大连富利投资团队始建于2009年,由多位金融行业高管、私募机构骨干和交易所核心技术人士构成,均具备10年以上金融从业经验。
投资团队致力于将多年交易实战经验与程序化模型相结合,开发出高频、对冲、跨国内外证券期货市场、银行间等多种盈利模式。团队中程式化交易开发人员均具备金融行业核心业务程序开发经历,是北方地区最为专业的金融量化交易团队。
大连富利投资企业注册于2013年,并于2014年成为中国基金业协会会员单位、2015年成为大连基金业协会副会长单位。
稳健中追求高收益!
2002年入期货市场,资深交易员,在高频交易和趋势波段交易领域有极高的件数。2008年至今连续7年资产管理收益超过100%
毕业于吉林大学,经济学硕士,12年证券期货研究和投资经验。曾任大连良云期货长春营业部副经理,天琪期货长春、大连营业部总经理,中投期货资产管理部总经理,现任大连富利投资企业执行合伙人。高级理财规划师,新文化报、长春晚报特聘经济分析师。对于期货市场有着深刻理解,具有较强的产品设计和创新能力。富利投资团队成立于2010年初,在程序化高频交易、套利对冲领域积累了丰富的实战经验,并保持3年来所有管理资产全部正收益的业绩。目前管理资产规模超过2亿元。
擅长数量化投资和程序化对冲交易。具有较强的产品设计和创新能力。对国内金融市场、上海黄金T+D市场、香港及欧美金融市场均有较深入的研究。能够扑捉市场间规律设计出低风险收益稳定的结构化产品。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
富利步步为盈3期 | 认证可见 | 认证可见 | 3年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
富利步步为盈7期 | 认证可见 | 认证可见 | 2年12月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
富利步步为盈6期 | 认证可见 | 认证可见 | 4年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
富利沐昜 | 认证可见 | 认证可见 | 1年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
富利鸿扬2号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
富利步步为盈1期 | 认证可见 | 认证可见 | 4年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
富利多策略价值二号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
富利多策略价值一号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
聚锦2号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
富利鸿扬5号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
富利鸿扬6号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
富利二号 | 认证可见 | 认证可见 | 5月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
富利步步为盈1号 | 认证可见 | 认证可见 | 7年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
价权2号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
德萌太和城逸 | 认证可见 | 认证可见 | 3年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
富利步步为盈6号 | 认证可见 | 认证可见 | 7年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
富利投资12期 | 认证可见 | 认证可见 | 6年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
富利投资广集1号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
富利投资-松子1号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
景瑞富利共赢一号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
富利投资聚锦3号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年12月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
富利投资广永期货仕季1号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
华信万达德益 | 认证可见 | 认证可见 | 5年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
中银基金-富利3号 | 认证可见 | 认证可见 | 7年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205