基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
常然鸿凯1号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
鸿凯激进7号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
鸿凯激进9号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
鸿凯汇金9号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
鸿凯汇金5号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
鸿凯激进12号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
鸿凯进取20号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
鸿凯进取15号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
鸿凯进取17号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年12月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205