基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
龙旗巨星一号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
龙旗红旭500指数增强 | 认证可见 | 认证可见 | 6年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
龙旗紫霄 | 认证可见 | 认证可见 | 6年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
龙旗红鹰 | 认证可见 | 认证可见 | 5年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
龙旗凌云 | 认证可见 | 认证可见 | 5年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
龙旗紫微量化对冲 | 认证可见 | 认证可见 | 8年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
龙旗玄天 | 认证可见 | 认证可见 | 6年12月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
龙旗御风 | 认证可见 | 认证可见 | 5年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
龙旗云起基金 | 认证可见 | 认证可见 | 5年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
龙旗昆仑量化对冲 | 认证可见 | 认证可见 | 7年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
龙旗翼火基金 | 认证可见 | 认证可见 | 7年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
龙旗天璇量化对冲基金 | 认证可见 | 认证可见 | 8年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
鹏华资产龙旗神农 | 认证可见 | 认证可见 | 9年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
龙旗新领航 | 认证可见 | 认证可见 | 2年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
鹏华资产龙旗越影1号 | 认证可见 | 认证可见 | 8年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
鹏华资产龙旗越影2号资产... | 认证可见 | 认证可见 | 8年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
鹏华资产龙旗越影2号 | 认证可见 | 认证可见 | 8年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
龙旗伏羲 | 认证可见 | 认证可见 | 9年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
千石资本-龙旗西格玛 | 认证可见 | 认证可见 | 8年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
龙旗盘古 | 认证可见 | 认证可见 | 12年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
龙旗女娲 | 认证可见 | 认证可见 | 9年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
龙旗拂云1号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
龙旗阳天 | 认证可见 | 认证可见 | 7年 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
龙旗巨星二号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205