基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
深国投-林园证券投资 | 认证可见 | 认证可见 | 16年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
林园投资2号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
林园投资15号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
林园投资3号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
林园投资11号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
林园投资1号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
林园投资16号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
林园投资12号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
林园投资13号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
林园投资5号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
林园投资10号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
林园投资6号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205