基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
冲积积极成长1号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
冲积积极成长1号A | 认证可见 | 认证可见 | 1年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
冲积积极成长1号D | 认证可见 | 认证可见 | 1年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
冲积积极成长1号B | 认证可见 | 认证可见 | 1年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
冲积积极成长1号C | 认证可见 | 认证可见 | 1年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
冲积成长优选5号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
冲积成长优选6号5期 | 认证可见 | 认证可见 | 1年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
冲积稳健成长1号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
冲积成长1号A | 认证可见 | 认证可见 | 2年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
冲积成长优选1号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
冲积绝对价值1号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
冲积绝对价值1号A | 认证可见 | 认证可见 | 1年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205