投资经理的履历:徐莉,北京大学中国经济研究中心硕士,曾任雷曼兄弟(Lehman Brothers)亚洲股票研究部分析员,野村证券亚洲股票研究部分析员,农银汇理基金管理有限公司基金经理,南土资产管理有限公司投资总监,现任上海冲积资产管理中心(有限合伙)总经理兼投资总监。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
冲积积极成长1号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
冲积积极成长1号A | 认证可见 | 认证可见 | 1年 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
冲积积极成长1号D | 认证可见 | 认证可见 | 11月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
冲积积极成长1号B | 认证可见 | 认证可见 | 11月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
冲积积极成长1号C | 认证可见 | 认证可见 | 11月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
冲积成长优选1号A | 认证可见 | 认证可见 | 11月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
冲积成长优选1号A类 | 认证可见 | 认证可见 | 11月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
冲积成长优选5号 | 认证可见 | 认证可见 | 9月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
冲积成长优选2号 | 认证可见 | 认证可见 | 11月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
冲积成长优选1号B | 认证可见 | 认证可见 | 10月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
冲积成长优选6号5期 | 认证可见 | 认证可见 | 6月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
冲积稳健成长1号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205