基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
半夏稳健混合宏观对冲 | 认证可见 | 认证可见 | 4年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 宏观策略 |
半夏宏观对冲 | 认证可见 | 认证可见 | 5年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 宏观策略 |
半夏宏观对冲三期 | 认证可见 | 认证可见 | 4年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 宏观策略 |
半夏宏观对冲二期 | 认证可见 | 认证可见 | 4年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 宏观策略 |
半夏稳健混合宏观对冲2号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 宏观策略 |
半夏平衡宏观对冲 | 认证可见 | 认证可见 | 2年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 宏观策略 |
半夏宏观对冲E | 认证可见 | 认证可见 | 2年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 宏观策略 |
半夏宏观对冲策略二号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 宏观策略 |
半夏宏观对冲F | 认证可见 | 认证可见 | 8月 | 认证可见 | 认证可见 | 宏观策略 |
半夏宏观对冲好买专享1号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 宏观策略 |
半夏宏观对冲A | 认证可见 | 认证可见 | 5年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 宏观策略 |
半夏宏观对冲B | 认证可见 | 认证可见 | 5年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 宏观策略 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205