基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
弗居绝对收益配置1号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
弗居量化CTA1号 | 认证可见 | 认证可见 | 7月 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货 |
弗居中证500指数增强进... | 认证可见 | 认证可见 | 10月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
弗居专享星火量化FOF1... | 认证可见 | 认证可见 | 10月 | 认证可见 | 认证可见 | 组合策略 |
弗居朝赢一号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
稳健92号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
弗居泉盈一号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
弗居沣盈转债一号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
弗居指数增强稳健1号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
弗居泽盈一号 | 认证可见 | 认证可见 | 11月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
弗居沪深300指数增强进... | 认证可见 | 认证可见 | 9月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
弗居复合策略稳健1号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205