基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
凯丰藏钰进取型 | 认证可见 | 认证可见 | 6年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 宏观策略 |
凯丰宏观对冲11-10号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 宏观策略 |
凯丰宏观对冲11-1号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 宏观策略 |
凯丰宏观对冲15号B期 | 认证可见 | 认证可见 | 4年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 宏观策略 |
凯丰宏观对冲15号A期 | 认证可见 | 认证可见 | 4年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 宏观策略 |
凯丰宏观对冲12-12号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年 | 认证可见 | 认证可见 | 宏观策略 |
凯丰宏观对冲15号E期 | 认证可见 | 认证可见 | 3年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 宏观策略 |
凯丰宏观对冲15号D期 | 认证可见 | 认证可见 | 3年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 宏观策略 |
凯丰宏观对冲15号C期 | 认证可见 | 认证可见 | 3年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 宏观策略 |
凯丰宏观策略11-18号... | 认证可见 | 认证可见 | 3年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 宏观策略 |
凯丰宏观对冲15号I期 | 认证可见 | 认证可见 | 3年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 宏观策略 |
凯丰宏观对冲15号P期 | 认证可见 | 认证可见 | 3年 | 认证可见 | 认证可见 | 宏观策略 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205