经济学博士,超过20年证券从业经历。
曾任中信证券首席交通运输分析师、 首席策略师 ,中信证券研究部执行总经理。
2012年加盟北京和聚投资,担任投资决策委员会主席。
基金经理简介:李泽刚先生:复旦大学财务管理专业硕士。2002年初加入泰达荷银基金管理有限公司,曾担任研究部行业研究员。自2005年9月至今担任泰达荷银价值优化型稳定类行业基金(合丰稳定基金)基金经理。自2007年8月至今担任泰达荷银市值优选股票型证券投资基金(荷银市值基金)基金经理。具有基金从业资格。
清华大学管理学硕士,材料学学士。有17年证券从业经历。
2010年进入证券行业,7年中国电信战略部工作经验,曾任中信证券研究部通信行业首席分析师。
曾获新财富通信行业最佳分析师第三名。
北京大学经济学硕士,7年证券业从业经验,6年中国化工工作经验。
曾任申万宏源证券研究所基础化工行业首席分析师、信达证券研究开发中心分析师。
曾获新财富石油化工行业最佳分析师第三名、入围基础化工行业最佳分析师。
英国埃克塞特大学金融与投资专业硕士,13年证券研究工作经历。
曾任职于中国银河证券研究部,任公用事业行业、电力设备与新能源行业首席分析师,执行总经理(ED)。
曾获得新财富公用事业行业最佳分析师。
南京大学国民经济学专业硕士,具有11年股票研究经历(3年A股研究,8年港股研究)。
曾任职于安信证券研究所、香港交银国际研究部,从事电信及中小盘行业研究。
曾获得《机构投资者》 (Institutional Investor)中国区中小盘最佳分析师银奖。
华南理工大学工学硕士,机器学习方向。
2008年在评级公司Moody’s开始接触量化投资。2010年进入证券业,有7年证券从业经验。曾任职于安信证券,中信证券。并曾供职于公募基金易方达,担任量化投资经理,负责各类量化策略的研发和实施。在量化投资和算法交易领域理论背景深厚。
曾获得新财富金融工程最佳分析师。
清华大学化学工程学士,法学硕士,具备跨学科背景。15年基金从业经历。8年私募基金管理经验,曾先后任职于长城基金、海富通基金、深圳鼎诺投资。2008年由公募基金进入私募行业,是行业较早“公奔私”的基金经理之一。现担任北京和聚投资首席策略师,深圳市私募基金协会理事。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
先锋专享系列-A基金 | 认证可见 | 认证可见 | 6年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
和聚1期 | 认证可见 | 认证可见 | 11年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
中信-和聚鼎宝2期管理型... | 认证可见 | 认证可见 | 7年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
和聚鼎宝1期 | 认证可见 | 认证可见 | 9年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
和聚5期 | 认证可见 | 认证可见 | 10年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
和聚2期 | 认证可见 | 认证可见 | 10年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
和聚8期 | 认证可见 | 认证可见 | 9年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
和聚4期 | 认证可见 | 认证可见 | 10年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
和聚3期 | 认证可见 | 认证可见 | 10年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
和聚平台 | 认证可见 | 认证可见 | 6年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
和聚7期 | 认证可见 | 认证可见 | 9年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
和聚9期 | 认证可见 | 认证可见 | 9年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
和聚定增2期 | 认证可见 | 认证可见 | 4年 | 认证可见 | 认证可见 | 事件驱动 |
和聚定增组合2期-1号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年 | 认证可见 | 认证可见 | 事件驱动 |
国投瑞银搏股通金2号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
中信信诚-和聚兴享1期 | 认证可见 | 认证可见 | 6年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
和聚广享1期 | 认证可见 | 认证可见 | 5年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
平安汇通搏股通金(和聚)... | 认证可见 | 认证可见 | 6年 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
平安汇通搏股通金(和聚)... | 认证可见 | 认证可见 | 5年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
恒盛和聚 | 认证可见 | 认证可见 | 4年 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
和聚聚利 | 认证可见 | 认证可见 | 3年 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
鹏华资产-搏股通金2号(... | 认证可见 | 认证可见 | 4年 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
和聚诺亚专享9号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
中信信托和聚目标缓冲金融... | 认证可见 | 认证可见 | 4年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205